Domicilio: Blvd. Costero No. 800. Fraccionamiento Flamingos.
Plan: Todo Incluido.
Habitacion de Lujo
De | A | Sgl | Dbl | Promoción |
---|---|---|---|---|
02/ene/19 | 05/ene/19 | 3800.00 | 2533.00 | |
06/ene/19 | 12/abr/19 | 3900.00 | 2600.00 | |
13/abr/19 | 20/abr/19 | 4200.00 | 2800.00 | |
21/abr/19 | 28/abr/19 | 3600.00 | 2400.00 | |
29/abr/19 | 12/jul/19 | 3300.00 | 2200.00 | |
01/nov/19 | 15/dic/19 | 3159.00 | 2106.00 | Dom- Mie Promo de otoño "PRMTLO19", prev 01 Dic |
3256.00 | 2171.00 | Jue-Sab Promo de otoño "PRMTLO19", prev 01 Dic | ||
13/sep/19 | 15/sep/19 | 3600.00 | 2400.00 | |
16/sep/19 | 22/dic/19 | 3100.00 | 2067.00 | |
16/dic/19 | 22/dic/19 | 3996.00 | 2664.00 | Dom- Mie Promo de otoño "PRMTLO19", prev 01 Dic |
4366.00 | 2911.00 | Jue-Sab Promo de otoño "PRMTLO19", prev 01 Dic | ||
23/dic/19 | 30/dic/19 | 5032.00 | 3355.00 | Promo de otoño "PRMTLO19", prev 01 Dic |
31/dic/19 | 31/dic/19 | 6884.00 | 4589.00 | Promo de otoño "PRMTLO19", prev 01 Dic |
01/ene/20 | 04/ene/20 | 4236.00 | 2824.00 | Promo de otoño "PRMTLO19", prev 01 Dic |
05/ene/20 | 03/abr/20 | 3332.00 | 2221.00 | Promo de otoño "PRMTLO19", prev 01 Dic |
04/abr/20 | 11/abr/20 | 3557.00 | 2371.00 | Promo de otoño "PRMTLO19", prev 01 Dic |
12/abr/20 | 18/abr/20 | 3179.00 | 2119.00 | Promo de otoño "PRMTLO19", prev 01 Dic |
19/abr/20 | 03/jul/20 | 2511.00 | 1674.00 | Especial 2020 "ESP20LO", prev 17 dic |
04/jul/20 | 22/ago/20 | 2965.00 | 1977.00 | Especial 2020 "ESP20LO", prev 17 dic |
23/ago/20 | 18/dic/20 | 2421.00 | 1614.00 | Especial 2020 "ESP20LO", prev 17 dic |
19/dic/20 | 23/dic/20 | 2660.00 | 1774.00 | Especial 2020 "ESP20LO", prev 17 dic |
24/dic/20 | 30/dic/20 | 3908.00 | 2605.00 | Especial 2020 "ESP20LO", prev 17 dic |
31/dic/20 | 31/dic/20 | 5241.00 |
3938.00 |
Especial 2020 "ESP20LO", prev 17 dic |
01/ene/21 | 02/ene/21 | 3908.00 | 2605.00 | Especial 2020 "ESP20LO", prev 17 dic |
Suplemento Obligatorio Comisionable Año Nuevo 2018: Adulto $780.00, Menor (3-12 años) $520.00
Habitacion de Lujo Vista Tropical
DE | A | SGL | DBL | PAX EXTRA |
Menor (3-12 años) |
Promoción |
---|---|---|---|---|---|---|
02/ene/19 | 05/ene/19 | 4180.00 | 2787.00 | 1393.00 | 867.00 | |
06/ene/19 | 12/abr/19 | 4291.00 | 2860.00 | 1431.00 | 867.00 | |
13/abr/19 | 20/abr/19 | 4620.00 | 3080.00 | 1540.00 | 867.00 | |
21/abr/19 | 28/abr/19 | 3960.00 | 2640.00 | 1320.00 | 867.00 | |
29/abr/19 | 12/jul/19 | 3631.00 | 2420.00 | 1211.00 | 867.00 | |
13/jul/19 | 17/ago/19 | 4400.00 | 2934.00 | 1467.00 | 867.00 | |
18/ago/19 | 12/sep/19 | 3520.00 | 2347.00 | 1174.00 | 867.00 | |
01/nov/19 | 15/dic/19 | 3475.00 | 2317.00 | 1853.00 | Gratis (excepto puente) | Dom- Mie Promo de otoño "PRMTLO19", prev 01 Dic |
3582.00 | 2388.00 | 1910.00 | 867.00 | Jue-Sab Promo de otoño "PRMTLO19", prev 01 Dic | ||
16/dic/19 | 22/dic/19 | 4396.00 | 2930.00 | 2344.00 | 867.00 | Dom- Mie Promo de otoño "PRMTLO19", prev 01 Dic |
4803.00 | 3202.00 | 2561.00 | 867.00 | Jue-Sab Promo de otoño "PRMTLO19", prev 01 Dic | ||
13/sep/19 | 15/sep/19 | 3960.00 | 2640.00 | 1320.00 | 867.00 | |
16/sep/19 | 22/dic/19 | 3411.00 | 2274.00 | 1138.00 | 867.00 | |
23/dic/19 | 30/dic/19 | 5535.00 | 3690.00 | 2952.00 | 1133.00 | Promo de otoño "PRMTLO19", prev 01 Dic |
31/dic/19 | 31/dic/19 | 7372.00 | 4915.00 | 3932.00 | 2067.00 | Promo de otoño "PRMTLO19", prev 01 Dic |
01/ene/20 | 04/ene/20 | 4533.00 | 3022.00 | 2417.00 | 933.00 | Promo de otoño "PRMTLO19", prev 01 Dic |
05/ene/20 | 03/abr/20 | 3565.00 | 2377.00 | 1901.00 | 433.00 | Promo de otoño "PRMTLO19", prev 01 Dic |
04/abr/20 | 11/abr/20 | 3806.00 | 2537.00 | 2030.00 | 1067.00 | Promo de otoño "PRMTLO19", prev 01 Dic |
12/abr/20 | 18/abr/20 | 3401.00 | 2267.00 | 1814.00 | 933.00 | Promo de otoño "PRMTLO19", prev 01 Dic |
19/abr/20 | 03/jul/20 | 2687.00 | 1791.00 | 1433.00 | 867.00 | Especial 2020 "ESP20LO", prev 17 dic |
04/jul/20 | 22/ago/20 | 3173.00 | 2115.00 | 1692.00 | 500.00 | Especial 2020 "ESP20LO", prev 17 dic |
23/ago/20 | 18/dic/20 | 2591.00 | 1727.00 | 1382.00 | 434.00 | Especial 2020 "ESP20LO", prev 17 dic |
19/dic/20 | 23/dic/20 | 2847.00 | 1898.00 | 1518.00 | 867.00 | Especial 2020 "ESP20LO", prev 17 dic |
24/dic/20 | 30/dic/20 | 4181.00 | 2787.00 | 2230.00 | 1333.00 | Especial 2020 "ESP20LO", prev 17 dic |
31/dic/20 | 31/dic/20 | 5514.00 | 4121.00 | 3563.00 | 2267.00 | Especial 2020 "ESP20LO", prev 17 dic |
01/ene/21 | 02/ene/21 | 4181.00 | 2787.00 | 2230.00 | 1200.00 | Especial 2020 "ESP20LO", prev 17 dic |
Suplemento Obligatorio Comisionable Año Nuevo 2018: Adulto $780.00, Menor (3-12 años) $520.00
Habitacion de Lujo Vista al Mar
DE | A | SGL | DBL | PAX EXTRA |
Menor (3-12 años) |
Promoción |
---|---|---|---|---|---|---|
02/ene/19 | 05/ene/19 | 4599.00 | 3066.00 | 1534.00 | 867.00 | |
06/ene/19 | 12/abr/19 | 4719.00 | 3147.00 | 1574.00 | 867.00 | |
13/abr/19 | 20/abr/19 | 5083.00 | 3388.00 | 1695.00 | 867.00 | |
21/abr/19 | 28/abr/19 | 4356.00 | 2904.00 | 1452.00 | 867.00 | |
29/abr/19 | 12/jul/19 | 3994.00 | 2663.00 | 1331.00 | 867.00 | |
13/jul/19 | 17/ago/19 | 4840.00 | 3227.00 | 1614.00 | 867.00 | |
18/ago/19 | 12/sep/19 | 3872.00 | 2582.00 | 1291.00 | 867.00 | |
01/nov/19 | 15/dic/19 |
3634.00 |
2422.00 | 1938.00 | Gratis (excepto puente) | Dom- Mie Promo de otoño "PRMTLO19", prev 01 Dic |
3745.00 | 2497.00 | 1997.00 | 867.00 | Jue-Sab Promo de otoño "PRMTLO19", prev 01 Dic | ||
13/sep/19 | 15/sep/19 | 4356.00 | 2904.00 | 1452.00 | 867.00 | |
16/sep/19 | 22/dic/19 | 3751.00 | 2502.00 | 1251.00 | 867.00 | |
16/dic/19 | 22/dic/19 | 4595.00 | 3064.00 | 2451.00 | 867.00 | Dom- Mie Promo de otoño "PRMTLO19", prev 01 Dic |
5021.00 | 3347.00 | 2678.00 | 867.00 | Jue-Sab Promo de otoño "PRMTLO19", prev 01 Dic | ||
23/dic/19 | 30/dic/19 | 5787.00 | 3858.00 | 3086.00 | 1133.00 | Promo de otoño "PRMTLO19", prev 01 Dic |
31/dic/19 | 31/dic/19 | 7617.00 | 5078.00 | 4062.00 | 2067.00 | Promo de otoño "PRMTLO19", prev 01 Dic |
01/ene/20 | 04/ene/20 | 4871.00 | 3247.00 | 2598.00 | 933.00 | Promo de otoño "PRMTLO19", prev 01 Dic |
05/ene/20 | 03/abr/20 | 3832.00 | 2555.00 | 2044.00 | 433.00 | Promo de otoño "PRMTLO19", prev 01 Dic |
04/abr/20 | 11/abr/20 | 4091.00 | 2727.00 | 2182.00 | 1067.00 | Promo de otoño "PRMTLO19", prev 01 Dic |
12/abr/20 | 18/abr/20 | 3556.00 | 2437.00 | 1950.00 | 933.00 | Promo de otoño "PRMTLO19", prev 01 Dic |
19/abr/20 | 03/jul/20 | 2888.00 | 1925.00 | 1540.00 | 867.00 | Especial 2020 "ESP20LO", prev 17 dic |
04/jul/20 | 22/ago/20 | 3409.00 | 2273.00 | 1818.00 | 500.00 | Especial 2020 "ESP20LO", prev 17 dic |
23/ago/20 | 18/dic/20 | 2784.00 | 1856.00 | 1485.00 | 434.00 | Especial 2020 "ESP20LO", prev 17 dic |
19/dic/20 | 23/dic/20 | 3060.00 | 2040.00 | 1632.00 | 867.00 | Especial 2020 "ESP20LO", prev 17 dic |
24/dic/20 | 30/dic/20 | 4494.00 | 2996.00 | 2397.00 | 1333.00 | Especial 2020 "ESP20LO", prev 17 dic |
31/dic/20 | 31/dic/20 | 5827.00 | 4329.00 | 3730.00 | 2267.00 | Especial 2020 "ESP20LO", prev 17 dic |
01/ene/21 | 02/ene/21 | 4494.00 | 2996.00 | 2397.00 | 1200.00 | Especial 2020 "ESP20LO", prev 17 dic |
Suplemento Obligatorio Comisionable Año Nuevo 2018: Adulto $780.00, Menor (3-12 años) $520.00
Jr Suite Vista a la Piscina
DE | A | SGL | DBL | PAX EXTRA |
MNR (3-12 años) |
Promoción |
---|---|---|---|---|---|---|
02/ene/19 | 05/ene/19 | 6744.00 | 3372.00 | 1686.00 | 867.00 | |
06/ene/19 | 12/abr/19 | 6922.00 | 3460.00 | 1731.00 | 867.00 | |
13/abr/19 | 20/abr/19 | 7454.00 | 3727.00 | 1864.00 | 867.00 | |
21/abr/19 | 28/abr/19 | 6390.00 | 3195.00 | 1598.00 | 867.00 | |
29/abr/19 | 12/jul/19 | 5856.00 | 2928.00 | 1464.00 | 867.00 | |
13/jul/19 | 17/ago/19 | 7099.00 | 3550.00 | 1775.00 | 867.00 | |
18/ago/19 | 12/sep/19 | 5679.00 | 2840.00 | 1420.00 | 867.00 | |
01/nov/19 | 15/dic/19 | 3872.00 | 2581.00 | 2065.00 | Gratis (excepto puente) | Dom- Mie Promo de otoño "PRMTLO19", prev 01 Dic |
4003.00 | 2669.00 | 2135.00 | 867.00 | Jue-Sab Promo de otoño "PRMTLO19", prev 01 Dic | ||
13/sep/19 | 15/sep/19 | 6390.00 | 3195.00 | 1598.00 | 867.00 | |
16/sep/19 | 22/dic/19 | 5502 .00 | 2751.00 | 1376.00 | 867.00 | |
16/dic/19 | 22/dic/19 | 5395.00 | 3596.00 | 2877.00 | 867.00 | Dom- Mie Promo de otoño "PRMTLO19", prev 01 Dic |
5894.00 | 3929.00 | 3144.00 | 867.00 | Jue-Sab Promo de otoño "PRMTLO19", prev 01 Dic | ||
23/dic/19 | 30/dic/19 | 6593.00 | 4396.00 | 3516.00 | 1133.00 | Promo de otoño "PRMTLO19", prev 01 Dic |
31/dic/19 | 31/dic/19 | 8394.00 | 5596.00 | 4477.00 | 2067.00 | Promo de otoño "PRMTLO19", prev 01 Dic |
01/ene/20 | 04/ene/20 | 5507.00 | 3671.00 | 2937.00 | 933.00 | Promo de otoño "PRMTLO19", prev 01 Dic |
05/ene/20 | 03/abr/20 | 4332.00 | 2888.00 | 2310.00 | 433.00 | Promo de otoño "PRMTLO19", prev 01 Dic |
04/abr/20 | 11/abr/20 | 4624.00 | 3083.00 | 2466.00 | 1067.00 | Promo de otoño "PRMTLO19", prev 01 Dic |
12/abr/20 | 18/abr/20 | 4132.00 | 2755.00 | 2204.00 | 933.00 | Promo de otoño "PRMTLO19", prev 01 Dic |
19/abr/20 | 03/jul/20 | 3264.00 | 2176.00 | 1741.00 | 867.00 | Especial 2020 "ESP20LO", prev 17 dic |
04/jul/20 | 22/ago/20 | 3854.00 | 2569.00 | 2055.00 | 500.00 | Especial 2020 "ESP20LO", prev 17 dic |
23/ago/20 | 18/dic/20 | 3148.00 | 2099.00 | 1679.00 | 434.00 | Especial 2020 "ESP20LO", prev 17 dic |
19/dic/20 | 23/dic/20 | 3459.00 | 2306.00 | 1845.00 | 867.00 | Especial 2020 "ESP20LO", prev 17 dic |
24/dic/20 | 30/dic/20 | 5080.00 | 3387.00 | 2709.00 | 1333.00 | Especial 2020 "ESP20LO", prev 17 dic |
31/dic/20 | 31/dic/20 | 6413.00 | 4720.00 | 4043.00 | 2267.00 | Especial 2020 "ESP20LO", prev 17 dic |
01/ene/21 | 02/ene/21 | 5080.00 | 3387.00 | 2709.00 | 1200.00 | Especial 2020 "ESP20LO", prev 17 dic |
Suplemento Obligatorio Comisionable Año Nuevo 2018: Adulto $780.00, Menor (3-12 años) $520.00
Junior Suite Vista al Mar
DE | A | SGL | DBL | PAX EXTRA |
Menor (3-12 años) |
Promoción |
---|---|---|---|---|---|---|
02/ene/19 | 05/ene/19 | 7419.00 | 3710.00 | 1855.00 | 867.00 | |
06/ene/19 | 12/abr/19 | 7614.00 | 3807.00 | 1903.00 | 867.00 | |
13/abr/19 | 20/abr/19 | 8199.00 | 4100.00 | 2050.00 | 867.00 | |
21/abr/19 | 28/abr/19 | 7028.00 | 3514.00 | 1758.00 | 867.00 | |
29/abr/19 | 12/jul/19 | 6443.00 | 3222.00 | 1611.00 | 867.00 | |
13/jul/19 | 17/ago/19 | 7808.00 | 3904.00 | 1952.00 | 867.00 | |
18/ago/19 | 12/sep/19 | 6247.00 | 3124.00 | 1562.00 | 867.00 | |
01/nov/19 | 15/dic/19 | 4014.00 | 2676.00 | 2141.00 | Gratis (excepto puente) | Dom- Mie Promo de otoño "PRMTLO19", prev 01 Dic |
4150.00 | 2767.00 | 2214.00 | 867.00 | Jue-Sab Promo de otoño "PRMTLO19", prev 01 Dic | ||
13/sep/19 | 15/sep/19 | 7028.00 | 3514.00 | 1758.00 | 867.00 | |
16/sep/19 | 22/dic/19 | 6052.00 | 3026.00 | 2018.00 | 867.00 | |
16/dic/19 | 22/dic/19 | 5594.00 | 3730.00 | 2984.00 | 867.00 | Dom- Mie Promo de otoño "PRMTLO19", prev 01 Dic |
6112.00 | 4075.00 | 3260.00 | 867.00 | Jue-Sab Promo de otoño "PRMTLO19", prev 01 Dic | ||
23/dic/19 | 30/dic/19 | 6838.00 | 4558.00 | 3647.00 | 1133.00 | Promo de otoño "PRMTLO19", prev 01 Dic |
31/dic/19 | 31/dic/19 | 8630.00 | 5754.00 | 4603.00 | 2067.00 | Promo de otoño "PRMTLO19", prev 01 Dic |
01/ene/20 | 04/ene/20 | 5930.00 | 3954.00 | 3163.00 | 933.00 | Promo de otoño "PRMTLO19", prev 01 Dic |
05/ene/20 | 03/abr/20 | 4665.00 | 3110.00 | 2488.00 | 433.00 | Promo de otoño "PRMTLO19", prev 01 Dic |
04/abr/20 | 11/abr/20 | 4980.00 | 3320.00 | 2656.00 | 1067.00 | Promo de otoño "PRMTLO19", prev 01 Dic |
12/abr/20 | 18/abr/20 | 4450.00 | 2967.00 | 2374.00 | 933.00 | Promo de otoño "PRMTLO19", prev 01 Dic |
19/abr/20 | 03/jul/20 | 3515.00 | 2343.00 | 1874.00 | 867.00 | Especial 2020 "ESP20LO", prev 17 dic |
04/jul/20 | 22/ago/20 | 4151.00 | 2767.00 | 2214.00 | 500.00 | Especial 2020 "ESP20LO", prev 17 dic |
23/ago/20 | 18/dic/20 | 3390.00 | 2260.00 | 1808.00 | 434.00 | Especial 2020 "ESP20LO", prev 17 dic |
19/dic/20 | 23/dic/20 | 3725.00 | 2483.00 | 1987.00 | 867.00 | Especial 2020 "ESP20LO", prev 17 dic |
24/dic/20 | 30/dic/20 | 5471.00 | 3647.00 | 2918.00 | 1333.00 | Especial 2020 "ESP20LO", prev 17 dic |
31/dic/20 | 31/dic/20 | 6804.00 | 4981.00 | 4251.00 | 2267.00 | Especial 2020 "ESP20LO", prev 17 dic |
01/ene/21 | 02/ene/21 | 5471.00 | 3647.00 | 2918.00 | 1200.00 | Especial 2020 "ESP20LO", prev 17 dic |
Suplemento Obligatorio Comisionable Año Nuevo 2018: Adulto $780.00, Menor (3-12 años) $520.00