Domicilio: Paseo de la Marina 4750 Col. El Medano, Cabo San Lucas. CP 23453
Ubicación: Los Cabos, San Lucas.
Servicios: Escriba los servicios
de | a | Habitacion | Sgl | Dbl | Extra Pax | Promoción |
---|---|---|---|---|---|---|
08/abr/18 | 13/jul/18 | Allure suite marina view | 6920.00 | 4943.00 | 4448.00 | dom-mie |
9366.00 | 5203.00 | 4683.00 | jue-sab | |||
Xh ale club suite marina view | 10677.00 | 5931.00 | 5338.00 | dom-mie | ||
12487.00 | 6243.00 | 5619.00 | jue-sab | |||
Xh ale club master suite marina view | 20463.00 | 11368.00 | 10498.00 | dom-mie | ||
23932.00 | 11967.00 | 10770.00 | jue-sab | |||
14/jul/18 | 18/ago/18 | Allure suite marina view | 6320.00 | 4515.00 | 4063.00 | dom-mie |
5372.00 | 3838.00 | 3454.00 | VERANO 2018, prev 31 may | |||
8554.00 | 4752.00 | 4278.00 | jue-sab | |||
7271.00 | 4039.00 | 3635.00 | VERANO 2018, prev 31 may | |||
Xh ale club suite marina view | 9751.00 | 5444.00 | 4876.00 | dom-mie | ||
8288.00 | 4606.00 | 4144.00 | VERANO 2018, prev 31 may | |||
11406.00 | 5703.00 | 5132.00 | jue-sab | |||
9695.00 | 4847.00 | 4363.00 | VERANO 2018, prev 31 may | |||
Xh ale club master suite marina view | 18690.00 | 10383.00 | 9346.00 | dom-mie | ||
15887.00 | 8826.00 | 7943.00 | VERANO 2018, prev 31 may | |||
21860.00 | 10930.00 | 9836.00 | jue-sab | |||
18580.00 | 9291.00 | 8362.00 | VERANO 2018, prev 31 may | |||
19/ago/18 | 15/dic/18 | Allure suite marina view | 5507.00 | 3934.00 | 3540.00 | dom-mie |
4680.00 | 3343.00 | 3010.00 | OTOÑO 2018, prev 20 jul | |||
7452.00 | 4140.00 | 3727.00 | jue-sab | |||
6335.00 | 3519.00 | 3167.00 | OTOÑO 2018, prev 20 jul | |||
Xh ale club suite marina view | 8495.00 | 4720.00 | 4248.00 | dom-mie | ||
7222.00 | 4012.00 | 3611.00 | OTOÑO 2018, prev 20 jul | |||
9936.00 | 4968.00 | 4471.00 | jue-sab | |||
8446.00 | 4223.00 | 3800.00 | OTOÑO 2018, prev 20 jul | |||
Xh ale club master suite marina view | 16283.00 | 9046.00 | 8142.00 | dom-mie | ||
13840.00 | 7690.00 | 6920.00 | OTOÑO 2018, prev 20 jul | |||
19044.00 | 9523.00 | 8570.00 | jue-sab | |||
16188.00 | 8094.00 | 7284.00 | OTOÑO 2018, prev 20 jul | |||
16/dic/18 | 05/ene/18 | Allure suite marina view | 11399.00 | 8143.00 | 7328.00 | dom-mie |
8550.00 | 6107.00 | 5496.00 | NAVIDAD 2018 Y FIN DE AÑO 2019 | |||
15427.00 | 8571.00 | 7714.00 | jue-sab | |||
11571.00 | 6428.00 | 5786.00 | NAVIDAD 2018 Y FIN DE AÑO 2019 | |||
Xh ale club suite marina view | 17587.00 | 9771.00 | 8794.00 | dom-mie | ||
13191.00 | 7328.00 | 6595.00 | NAVIDAD 2018 Y FIN DE AÑO 2019 | |||
20570.00 | 10286.00 | 9256.00 | jue-sab | |||
15427.00 | 7714.00 | 6943.00 | NAVIDAD 2018 Y FIN DE AÑO 2019 | |||
Xh ale club master suite marina view | 33708.00 | 18727.00 | 16855.00 | dom-mie | ||
25282.00 | 14046.00 | 12640.00 | NAVIDAD 2018 Y FIN DE AÑO 2019 | |||
39426.00 | 19712.00 | 17742.00 | jue-sab | |||
2957.00 | 14784.00 | 13306.00 | NAVIDAD 2018 Y FIN DE AÑO 2019 |
Algún texto final