Domicilio: Jose Clemente Orozco No. 125, Zona Hotelera Nte.
Pagina Web: www.cantodelsol.com
Plan: Todo Incluido
Precio por persona por noche
De | A | Habitacion: | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Qple | Sxple | Menor 7-12 | Junior 13-17 | Promoción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/ene/20 | 04/abr/20 | Estandar | 3638.00 | 2425.00 | 2062.00 | 2062.00 | N/A | N/A | 728.00 | 970.00 | Invierno |
Estandar v. parcial | 3820.00 | 2547.00 | 2165.00 | 2165.00 | N/A | N/A | 764.00 | 1019.00 | |||
Estandar estudio | 4002.00 | 2668.00 | 2268.00 | 2268.00 | N/A | N/A | 801.00 | 1067.00 | |||
Luxury suite estudio | 4313.00 | 2850.00 | 2423.00 | 2423.00 | N/A | N/A | 855.00 | 1140.00 | |||
Luxury suite 1 rec | 4917.00 | 3278.00 | 2786.00 | 2786.00 | N/A | N/A | 984.00 | 1311.00 | |||
Luxury suite 2 rec | 5558.00 | 3705.00 | 3150.00 | 3150.00 | 2779.00 | 2779.00 | 1112.00 | 1482.00 | |||
05/abr/20 | 18/abr/20 | Estandar | 4219.00 | 2813.00 | 2391.00 | 2391.00 | N/A | N/A | 844.00 | 1125.00 | Semana santa y pascua |
Estandar v. parcial | 4430.00 | 2954.00 | 2511.00 | 2511.00 | N/A | N/A | 886.00 | 1182.00 | |||
Estandar estudio | 4641.00 | 3094.00 | 2630.00 | 2630.00 | N/A | N/A | 929.00 | 1238.00 | |||
Luxury suite estudio | 4847.00 | 3232.00 | 2747.00 | 2747.00 | N/A | N/A | 970.00 | 1293.00 | |||
Luxury suite 1 rec | 5574.00 | 3716.00 | 3159.00 | 3159.00 | N/A | N/A | 1115.00 | 1487.00 | |||
Luxury suite 2 rec | 6301.00 | 4201.00 | 3571.00 | 3571.00 | 3151.00 | 3151.00 | 1261.00 | 1681.00 | |||
19/abr/20 | 11/jul/20 | Estandar | 3038.00 | 2025.00 | 1722.00 | 1722.00 | N/A | N/A | 608.00 | 810.00 | Primavera |
Estandar v. parcial | 3190.00 | 2127.00 | 1808.00 | 1808.00 | N/A | N/A | 638.00 | 851.00 | |||
Estandar estudio | 3342.00 | 2228.00 | 1894.00 | 1894.00 | N/A | N/A | 669.00 | 891.00 | |||
Luxury suite estudio | 3704.00 | 2469.00 | 2099.00 | 2099.00 | N/A | N/A | 741.00 | 988.00 | |||
Luxury suite 1 rec | 4259.00 | 2840.00 | 2414.00 | 2414.00 | N/A | N/A | 852.00 | 1136.00 | |||
Luxury suite 2 rec | 4815.00 | 3210.00 | 2728.00 | 2728.00 | 2407.00 | 2407.00 | 963.00 | 1284.00 | |||
12/jul/20 | 22/ago/20 | Estandar | 4004.00 | 2669.00 | 2269.00 | 2269.00 | N/A | N/A | 801.00 | 1068.00 | Verano |
Estandar v. parcial | 4204.00 | 2803.00 | 2382.00 | 2382.00 | N/A | N/A | 841.00 | 1121.00 | |||
Estandar estudio | 4404.00 | 2936.00 | 2496.00 | 2496.00 | N/A | N/A | 881.00 | 1175.00 | |||
Luxury suite estudio | 4454.00 | 2969.00 | 2524.00 | 2524.00 | N/A | N/A | 891.00 | 1188.00 | |||
Luxury suite 1 rec | 5122.00 | 3415.00 | 2902.00 | 2902.00 | N/A | N/A | 1025.00 | 1366.00 | |||
Luxury suite 2 rec | 5790.00 | 3860.00 | 3281.00 | 3281.00 | 2895.00 | 2895.00 | 1158.00 | 1544.00 | |||
23/ago/20 | 19/dic/20 | Estandar | 3038.00 | 2025.00 | 1722.00 | 1722.00 | N/A | N/A | 608.00 | 810.00 | Otoño |
Estandar v. parcial | 3190.00 | 2127.00 | 1808.00 | 1808.00 | N/A | N/A | 638.00 | 851.00 | |||
Estandar estudio | 3342.00 | 2228.00 | 1894.00 | 1894.00 | N/A | N/A | 669.00 | 891.00 | |||
Luxury suite estudio | 3704.00 | 2469.00 | 2099.00 | 2099.00 | N/A | N/A | 741.00 | 988.00 | |||
Luxury suite 1 rec | 4259.00 | 2840.00 | 2414.00 | 2414.00 | N/A | N/A | 852.00 | 1136.00 | |||
Luxury suite 2 rec | 4815.00 | 3210.00 | 2728.00 | 2728.00 | 2408.00 | 2408.00 | 963.00 | 1284.00 | |||
20/dic/20 | 02/ene/20 | Estandar | 4885.00 | 3257.00 | 2643.00 | 2643.00 | N/A | N/A | 977.00 | 1303.00 | Invierno 2019-2020 |
Estandar v. parcial | 5129.00 | 3420.00 | 2907.00 | 2907.00 | N/A | N/A | 1026.00 | 1368.00 | |||
Estandar estudio | 5373.00 | 3582.00 | 3045.00 | 3045.00 | N/A | N/A | 1075.00 | 1433.00 | |||
Luxury suite estudio | 5485.00 | 3657.00 | 3108.00 | 3108.00 | N/A | N/A | 1097.00 | 1463.00 | |||
Luxury suite 1 rec | 6308.00 | 4205.00 | 3574.00 | 3574.00 | N/A | N/A | 1262.00 | 1682.00 | |||
Luxury suite 2 rec | 7130.00 | 4754.00 | 4041.00 | 4041.00 |
3565.00 |
3565.00 | 1426.00 | 1902.00 | |||
Sección Montaña |
|||||||||||
06/ene/20 | 04/abr/20 | Estandar | 3347.00 | 2231.00 | 1897.00 | 1897.00 | N/A | N/A | 670.00 | 893.00 | Invierno |
Estudio | 3514.00 | 2343.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 703.00 | 938.00 | |||
Suite 1 rec | 3849.00 | 2566.00 | 2181.00 | 2181.00 | N/A | N/A | 770.00 | 1027.00 | |||
Suite 2 rec | 4518.00 | 3012.00 | 2561.00 | 2561.00 | 2259.00 | 2259.00 | 904.00 | 1205.00 | |||
05/abr/20 | 18/abr/20 | Estandar | 3882.00 | 2588.00 | 2200.00 | 2200.00 | N/A | N/A | 777.00 | 1035.00 | Semana santa y pascua |
Estudio | 4076.00 | 2717.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 816.00 | 1087.00 | |||
Suite 1 rec | 4464.00 | 2976.00 | 2530.00 | 2530.00 | N/A | N/A | 893.00 | 1191.00 | |||
Suite 2 rec | 5240.00 | 3494.00 | 2970.00 | 2970.00 | 2620.00 | 2620.00 | 1048.00 | 1398.00 | |||
19/abr/20 | 11/jul/20 | Estandar | 2795.00 | 1863.00 | 1584.00 | 1584.00 | N/A | N/A | 559.00 | 746.00 | Primavera |
Estudio | 2935.00 | 1957.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 587.00 | 783.00 | |||
Suite 1 rec | 3214.00 | 2143.00 | 1822.00 | 1822.00 | N/A | N/A | 643.00 | 857.00 | |||
Suite 2 rec | 3773.00 | 2516.00 | 2138.00 | 2138.00 | 1887.00 | 1887.00 | 755.00 | 1007.00 | |||
12/jul/20 | 22/ago/20 | Estandar | 3683.00 | 2456.00 | 2087.00 | 2087.00 | N/A | N/A | 737.00 | 983.00 | Verano |
Estudio | 3868.00 | 2579.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 774.00 | 1032.00 | |||
Suite 1 rec | 4236.00 | 2824.00 | 2401.00 | 2401.00 | N/A | N/A | 848.00 | 1130.00 | |||
Suite 2 rec | 4972.00 | 3315.00 | 2818.00 | 2818.00 | 2486.00 | 2486.00 | 995.00 | 1326.00 | |||
23/ago/20 | 19/dic/20 | Estandar | 2795.00 | 1863.00 | 1584.00 | 1584.00 | N/A | N/A | 559.00 | 746.00 | Otoño |
Estudio | 2935.00 | 1957.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 587.00 | 783.00 | |||
Suite 1 rec | 3214.00 | 2143.00 | 1822.00 | 1822.00 | N/A | N/A | 643.00 | 857.00 | |||
Suite 2 rec | 3773.00 | 2516.00 | 2138.00 | 2138.00 | 1887.00 | 1887.00 | 755.00 | 1007.00 | |||
20/dic/20 | 02/ene/20 | Estandar | 4494.00 | 2996.00 | 2547.00 | 2547.00 | N/A | N/A | 899.00 | 1199.00 | Invierno 2019-2020 |
Estudio | 4719.00 | 3146.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 944.00 | 1259.00 | |||
Suite 1 rec | 5168.00 | 3446.00 | 2929.00 | 2929.00 | N/A | N/A | 1034.00 | 1379.00 | |||
Suite 2 rec | 6067.00 | 4045.00 | 3438.00 | 3438.00 | 3034.00 | 3034.00 | 1214.00 | 1618.00 |
**DEPENDIENDO LA OCUPACIÓN SE CONFIRMARÁ EL NIVEL DE TARIFA**
**SUPLEMENTO OBLIGATORIO CENA FIN DE AÑO 2016: $1039.00 ADL Y JR, $529.00 MNRS (NETOS NO COMISIONABLES)**