Domicilio: Lazaro Cardenas No. 150
Pagina Web: www.decameron.com.mx
Plan: Todo Incluido
Precios por persona por noche
min 2 nchs a reservar (2)
De | A | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Mnr 7-12 | Promocion |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PUENTES | 2018 | 1559.00 | 1329.00 | 1329.00 | 1309.00 | 489.00 | Min 2 nchs |
08/abr/18 | 05/jul/18 | 1299.00 | 1079.00 | 1079.00 | 1049.00 | 379.00 | Dom-Jue |
1409.00 | 1189.00 | 1189.00 | 1159.00 | 379.00 | Vie-Sab | ||
06/jul/18 | 12/jul/18 | 1339.00 | 1119.00 | 1119.00 | 1099.00 | 409.00 | Dom-Jue |
1459.00 | 1229.00 | 1229.00 | 1209.00 | 409.00 | Vie-Sab | ||
13/jul/18 | 11/ago/18 | 1489.00 | 1269.00 | 1269.00 | 1239.00 | 509.00 | Dom-Jue |
1609.00 | 1389.00 | 1389.00 | 1369.00 | 509.00 | Vie-Sab | ||
12/ago/18 | 19/ago/18 | 1459.00 | 1229.00 | 1229.00 | 1229.00 | 389.00 | |
20/ago/18 | 30/sep/18 | 1169.00 | 939.00 | 939.00 | 919.00 | 359.00 | Dom-Jue |
1279.00 | 1049.00 | 1049.00 | 1029.00 | 359.00 | Vie-Sab | ||
01/oct/18 | 22/dic/18 | 1219.00 | 999.00 | 999.00 | 969.00 | 379.00 | Dom-Jue |
1339.00 | 1119.00 | 1119.00 | 1099.00 | 379.00 | Vie-Sab | ||
01/ene/19 | 13/abr/19 | 1729.00 | 1149.00 | 1149.00 | 1099.00 | 459.00 | Dom-Jue |
1919.00 | 1279.00 | 1279.00 | 1219.00 | 459.00 | Vie-Sab | ||
02/feb/19 | 03/feb/19 | 2149.00 | 1429.00 | 1429.00 | 1359.00 | 579.00 | 2 noches |
03/mar/19 | 07/mar/19 | 1939.00 | 1289.00 | 1289.00 | 1229.00 | 519.00 | |
16/mar/19 | 17/mar/19 | 2149.00 | 1429.00 | 1429.00 | 1359.00 | 579.00 | 2 noches |
14/abr/19 | 17/abr/19 | 2269.00 | 1509.00 | 1509.00 | 1439.00 | 609.00 | |
18/abr/19 | 20/abr/19 | 2629.00 | 1749.00 | 1749.00 | 1669.00 | 699.00 | |
21/abr/19 | 27/abr/19 | 1979.00 | 1319.00 | 1319.00 | 1259.00 | 529.00 | |
28/abr/19 | 04/jul/19 | 1729.00 | 1149.00 | 1149.00 | 1099.00 | 459.00 | Dom-Jue |
1919.00 | 1279.00 | 1279.00 | 1219.00 | 459.00 | Vie-Sab | ||
05/jul/19 | 11/jul/19 | 1799.00 | 1199.00 | 1199.00 | 1139.00 | 479.00 | Dom-Jue |
1979.00 | 1319.00 | 1319.00 | 1259.00 | 479.00 | Vie-Sab | ||
12/jul/19 | 10/ago/19 | 2039.00 | 1359.00 | 1359.00 | 1299.00 | 549.00 | Dom-Jue |
2239.00 | 1489.00 | 1489.00 | 1419.00 | 549.00 | Vie-Sab | ||
11/ago/19 | 18/ago/19 | 1979.00 | 1319.00 | 1319.00 | 1259.00 | 529.00 | |
19/ago/19 | 30/sep/19 | 1519.00 | 1009.00 | 1009.00 | 959.00 | 409.00 | Dom-Jue |
1699.00 | 1129.00 | 1129.00 | 1079.00 | 409.00 | Vie-Sab | ||
14/sep/19 | 15/sep/19 | 2149.00 | 1429.00 | 1429.00 | 1359.00 | 579.00 | 2 noches |
01/oct/19 | 22/dic/19 | 1609.00 | 1069.00 | 1069.00 | 1019.00 | 429.00 | Dom-Jue |
1799.00 | 1199.00 | 1199.00 | 1139.00 | 429.00 | Vie-Sab | ||
16/nov/19 | 17/nov/19 | 2149.00 | 1429.00 | 1429.00 | 1359.00 | 579.00 | 2 noches |
22/dic/19 | 25/dic/19 | 2419.00 | 1609.00 | 1609.00 | 1529.00 | 649.00 | |
26/dic/19 | 31/dic/19 | 2959.00 | 1969.00 | 1969.00 | 1879.00 | 789.00 | No salidas el 31 |
De acuerdo al porcentaje de ocupación el hotel podría aplicar en algunas noche suplementos de $70, $35 y $50 pesos por adulto por noche.