Domicilio: Carretera Taanspeninsular Cabo San Lucas-San Jose del Cabo KM 18.5 Los Cabos, B.C.S.
Plan: Todo Incluido
PRECIOS POR HABITACION POR NOCHE
De | A | Habitación | Sgl | Dbl | Pax extra | Mnr 3-12 | Promoción |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/abr/18 | 13/jul/18 | Jr Suite V. mar | 6500.00 | 4334.00 | 3900.00 | 867.00 | |
Suite 1 rec. V mar | 7475.00 | 4984.00 | 4486.00 | 867.00 | |||
Club preferred jr suite v. mar | 8126.00 | 5418.00 | N/A | 867.00 | |||
Family Jr suite V. mar | 8451.00 | 5634.00 | 5071.00 | 867.00 | |||
Club preferred suite de lujo 1 rec. | 12134.00 | 6067.00 | 5460.00 | 867.00 | |||
Club preferred suite 1 rec V. mar | 13867.00 | 6934.00 | 6240.00 | 867.00 | |||
Club preferred Family master 2 rec V.F | 25134.00 | 12567.00 | 11311.00 | 867.00 | |||
Club preferred suite presidencial 2 rec V.F | 30334.00 | 15167.00 | 13651.00 | 867.00 | |||
14/jul/18 | 18/ago/18 | Jr Suite V. mar | 7500.00 | 5000.00 | 4500.00 | 867.00 | |
Suite 1 rec. V mar | 8626.00 | 5751.00 | 5175.00 | 867.00 | |||
Club preferred jr suite v. mar | 9375.00 | 6251.00 | N/A | 867.00 | |||
Family Jr suite V. mar | 9751.00 | 6500.00 | 5851.00 | 867.00 | |||
Club preferred suite de lujo 1 rec. | 14000.00 | 7000.00 | 6300.00 | 867.00 | |||
Club preferred suite 1 rec V. mar | 16000.00 | 8000.00 | 7200.00 | 867.00 | |||
Club preferred Family master 2 rec V.F | 29000.00 | 14500.00 | 13051.00 | 867.00 | |||
Club preferred suite presidencial 2 rec V.F | 35000.00 | 17500.00 | 15751.00 | 867.00 | |||
18/jul/18 | 18/ago/18 | Jr Suite V. mar | 5400.00 | 7200.00 | 3240.00 | 867.00 | Tarifas precompra 2018 rev 5, prev 31 ago |
Suite 1 rec. V mar | 6210.00 | 8280.00 | 3726.00 | 867.00 | |||
Club preferred jr suite v. mar | 6750.00 | 9000.00 | N/A | 867.00 | |||
Family Jr suite V. mar | 7020.00 | 9360.00 | 4212.00 | 867.00 | |||
Club preferred suite de lujo 1 rec. | 10080.00 | 10080.00 | 4536.00 | 867.00 | |||
Club preferred suite 1 rec V. mar | 11520.00 | 11520.00 | 5184.00 | 867.00 | |||
Club preferred Family master 2 rec V.F | 20880.00 | 20880.00 | 9396.00 | 867.00 | |||
Club preferred suite presidencial 2 rec V.F | 25200.00 | 25200.00 | 25200.00 | 867.00 | |||
19/ago/18 | 15/dic/18 | Jr Suite V. mar | 6500.00 | 4334.00 | 3900.00 | 867.00 | |
Suite 1 rec. V mar | 7475.00 | 4984.00 | 4486.00 | 867.00 | |||
Club preferred jr suite v. mar | 8126.00 | 5418.00 | N/A | 867.00 | |||
Family Jr suite V. mar | 8451.00 | 5634.00 | 5071.00 | 867.00 | |||
Club preferred suite de lujo 1 rec. | 12134.00 | 6067.00 | 5460.00 | 867.00 | |||
Club preferred suite 1 rec V. mar | 13867.00 | 6934.00 | 6240.00 | 867.00 | |||
Club preferred Family master 2 rec V.F | 25134.00 | 12567.00 | 11311.00 | 867.00 | |||
Club preferred suite presidencial 2 rec V.F | 30334.00 | 15167.00 | 13651.00 | 867.00 | |||
19/ago/18 | 30/sep/18 | Jr Suite V. mar | 3900.00 | 5200.00 | 2340.00 | 867.00 | Tarifas precompra 2018 rev 5, prev 31 ago |
Suite 1 rec. V mar | 4485.00 | 5980.00 | 2691.00 | 867.00 | |||
Club preferred jr suite v. mar | 4875.00 | 6500.00 | N/A | 867.00 | |||
Family Jr suite V. mar | 5070.00 | 6760.00 | 3042.00 | 867.00 | |||
Club preferred suite de lujo 1 rec. | 7280.00 | 7280.00 | 3276.00 | 867.00 | |||
Club preferred suite 1 rec V. mar | 8320.00 | 8320.00 | 3744.00 | 867.00 | |||
Club preferred Family master 2 rec V.F | 15080.00 | 15080.00 | 6786.00 | 867.00 | |||
Club preferred suite presidencial 2 rec V.F | 18200.00 | 18200.00 | 8190.00 | 867.00 | |||
01/oct/18 | 15/dic/18 | Jr Suite V. mar | 4225.00 | 5633.00 | 2535.00 | 867.00 | Tarifas precompra 2018 rev 5, prev 31 ago |
Suite 1 rec. V mar | 4859.00 | 6478.00 | 2915.00 | 867.00 | |||
Club preferred jr suite v. mar | 5281.00 | 7042.00 | 3169.00 | 867.00 | |||
Family Jr suite V. mar | 5493.00 | 7323.00 | N/A | 867.00 | |||
Club preferred suite de lujo 1 rec. | 7887.00 | 7887.00 | 3549.00 | 867.00 | |||
Club preferred suite 1 rec V. mar | 9013.00 | 9013.00 | 4056.00 | 867.00 | |||
Club preferred Family master 2 rec V.F | 16337.00 | 16337.00 | 7352.00 | 867.00 | |||
Club preferred suite presidencial 2 rec V.F | 19717.00 | 19717.00 | 8873.00 | 867.00 | |||
16/dic/18 | 05/ene/18 | Jr Suite V. mar | 9000.00 | 6000.00 | 5400.00 | 867.00 | |
Suite 1 rec. V mar | 10351.00 | 6900.00 | 6211.00 | 867.00 | |||
Club preferred jr suite v. mar | 11251.00 | 7500.00 | N/A | 867.00 | |||
Family Jr suite V. mar | 11700.00 | 7800.00 | 7020.00 | 867.00 | |||
Club preferred suite de lujo 1 rec. | 16800.00 | 8400.00 | 7560.00 | 867.00 | |||
Club preferred suite 1 rec V. mar | 1920.00 | 9600.00 | 6840.00 | 867.00 | |||
Club preferred Family master 2 rec V.F | 37800.00 | 17400.00 | 15660.00 | 867.00 | |||
Club preferred suite presidencial 2 rec V.F | 42000.00 | 21000.00 | 1890.00 | 867.00 | |||
16/dic/18 | 05/ene/19 | Jr Suite V. mar | 5580.00 | 7440.00 | 3348.00 | 867.00 | Tarifas precompra 2018 rev 5, prev 31 ago |
Suite 1 rec. V mar | 6417.00 | 8556.00 | 3850.00 | 867.00 | |||
Club preferred jr suite v. mar | 6975.00 | 9300.00 | 4185.00 | 867.00 | |||
Family Jr suite V. mar | 7254.00 | 9672.00 | N/A | 867.00 | |||
Club preferred suite de lujo 1 rec. | 10416.00 | 10416.00 | 4687.00 | 867.00 | |||
Club preferred suite 1 rec V. mar | 11904.00 | 11904.00 | 5357.00 | 867.00 | |||
Club preferred Family master 2 rec V.F | 21576.00 | 21576.00 | 9709.00 | 867.00 | |||
Club preferred suite presidencial 2 rec V.F | 26040.00 | 26040.00 | 11718.00 | 867.00 |
**Suplemento cena de fin de año 201: $780.00 Adl Y $520.00 Mnr