Domicilio: Carretera Federal 307 KM 269 Puerto Aventuras, Q. R.
Plan: Todo Incluido
Precio por persona por noche
DE | A |
hab |
Sgl | Dbl | pax extra | Mnr 3-12 | Promocion |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/abr/18 | 13/jul/18 | De lujo vista al jardin | 5760.00 | 3200.00 | 2880.00 | 867.00 | |
De lujo vista a la piscina | 5934.00 | 3296.00 | 2967.00 | 867.00 | |||
Familiar vista al jardin | 6848.00 | 3424.00 | 3082.00 | 867.00 | |||
De lujo vista a los delfines | 5934.00 | 3296.00 | 2967.00 | 867.00 | |||
De lujo vista al mar | 6336.00 | 3520.00 | 3168.00 | 867.00 | |||
Familiar vista al mar | 7680.00 | 3840.00 | 3456.00 | 867.00 | |||
Club preferred vista a los delfines | 8640.00 | 4320.00 | 3888.00 | 867.00 | |||
Club preferred vista al mar | 8960.00 | 4480.00 | 4032.00 | 867.00 | |||
14/jul/18 | 18/ago/18 | De lujo vista al jardin | 6343.00 | 3524.00 | 3172.00 | 867.00 | VERANO |
De lujo vista a la piscina | 6534.00 | 3630.00 | 3267.00 | 867.00 | |||
Familiar vista al jardin | 7542.00 | 3771.00 | 3394.00 | 867.00 | |||
De lujo vista a los delfines | 6534.00 | 3630.00 | 3267.00 | 867.00 | |||
De lujo vista al mar | 6978.00 | 3876.00 | 3490.00 | 867.00 | |||
Familiar vista al mar | 8458.00 | 4230.00 | 3806.00 | 867.00 | |||
Club preferred vista a los delfines | 9515.00 | 4758.00 | 4282.00 | 867.00 | |||
Club preferred vista al mar | 9867.00 | 4934.00 | 4440.00 | 867.00 | |||
21/jul/18 | 15/ago/18 | De lujo vista al jardin | 4440.00 | 2467.00 | 2220.00 | 867.00 | Tarifas-Verano-Otoño 2018 rev #1, prev 31 ago |
De lujo vista a la piscina | 4574.00 | 2542.00 | 2287.00 | 867.00 | |||
Familiar vista al jardin | 5279.00 | 2640.00 | 2376.00 | 867.00 | |||
De lujo vista a los delfines | 4574.00 | 2542.00 | 2287.00 | 867.00 | |||
De lujo vista al mar |
4884.00 | 2714.00 | 2443.00 | 867.00 | |||
Familiar vista al mar | 5920.00 | 2960.00 | 2664.00 | 867.00 | |||
Club preferred vista a los delfines | 6660.00 | 3331.00 | 2998.00 | 867.00 | |||
Club preferred vista al mar | 6475.00 | 3454.00 | 3108.00 | 867.00 | |||
16/ago/18 | 18/ago/18 | De lujo vista al jardin | 3362.00 | 1868.00 | 1682.00 | 867.00 | Tarifas-Verano-Otoño 2018 rev #1, prev 31 ago |
De lujo vista a la piscina | 3463.00 | 1924.00 | 1732.00 | 867.00 | |||
Familiar vista al jardin | 5279.00 | 1999.00 | 1799.0 | 867.00 | |||
De lujo vista a los delfines | 3699.00 | 2055.00 | 1732.00 | 867.00 | |||
De lujo vista al mar | 3699.00 | 2055.00 | 1850.00 | 867.00 | |||
Familiar vista al mar | 4483.00 | 2242.00 | 2018.00 | 867.00 | |||
Club preferred vista a los delfines | 5043.00 | 2522.00 | 2270.00 | 867.00 | |||
Club preferred vista al mar | 5230.00 | 2615.00 | 2354.00 | 867.00 | |||
19/ago/18 | 15/dic/18 | De lujo vista al jardin | 5760.00 | 3200.000 | 2880.00 | 467.00 | OTOÑO |
De lujo vista a la piscina | 5934.00 | 3296.00 | 2967.00 | 467.00 | |||
Familiar vista al jardin | 6850.00 | 3424.00 | 3082.00 | 467.00 | |||
De lujo vista a los delfines | 5934.00 | 3296.00 | 2967.00 | 467.00 | |||
De lujo vista al mar | 6336.00 | 3520.00 | 3168.00 | 467.00 | |||
Familiar vista al mar | 7680.00 | 3840.00 | 3456.00 | 467.00 | |||
Club preferred vista a los delfines | 8640.00 | 4320.00 | 3888.00 | 467.00 | |||
Club preferred vista al mar | 8960.00 | 4480.00 | 4032.00 | 467.00 | |||
19/ago/18 | 01/nov/18 | De lujo vista al jardin | 3283.00 | 1824.00 | 1642.00 | 434.00 | Tarifas-Verano-Otoño 2018 rev #1, prev 31 ago |
De lujo vista a la piscina | 3382.00 | 1879.00 | 1691.00 | 434.00 | |||
Familiar vista al jardin | 3904.00 | 1952.00 | 1756.00 | 434.00 | |||
De lujo vista a los delfines | 3382.00 | 1879.00 | 1691.00 | 434.00 | |||
De lujo vista al mar | 3612.00 | 2007.00 | 1806.00 | 434.00 | |||
Familiar vista al mar | 4378.00 | 2190.00 | 1970.00 | 434.00 | |||
Club preferred vista a los delfines | 4926.00 | 2463.00 | 2216.00 | 434.00 | |||
Club preferred vista al mar | 5107.00 | 2554.00 | 2299.00 | 434.00 | |||
02/nov/18 | 15/dic/18 | De lujo vista al jardin | 3744.00 | 2080.00 | 1872.00 | 434.00 | Tarifas-Verano-Otoño 2018 rev #1, prev 31 ago |
De lujo vista a la piscina | 3856.00 | 2143.00 | 1928.00 | 434.00 | |||
Familiar vista al jardin | 4451.00 | 2226.00 | 2003.00 | 434.00 | |||
De lujo vista a los delfines | 3856.00 | 2143.00 | 1928.00 | 434.00 | |||
De lujo vista al mar | 4119.00 | 2288.00 | 2059.00 | 434.00 | |||
Familiar vista al mar | 4992.00 | 2496.00 | 2247.00 | 434.00 | |||
Club preferred vista a los delfines | 5616.00 | 2808.00 | 2527.00 | 434.00 | |||
Club preferred vista al mar | 5824.00 | 2912.00 | 2622.00 | 434.00 | |||
16/dic/18 | 05/ene/18 | De lujo vista al jardin | 8814.00 | 4896.00 | 4407.00 | 867.00 | NAVIDAD Y AÑO NUEVO 2018 |
De lujo vista a la piscina | 9078.00 | 5043.00 | 4539.00 | 867.00 | |||
Familiar vista al jardin | 10478.00 | 5239.00 | 4715.00 | 867.00 | |||
De lujo vista a los delfines | 9078.00 | 5043.00 | 4539.00 | 867.00 | |||
De lujo vista al mara | 9695.00 | 5386.00 | 4847.00 | 867.00 | |||
Familiar vista al mar | 1176.00 | 5875.00 | 5288.00 | 867.00 | |||
Club preferred vista a los delfines | 13219.00 | 6610.00 | 5948.00 | 867.00 | |||
Club preferred vista al mar | 13710.00 | 6855.00 | 6170.00 | 867.00 | |||
16/dic/18 | 05/ene/18 | De lujo vista al jardin | 7051.00 | 3918.00 | 3526.00 | 867.00 | NAVIDAD Y AÑO NUEVO prev 31 oct |
De lujo vista a la piscina | 7263.00 | 4035.00 | 3632.00 | 867.00 | |||
Familiar vista al jardin | 8383.00 | 4192.00 | 3772.00 | 867.00 | |||
De lujo vista a los delfines | 7263.00 | 4035.00 | 3632.00 | 867.00 | |||
De lujo vista al mar | 7756.00 | 4310.00 | 3879.00 | 867.00 | |||
Familiar vista al mar | 9402.00 | 4702.00 | 4231.00 | 867.00 | |||
Club preferred vista a los delfines | 10576.00 | 5288.00 | 4260.00 | 867.00 | |||
Club preferred vista al mar | 10968.00 | 5484.00 | 4936.00 | 867.00 |
**Suplemento cena de fin de año: $780.00 Adl Y $520.00 mnr