Domicilio: Carretera federal 307. Puerto Morelos.
Plan: Todo Incluido
de | a | Hab. | Sgl | Dbl | PAX EXTRA | Menor 3 a 12 | Promoción |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/abr/18 | 13/jul/18 | Deluxe tropical & garden view | 7267.00 | 4038.00 | 3634.00 | 880.00 | |
Deluxe plunge pool | 7631.00 | 4239.00 | 3815.00 | 880.00 | |||
Deluxe ocean view | 8212.00 | 4563.00 | 4106.00 | 880.00 | |||
Club ocean view | 9084.00 | 5047.00 | 4543.00 | 880.00 | |||
Club ocean view & pool front | 9448.00 | 5248.00 | 4724.00 | 880.00 | |||
Club plunge pool | 10320.00 | 5734.00 | 5160.00 | 880.00 | |||
Club ocean front honey moon suite | 12112.00 | 6056.00 | N/A | 880.00 | |||
Club ocean front master suite | 16150.00 | 8075.00 | 7267.00 | 880.00 | |||
08/abr/18 | 13/jul/18 | Deluxe tropical & garden view | 5451.00 | 3028.00 | 2726.00 | 440.00 | PRIMAVERA 2018 |
Deluxe plunge pool | 6656.00 | 3180.00 | 2862.00 | 440.00 | |||
Deluxe ocean view | 6159.00 | 3422.00 | 3080.00 | 440.00 | |||
Club ocean view | 6814.00 | 3786.00 | 3407.00 | 440.00 | |||
Club ocean view & pool front | 7086.00 | 3936.00 | 3543.00 | 440.00 | |||
Club plunge pool | 7740.00 | 4300.00 | 3870.00 | 440.00 | |||
Club ocean front honey moon suite | 9084.00 | 4543.00 | N/A | 440.00 | |||
Club ocean front master suite | 12112.00 | 6056.00 | 5451.00 | 440.00 | |||
14/jul/18 | 18/ago/18 | Deluxe tropical & garden view | 7747.00 | 4304.00 | 3874.00 | 880.00 | |
Deluxe plunge pool | 8135.00 | 4519.00 | 4067.00 | 880.00 | |||
Deluxe ocean view | 8755.00 | 4864.00 | 4378.00 | 880.00 | |||
Club ocean view | 9684.00 | 5380.00 | 4843.00 | 880.00 | |||
Club ocean view & pool front | 10072.00 | 5595.00 | 5036.00 | 880.00 | |||
Club plunge pool | 11002.00 |
6112.00 |
5500.00 | 880.00 | |||
Club ocean front honey moon suite | 12912.00 | 6456.00 | N/A | 880.00 | |||
Club ocean front master suite | 17216.00 | 8608.00 | 7747.00 | 880.00 | |||
14/jul/18 | 18/ago/18 | Deluxe tropical & garden view | 5811.00 | 3228.00 | 2906.00 | 880.00 | VERANO 2018 |
Deluxe plunge pool | 6102.00 | 3390.00 | 3051.00 | 880.00 | |||
Deluxe ocean view | 6566.00 | 3648.00 | 3283.00 | 880.00 | |||
Club ocean view | 7263.00 | 4035.00 | 3632.00 | 880.00 | |||
Club ocean view & pool front | 7554.00 | 4196.00 | 3778.00 | 880.00 | |||
Club plunge pool | 8251.00 | 4584.00 | 4126.00 | 880.00 | |||
Club ocean front honey moon suite | 9684.00 | 4843.00 | N/A | 880.00 | |||
Club ocean front master suite | 12912.00 | 6456.00 | 5811.00 | 880.00 | |||
19/ago/18 | 15/dic/18 | Deluxe tropical & garden view | 6972.00 | 3874.00 | 3487.00 | 467.00 | |
Deluxe plunge pool | 7200.00 | 4067.00 | 3660.00 | 467.00 | |||
Deluxe ocean view | 7879.00 | 4378.00 | 3939.00 | 467.00 | |||
Club ocean view | 8715.00 | 4842.00 | 4358.00 | 467.00 | |||
Club ocean view & pool front | 9064.00 | 5036.00 | 4533.00 | 467.00 | |||
Club plunge pool | 9900.00 | 5500.00 | 4951.00 | 467.00 | |||
Club ocean front honey moon suite | 11620.00 | 5811.00 | N/A | 467.00 | |||
Club ocean front master suite | 15494.00 | 7747.00 | 6972.00 | 467.00 | |||
19/ago/18 | 15/dic/18 | Deluxe tropical & garden view | 4532.00 | 2518.00 | 2266.00 | GRATIS | OTOÑO 2018 |
Deluxe plunge pool | 4759.00 | 2644.00 | 2379.00 | GRATIS | Niños Gratis excepto Sep 13-17 y 31 Oct a 4 Nov |
||
Deluxe ocean view | 5122.00 | 2846.00 | 2560.00 | GRATIS | |||
Club ocean view | 5666.00 | 3147.00 | 2832.00 | GRATIS | |||
Club ocean view & pool front | 5892.00 | 3274.00 | 2946.00 | GRATIS | |||
Club plunge pool | 6435.00 | 3575.00 | 3218.00 | GRATIS | |||
Club ocean front honey moon suite | 7554.00 | 3776.00 | N/A | GRATIS | |||
Club ocean front master suite | 10071.00 | 5036.00 | 4532.00 | GRATIS | |||
16/dic/18 | 05/ene/19 | Deluxe tropical & garden view | 10806.00 | 6003.00 | 5403.00 | 880.00 | |
Deluxe plunge pool | 11346.00 | 6303.00 | 5672.00 | 880.00 | |||
Deluxe ocean view | 12210.00 | 6783.00 | 6106.00 | 880.00 | |||
Club ocean view | 13507.00 | 7504.00 | 6754.00 | 880.00 | |||
Club ocean view & pool front | 14047.00 | 7804.00 | 7023.00 | 880.00 | |||
Club plunge pool | 15343.00 | 8524.00 | 7672.00 | 880.00 | |||
Club ocean front honey moon suite | 18009.00 | 9004.00 | N/A | 880.00 | |||
Club ocean front master suite | 24011.00 | 12006.00 | 10806.00 | 880.00 | |||
16/dic/18 | 05/ene/19 | Deluxe tropical & garden view | 10264.00 | 5703.00 | 5132.00 | 880.00 | NAVIDAD 2018-FIN DE AÑO 2019 |
Deluxe plunge pool | 10778.00 | 5988.00 | 5390.00 | 880.00 | |||
Deluxe ocean view | 11599.00 | 6444.00 | 5800.00 | 880.00 | |||
Club ocean view | 12831.00 | 7128.00 | 6416.00 | 880.00 | |||
Club ocean view & pool front | 13344.00 | 7414.00 | 6672.00 | 880.00 | |||
Club plunge pool | 14576.00 | 8098.00 | 7288.00 | 880.00 | |||
Club ocean front honey moon suite | 17108.00 | 8554.00 | N/A | 880.00 | |||
Club ocean front master suite | 22811.00 | 11406.00 | 10264.00 | 880.00 |
Tarifas Sujetas a Disponibilidad. TRAIFAS NETAS PROMOCIONALES. APLICA ESTANCIAS MINIMAS DE 4 NOCHES EN MARZO 30 Y 31, 2018.
NIÑOS GRATIS A PARTIR DEL 19 DE AGOSTO HASTA 15 DE DICIEMBRE (3 A 12 AÑOS)
*EXCEPTO SEPTIEMBRE 13 AL 17, 2018 Y OCTUBRE 31 A NOVIEMBRE 4, 2018*
Suplemento adicional para Fin de Año (Adulto $1100.00/Menor $640.00) Neto no comisionable.