8Domicilio: Camaron Sabalo S/N
Pagina Web: www.elcid.com.mx
Plan: Todo Incluido, precios por persona / Nota: Favor de verificar costos en Plan Europeo
Esta disponibilidad no aplica para grupos, favor de solicitarla al area de ventas.
Habitacion Pool View
DE | A | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Menor | Junior | Promoción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6000.00 | 3725.00 | 3350.00 | 3100.00 | 390.00 | 800.00 | |||
06/oct/18 | 31/oct/18 | 2400.00 | 1490.00 | 1340.00 | 1240.00 | 300.00 | 800.00 | Baja |
01/nov/18 | 03/nov/18 | 3300.00 | 2049.00 | 1843.00 | 1705.00 | 390.00 | 800.00 | Puentes y Fechas especiales |
04/nov/18 | 15/nov/18 | 2400.00 | 1490.00 | 1340.00 | 1240.00 | 300.00 | 800.00 | Baja |
16/nov/18 | 18/nov/18 | 3300.00 | 2049.00 | 1843.00 | 1705.00 | 390.00 | 800.00 | Puentes y Fechas especiales |
19/nov/18 | 20/dic/18 | 2400.00 | 1490.00 | 1340.00 | 1240.00 | 300.00 | 800.00 | Baja |
21/dic/18 | 24/dic/18 | 3300.00 | 2049.00 | 1843.00 | 1705.00 | 390.00 | 800.00 | Puentes y Fechas especiales |
25/dic/18 | 31/dic/18 | 4200.00 | 2608.00 | 2345.00 | 2170.00 | 390.00 | 800.00 | Navidad y Fin de año |
01/ene/19 | 05/ene/19 | 3300.00 | 2049.00 | 1843.00 | 1705.00 | 390.00 | 800.00 | Puentes y Fechas especiales |
Habitacion Ocean View
DE | A | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Menor | Junior | Promoción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6500.00 | 3975.00 | 3517.00 | 3225.00 | 390.00 | 800.00 | |||
06/oct/18 | 31/oct/18 | 2600.00 | 1590.00 | 1407.00 | 1290.00 | 300.00 | 800.00 | Baja |
01/nov/18 | 03/nov/18 | 3575.00 | 2783.00 | 2462.00 | 2258.00 | 390.00 | 800.00 | Puentes y Fechas especiales |
04/nov/18 | 15/nov/18 | 2600.00 | 1590.00 | 1407.00 | 1290.00 | 300.00 | 800.00 | Baja |
16/nov/18 | 18/nov/18 | 3575.00 | 2783.00 | 2462.00 | 2258.00 | 390.00 | 800.00 | Puentes y Fechas especiales |
19/nov/18 | 20/dic/18 | 2600.00 | 1590.00 | 1407.00 | 1290.00 | 300.00 | 800.00 | Baja |
21/dic/18 | 24/dic/18 | 3575.00 | 2783.00 | 2462.00 | 2258.00 | 390.00 | 800.00 | Puentes y Fechas especiales |
25/dic/18 | 31/dic/18 | 4550.00 | 2783.00 | 2462.00 | 2258.00 | 390.00 | 800.00 | Navidad y Fin de año |
01/ene/19 | 05/ene/19 | 3575.00 | 2783.00 | 2462.00 | 2258.00 | 390.00 | 800.00 | Puentes y Fechas especiales |
Habitacion Ocean View Elite
DE | A | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Menor | Junior | Promoción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7863.00 | 4609.00 | 3917.00 | 3687.00 | 390.00 | 800.00 | |||
06/oct/18 | 31/oct/18 | 3145.00 | 1843.00 | 1567.00 | 1475.00 | 300.00 | 800.00 | Baja |
01/nov/18 | 03/nov/18 | 4325.00 | 2535.00 | 2155.00 | 2028.00 | 390.00 | 800.00 | Puentes y Fechas especiales |
04/nov/18 | 15/nov/18 | 3145.00 | 1843.00 | 1567.00 | 1475.00 | 300.00 | 800.00 | Baja |
16/nov/18 | 18/nov/18 | 4325.00 | 2535.00 | 2155.00 | 2028.00 | 390.00 | 800.00 | Puentes y Fechas especiales |
19/nov/18 | 20/dic/18 | 3145.00 | 1843.00 | 1567.00 | 1475.00 | 300.00 | 800.00 | Baja |
21/dic/18 | 24/dic/18 | 4325.00 | 2535.00 | 2155.00 | 2028.00 | 390.00 | 800.00 | Puentes y Fechas especiales |
25/dic/18 | 31/dic/18 | 5504.00 | 3226.00 | 2742.00 | 2581.00 | 390.00 | 800.00 | Navidad y Fin de año |
01/ene/19 | 05/ene/19 | 4325.00 | 2535.00 | 2155.00 | 2028.00 | 390.00 | 800.00 | Puentes y Fechas especiales |