Domicilio: Camaron Sabalo S/N
Pagina Web: www.elcid.com.mx
Plan: Todo Incluido
Precios por persona por noche
Habitacion Junior Suite
DE | A | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Menor | Junior | Promoción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6950.00 | 4325.00 | 3917.00 | 3650.00 | 390.00 | 800.00 | |||
06/oct/18 | 31/oct/18 | 2780.00 | 1730.00 | 1567.00 | 1460.00 | 300.00 | 800.00 | Baja |
01/nov/18 | 03/nov/18 | 3823.00 | 2379.00 | 2154.00 | 2008.00 | 390.00 | 800.00 | Puentes y Fechas especiales |
min 3 noches | ||||||||
04/nov/18 | 15/nov/18 | 2780.00 | 1730.00 | 1567.00 | 1460.00 | 300.00 | 800.00 | Baja |
16/nov/18 | 18/nov/18 | 3823.00 | 2379.00 | 2154.00 | 2008.00 | 390.00 | 800.00 | Puentes y Fechas especiales |
min 3 noches | ||||||||
19/nov/18 | 20/dic/18 | 2780.00 | 1730.00 | 1567.00 | 1460.00 | 300.00 | 800.00 | Baja |
21/dic/18 | 24/dic/18 | 3823.00 | 2379.00 | 2154.00 | 2008.00 | 390.00 | 800.00 | Puentes y Fechas especiales |
min 3 noches | ||||||||
25/dic/18 | 31/dic/18 | 4865.00 | 3028.00 | 2742.00 | 2555.00 | 390.00 | 800.00 | Navidad y Fin de año |
01/ene/18 | 05/ene/18 | 3823.00 | 2379.00 | 2154.00 | 2008.00 | 390.00 | 800.00 | Puentes y Fechas especiales |
min 3 noches |
Habitacion One Bedroom
DE | A | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Menor | Junior | Promoción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7200.00 | 4450.00 | 4000.00 | 3713.00 | 390.00 | 800.00 | |||
06/oct/18 | 31/oct/18 | 2880.00 | 1780.00 | 1600.00 | 1485.00 | 300.00 | 800.00 | Baja |
01/nov/18 | 03/nov/18 | 3960.00 | 2448.00 | 2200.00 | 2042.00 | 390.00 | 800.00 | Puentes y Fechas especiales |
min 3 noches | ||||||||
04/nov/18 | 15/nov/18 | 2880.00 | 1780.00 | 1600.00 | 1485.00 | 300.00 | 800.00 | Baja |
16/nov/18 | 18/nov/18 | 3960.00 | 2448.00 | 2200.00 | 2042.00 | 390.00 | 800.00 | Puentes y Fechas especiales |
min 3 noches | ||||||||
19/nov/18 | 20/dic/18 | 2880.00 | 1780.00 | 1600.00 | 1485.00 | 300.00 | 800.00 | Baja |
21/dic/18 | 24/dic/18 | 3960.00 | 2448.00 | 2200.00 | 2042.00 | 390.00 | 800.00 | Puentes y Fechas especiales |
min 3 noches | ||||||||
25/dic/18 | 31/dic/18 | 5040.00 | 3115.00 | 2800.00 | 2599.00 | 390.00 | 800.00 | Navidad y Fin de año |
01/ene/18 | 05/ene/18 | 3960.00 | 2448.00 | 2200.00 | 2042.00 | 390.00 | 800.00 | Puentes y Fechas especiales |
min 3 noches |
Habitacion One Bedroom Elite
DE | A | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Menor | Junior | Promoción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8363.00 | 4859.00 | 4084.00 | 3812.00 | 390.00 | 800.00 | |||
06/oct/18 | 31/oct/18 | 3345.00 | 1943.00 | 1634.00 | 1525.00 | 300.00 | 800.00 | Baja |
01/nov/18 | 03/nov/18 | 4600.00 | 2672.00 | 2246.00 | 2097.00 | 390.00 | 800.00 | Puentes y Fechas especiales |
min 3 noches | ||||||||
04/nov/18 | 15/nov/18 | 3345.00 | 1943.00 | 1634.00 | 1525.00 | 300.00 | 800.00 | Baja |
16/nov/18 | 18/nov/18 | 4600.00 | 2672.00 | 2246.00 | 2097.00 | 390.00 | 800.00 | Puentes y Fechas especiales |
min 3 noches | ||||||||
19/nov/18 | 20/dic/18 | 3345.00 | 1943.00 | 1634.00 | 1525.00 | 300.00 | 800.00 | Baja |
21/dic/18 | 24/dic/18 | 4600.00 | 2672.00 | 2246.00 | 2097.00 | 390.00 | 800.00 | Puentes y Fechas especiales |
min 3 noches | ||||||||
25/dic/18 | 31/dic/18 | 5854.00 | 3401.00 | 2859.00 | 2668.00 | 390.00 | 800.00 | Navidad y Fin de año |
min 4 noches | ||||||||
01/ene/18 | 05/ene/18 | 4600.00 | 2672.00 | 2246.00 | 2097.00 | 390.00 | 800.00 | Puentes y Fechas especiales |
min 3 noches |
Plan: Europeo
Precios por habitación por noche
Habitacion Junior Suite
DE | A | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Menor | Junior | Promoción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5100.00 | 5100.00 | 5900.00 | 6700.00 | N/A | N/A | |||
06/oct/18 | 31/oct/18 | 2040.00 | 2040.00 | 2360.00 | 2680.00 | N/A | N/A | Baja |
01/nov/18 | 03/nov/18 | 3060.00 | 3060.00 | 3540.00 | 4020.00 | N/A | N/A | Puentes y Fechas especiales |
min 3 noches | ||||||||
04/nov/18 | 15/nov/18 | 2040.00 | 2040.00 | 2360.00 | 2680.00 | N/A | N/A | Baja |
16/nov/18 | 18/nov/18 | 3060.00 | 3060.00 | 3540.00 | 4020.00 | N/A | N/A | Puentes y Fechas especiales |
min 3 noches | ||||||||
19/nov/18 | 20/dic/18 | 2040.00 | 2040.00 | 2360.00 | 2680.00 | N/A | N/A | Baja |
21/dic/18 | 24/dic/18 | 3060.00 | 3060.00 | 3540.00 | 4020.00 | N/A | N/A | Puentes y Fechas especiales |
min 3 noches | ||||||||
25/dic/18 | 31/dic/18 | 3570.00 | 3570.00 | 4130.00 | 4690.00 | N/A | N/A | Navidad y Fin de año |
01/ene/18 | 05/ene/18 | 3060.00 | 3060.00 | 3540.00 | 4020.00 | N/A | N/A | Puentes y Fechas especiales |
min 3 noches |
Habitacion One Bedroom
DE | A | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Menor | Junior | Promoción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5900.00 | 5900.00 | 6700.00 |
7500.00 |
N/A | N/A | |||
06/oct/18 | 31/oct/18 | 2360.00 | 2360.00 | 2680.00 | 3000.00 | N/A | N/A | Baja |
01/nov/18 | 03/nov/18 | 3540.00 | 3540.00 | 4020.00 | 4500.00 | N/A | N/A | Puentes y Fechas especiales |
min 3 noches | ||||||||
04/nov/18 | 15/nov/18 | 2360.00 | 2360.00 | 2680.00 | 3000.00 | N/A | N/A | Baja |
16/nov/18 | 18/nov/18 | 3540.00 | 3540.00 | 4020.00 | 4500.00 | N/A | N/A | Puentes y Fechas especiales |
min 3 noches | ||||||||
19/nov/18 | 20/dic/18 | 2360.00 | 2360.00 | 2680.00 | 3000.00 | N/A | N/A | Baja |
21/dic/18 | 24/dic/18 | 3540.00 | 3540.00 | 4020.00 | 4500.00 | N/A | N/A | Puentes y Fechas especiales |
min 3 noches | ||||||||
25/dic/18 | 31/dic/18 | 4130.00 | 4130.00 | 4690.00 | 5250.00 | N/A | N/A | Navidad y Fin de año |
01/ene/18 | 05/ene/18 | 3540.00 | 3540.00 | 4020.00 | 4500.00 | N/A | N/A | Puentes y Fechas especiales |
min 3 noches |
Preguntar costo de Master Suite & Suite Presidencial.