Domicilio: Blvd. Fco. Medina Ascencio Km. 2.5
Página: http://www.friendlyholavallarta.com
Plan: Todo Incluido
Precios por persona por noche
De | A | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Junior 13-17 |
Menor 7-12 |
Promocion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/ene/20 | 18/ene/20 | 3023.00 | 2123.00 | 2023.00 | 1973.00 | 1259.00 | 881.00 | Invierno |
19/ene/20 | 16/mar/20 | 3239.00 | 2339.00 | 2239.00 | 2189.00 | 1259.00 | 626.00 | Invierno |
17/mar/20 | 04/abr/20 | 3027.00 | 2127.00 | 2027.00 | 1977.00 | 1259.00 | 626.00 | Temporada de oportunidad(Excepto puentes) |
2919.00 | 2019.00 | 1919.00 | 1869.00 | 1259.00 | 626.00 | Temporada de oportunidad(Excepto puentes)Llegando dom-lun | ||
05/abr/20 | 08/abr/20 | 3374.00 | 2474.00 | 2374.00 | 2324.00 | 1259.00 | 626.00 | Semana Santa y Pascua(llegando domingo) |
09/abr/20 | 11/abr/20 | 3816.00 | 2916.00 | 2816.00 | 2766.00 | 1382.00 | 881.00 | Semana Santa y Pascua |
12/abr/20 | 15/abr/20 |
3438.00 |
2538.00 | 2438.00 | 2388.00 | 1259.00 | 881.00 | Semana Santa y Pascua(llegando domingo) |
16/abr/20 | 18/abr/20 | 3276.00 | 2376.00 | 2276.00 | 2226.00 | 1259.00 | 626.00 | Semana Santa y Pascua |
19/abr/20 | 24/jun/20 | 3027.00 | 2127.00 | 2027.00 | 1977.00 | 1259.00 | 626.00 | Temporada de oportunidad(Excepto puentes) |
2919.00 | 2019.00 | 1919.00 | 1869.00 | 1259.00 | 626.00 | Temporada de oportunidad(Excepto puentes)Llegando dom-lun | ||
01/may/20 | 04/may/20 | 3041.00 | 2141.00 | 2041.00 | 1991.00 | 1259.00 | 626.00 | Puentes |
12/jul/20 | 18/jul/20 | 3201.00 | 2301.00 | 2201.00 | 2151.00 | 1636.00 | 756.00 |
Verano amigable Verano-1 |
3125.00 | 2225.00 | 2125.00 | 2075.00 | 1259.00 | 692.00 |
Verano amigable Verano-1(llegando domingo) |
||
19/jul/20 | 01/ago/20 | 3379.00 | 2479.00 | 2379.00 | 2329.00 | 1636.00 | 756.00 |
Verano amigable Verano-2 |
3244.00 | 2344.00 | 2244.00 | 2194.00 | 1549.00 | 756.00 |
Verano amigable Verano-2(llegando domingo) |
||
02/ago/20 | 15/ago/20 | 3141.00 | 2241.00 | 2141.00 | 2091.00 | 1512.00 | 692.00 |
Verano amigable Verano-2 |
3023.00 | 2123.00 | 2023.00 | 1973.00 | 1447.00 | 692.00 |
Verano amigable Verano-2(llegando domingo) |
||
16/ago/20 | 12/nov/20 | 3027.00 | 2127.00 | 2027.00 | 1977.00 | 1259.00 | 626.00 | Temporada de oportunidad(Excepto puentes) |
2919.00 | 2019.00 | 1919.00 | 1869.00 | 1259.00 | 626.00 | Temporada de oportunidad(Excepto puentes)Llegando dom-lun | ||
13/sep/20 | 15/sep/20 | 3041.00 | 2141.00 | 2041.00 | 1991.00 | 12359.00 | 626.00 | Puentes |
13/nov/20 | 15/nov/20 | 3241.00 | 2341.00 | 2241.00 | 2191.00 | 1259.00 | 626.00 | Puentes |
16/nov/20 | 20/dic/20 | 3144.00 | 2244.00 | 2144.00 | 2094.00 | 1259.00 | 626.00 | Temporada Media |
2819.00 | 1919.00 | 1819.00 | 1769.00 | 1259.00 | 626.00 | Temporada Media (Llegando dom-lun) | ||
21/dic/20 | 22/dic/20 | 3241.00 | 2341.00 | 2241.00 | 2191.00 | 1259.00 | 626.00 | Temporada Nav-Fin de año |
23/dic/20 | 25/dic/20 | 3441.00 | 2541.00 | 2441.00 | 2391.00 | 1388.00 | 756.00 | Temporada Nav-Fin de año |
26/dic/20 | 28/dic/20 | 4094.00 | 3194.00 | 3094.00 | 3044.00 | 1517.00 | 881.00 | Temporada Nav-Fin de año |
29/dic/20 | 01/ene/21 | 4224.00 | 3324.00 | 3224.00 | 3174.00 | 1890.00 | 1134.00 | Temporada Nav-Fin de año |
OCUPACION MAX:02ADUL+02MNRS//3ADUL+1MNR
NOTA:EN LA PROMOCION SUPLEMENTO DE 200.00 P/P POR NOCHE EN PUENTES Y DIAS FESTIVOS Y EN PUENTES APLICA ESTANCIA MINIMA DE 03 NCHS.