Domicilio: Paseo Malecón Sn Lote 5, Sta, Anita, Zona hotelera
Ubicación: Baja California Sur San José del Cabo.
Plan: Todo incluido
De: | A: | Habitación: | Sgl | Dbl | Pax extra. |
Menor 3-12 |
Promoción |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/abr/18 | 21/jun/18 | Ziva club Ocean View master | 6108.00 | 3818.00 | 3054.00 | Gratis | TAA1, prev 30 abr |
Ziva Swim up | 6828.00 | 4268.00 | 3414.00 | N/A | |||
Ziva ocean view one bedroom master suite | 7856.00 | 4910.00 | 3928.00 | Gratis | |||
Ziva Suite | 4771.00 | 2982.00 | 2386.00 | Gratis | |||
22/jun/18 | 04/jul/18 | Ziva club Ocean View master | 6108.00 | 3818.00 | 3054.00 | 1527.00 | TAA1, prev 30 abr |
Ziva Swim up | 6828.00 | 4268.00 | 3414.00 | N/A | |||
Ziva ocean view one bedroom master suite | 7856.00 | 4910.00 | 3928.00 | 1897.00 | |||
Ziva Suite | 4771.00 | 2982.00 | 2386.00 | 1193.00 | |||
05/jul/18 | 16/ago/18 | Ziva club Ocean View master | 5573.00 | 3484.00 | 2787.00 | 1394.00 | TAA1, prev 30 abr |
Ziva Swim up | 6293.00 | 3933.00 | 3147.00 | N/A | |||
Ziva ocean view one bedroom master suite | 7321.00 | 4576.00 | 3661.00 | 1831.00 | |||
Ziva Suite | 4237.00 | 2648.00 | 2119.00 | 1060.00 | |||
17/ago/18 | 31/oct/18 | Ziva club Ocean View master | 5059.00 | 3162.00 | 2530.00 | Gratis | TAA1, prev 30 abr |
Ziva Swim up | 5779.00 | 3612.00 | 2890.00 | N/A | |||
Ziva ocean view one bedroom master suite | 6807.00 | 4255.00 | 3404.00 | Gratis | |||
Ziva Suite | 3723.00 | 2327.00 | 1862.00 | Gratis | |||
01/nov/18 | 23/dic/18 | Ziva club Ocean View master | 5450.00 | 3406.00 | 2725.00 | Gratis | TAA1, prev 30 abr |
Ziva Swim up | 6170.00 | 3856.00 | 3085.00 | N/A | |||
Ziva ocean view one bedroom master suite | 7198.00 | 4499.00 | 3599.00 | Gratis | |||
Ziva Suite | 4113.00 | 2571.00 | 2057.00 | Gratis |
Minimo de estancias: 3 noches