Ubicación: Los Cabos
Plan: Todo incluido
De | A | Tipo Hab | Sgl | Dbl | Tpl | Menor (3-12) | Promoción |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23/jul/18 | 18/ago/18 | Habitacion de lujo | 3400.00 | 4533.00 | 1133.00 | gratis |
Tarifas Apertura |
Suite una recamara vista al jardin | 3740.00 | 4986.00 | 1247.00 | gratis |
|||
Habitacion de lujo palmilla vista jardin | 3910.00 | 5213.00 | 1303.00 | gratis |
|||
Suite palmilla vista al mar | 4080.00 | 5439.00 |
1360.00 |
gratis |
|||
Junior suite vista al mar | 4589.00 |
6119.00 |
1530.00 |
gratis | |||
Junior suite swimout vista jardin | 4929.00 |
6573.00 |
1643.00 |
gratis |
|||
Altitude junior suite frennte al mar | 5269.00 |
7026.00 |
1756.00 |
gratis |
|||
19/ago/18 | 15/dic/18 | Habitacion de lujo | 3020.00 |
4027.00 |
1007.00 |
gratis | Tarifas Apertura |
Suite una recamara vista al jardin | 3322.00 |
4430.00 |
1107.00 |
gratis | |||
Habitacion de lujo palmilla vista jardin | 3473.00 | 4631.00 |
1158.00 |
gratis | |||
Suite palmilla vista al mar | 3624.00 |
4833.00 |
1208.00 |
gratis |
|||
Junior suite vista al mar | 4078.00 |
5437.00 |
1359.00 |
gratis | |||
Junior suite swimout vista jardin | 4380.00 |
5839.00 |
1460.00 |
gratis |
|||
Altitude junior suite frennte al mar | 4682.00 |
6242.00 |
1561.00 |
gratis |
|||
01/sep/18 | 22/dic/18 | Habitacion de lujo | 3746.00 | 3746.00 | 936.00 | gratis | Tarifas 4x1, prev 15 dic |
Suite una recamara vista al jardin | 4121.00 | 4121.00 | 1030.00 | gratis | |||
Habitacion de lujo palmilla vista jardin | 4308.00 | 4308.00 | 1077.00 | gratis | |||
Suite palmilla vista al mar | 4495.00 | 4495.00 | 1124.00 | gratis | |||
Junior suite vista al mar | 5057.00 | 5057.00 | 1264.00 | gratis | |||
Junior suite swimout vista jardin | 5432.00 | 5432.00 | 1358.00 | gratis | |||
Altitude junior suite frennte al mar | 5806.00 | 5806.00 | 1452.00 | gratis | |||
16/dic/18 | 05/ene/19 | Habitacion de lujo | 4020.00 | 5360.00 |
1340.00 |
434.00 |
Promocion otoño, prev 15 dic |
Suite una recamara vista al jardin | 4422.00 |
5896.00 |
1474.00 |
434.00 | |||
Habitacion de lujo palmilla vista jardin | 4623.00 |
6164.00 |
1541.00 |
434.00 | |||
Suite palmilla vista al mar | 4824.00 |
6432.00 |
1608.00 |
434.00 | |||
Junior suite vista al mar | 5427.00 | 7236.00 |
1809.00 |
434.00 | |||
Junior suite swimout vista jardin | 5829.00 |
7772.00 |
1943.00 |
434.00 | |||
Altitude junior suite frennte al mar | 6231.00 |
8308.00 |
2077.00 |
434.00 | |||
06/ene/19 | 12/abr/19 | Habitacion de lujo | 3864.00 | 5152.00 | 1288.00 | Gratis | Promocion otoño, prev 15 dic |
Suite una recamara vista al jardin | 4250.00 | 5667.00 | 1417.00 | Gratis | |||
Habitacion de lujo palmilla vista jardin | 4444.00 | 5925.00 | 1481.00 | Gratis | |||
Suite palmilla vista al mar | 4637.00 | 6182.00 | 1546.00 | Gratis | |||
Junior suite vista al mar | 5216.00 | 6955.00 | 1739.00 | Gratis | |||
Junior suite swimout vista jardin | 5603.00 | 7470.00 | 1868.00 | Gratis | |||
Altitude junior suite frennte al mar | 5989.00 | 7986.00 | 1996.00 | Gratis | |||
13/abr/19 | 27/abr/19 | Habitacion de lujo | 4322.00 | 5763.00 | 1441.00 | Gratis | Promocion otoño, prev 15 dic |
Suite una recamara vista al jardin | 4755.00 | 6340.00 | 1585.00 | Gratis | |||
Habitacion de lujo palmilla vista jardin | 4971.00 | 6628.00 | 1657.00 | Gratis | |||
Suite palmilla vista al mar | 5187.00 | 6916.00 | 1729.00 | Gratis | |||
Junior suite vista al mar | 5835.00 | 7780.00 | 1945.00 | Gratis | |||
Junior suite swimout vista jardin | 6267.00 | 8357.00 | 2089.00 | Gratis | |||
Altitude junior suite frennte al mar | 6700.00 | 8933.00 | 2233.00 | Gratis | |||
28/abr/18 | 05/jul/19 | Habitacion de lujo | 2804.00 | 3739.00 | 935.00 | Gratis | Promocion otoño, prev 15 dic |
Suite una recamara vista al jardin | 3085.00 | 4113.00 | 1028.00 | Gratis | |||
Habitacion de lujo palmilla vista jardin | 3255.00 | 4300.00 | 1075.00 | Gratis | |||
Suite palmilla vista al mar | 3365.00 | 4487.00 | 1122.00 | Gratis | |||
Junior suite vista al mar | 3786.00 | 5048.00 | 1262.00 | Gratis | |||
Junior suite swimout vista jardin | 4066.00 | 5422.00 | 1355.00 | Gratis | |||
Altitude junior suite frennte al mar | 4347.00 | 5796.00 | 1449.00 | Gratis | |||
06/jul/19 | 17/ago/19 | Habitacion de lujo | 3505.00 | 4674.00 | 1168.00 | Gratis | Promocion otoño, prev 15 dic |
Suite una recamara vista al jardin | 3856.00 | 5141.00 | 1285.00 | Gratis | |||
Habitacion de lujo palmilla vista jardin | 4031.00 | 5375.00 | 1344.00 | Gratis | |||
Suite palmilla vista al mar | 4206.00 | 5608.00 | 1402.00 | Gratis | |||
Junior suite vista al mar | 4732.00 | 6309.00 | 1577.00 | Gratis | |||
Junior suite swimout vista jardin | 5083.00 | 6777.00 | 1694.00 | Gratis | |||
Altitude junior suite frennte al mar | 5433.00 | 7244.00 | 1811.00 | Gratis | |||
18/ago/19 | 15/dic/19 | Habitacion de lujo | 3114.00 | 4152.00 | 1038.00 | Gratis | Promocion otoño, prev 15 dic |
Suite una recamara vista al jardin | 3425.00 | 4567.00 | 1142.00 | Gratis | |||
Habitacion de lujo palmilla vista jardin | 3581.00 | 4775.00 | 1194.00 | Gratis | |||
Suite palmilla vista al mar | 3737.00 | 4982.00 | 1246.00 | Gratis | |||
Junior suite vista al mar | 4204.00 | 5605.00 | 1401.00 | Gratis | |||
Junior suite swimout vista jardin | 4515.00 | 6020.00 | 1505.00 | Gratis | |||
Altitude junior suite frennte al mar | 4827.00 | 6436.00 | 1609.00 | Gratis | |||
Suplementos Comisionables Obligatorios para Cenas de Gala:
Navidad (24/dic/18):
Adulto: $2,250.00 Menor (6-12): $1463.00 Menor (0-5): Gratis
Año Nuevo (31/dic/18):
Adulto: $3,750.00 Menor (6-12): $2,438. Menor (0-5): Gratis