Direccion: Blvd. Ixtapa S/N
Pagina web: www.nh-hotels.com
Plan: Todo Incluido
Precios por persona por noche
De: | A: | Habitacion | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Jr. | Menor | Promoción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/ago//18 | 20/dic/18 | Estandar v. jardin o alberca | 3306.00 | 2625.00 | 2513.00 | 2381.00 | 1004.00 | 634.00 | |
2177.00 | 1431.00 | 1344.00 | 1206.00 | 859.00 | 423.00 | ||||
Estandar v. mar | 3542.00 | 2881.00 | 2748.00 | 2616.00 | 1004.00 | 634.00 | |||
2413.00 | 1718.00 | 1580.00 | 1442.00 | 859.00 | 423.00 | ||||
Superior v. mar | 3895.00 | 3234.00 | 3101.00 | 2970.00 | 1004.00 | 634.00 | |||
2766.00 | 2072.00 | 1933.00 | 1795.00 | 859.00 | 423.00 | ||||
21/dic/18 | 25/dic/18 | Estandar v. jardin o alberca | 4818.00 | 2490.00 | 2344.00 | 2199.00 | 1426.00 | 757.00 | |
4218.00 | 2327.00 | 2181.00 | 2036.00 | 1252.00 | 582.00 | ||||
Estandar v. mar | 5070.00 | 2742.00 | 2596.00 | 2451.00 | 1426.00 | 757.00 | min 3 nchs | ||
4471.00 | 2578.00 | 2433.00 | 2287.00 | 1252.00 | 582.00 | ||||
Superior v. mar | 5448.00 | 3120.00 | 2973.00 | 2829.00 | 1426.00 | 757.00 | |||
4849.00 | 2956.00 | 2811.00 | 2665.00 | 1252.00 | 582.00 | ||||
26/dic/18 | 05/ene/19 | Estandar v. jardin o alberca | 5576.00 | 2957.00 | 2811.00 | 2811.00 | 1426.00 | 757.00 | |
4800.00 | 2763.00 | 2618.00 | 2472.00 | 1251.00 | 655.00 | ||||
Estandar v. mar | 5827.00 | 3209.00 | 3063.00 | 3063.00 | 1426.00 | 757.00 | Min 4 nchs | ||
5053.00 | 3015.00 | 2870.00 | 2724.00 | 1252.00 | 655.00 | ||||
Superior v. mar | 6205.00 | 3587.00 | 3441.00 | 3441.00 | 1426.00 | 757.00 | |||
5430.00 | 3393.00 | 3248.00 | 3102.00 | 1251.00 | 655.00 | ||||
06/ene/19 | 11/abr/19 | Estandar v. jardin o alberca | 3571.00 | 2857.00 | 2714.00 | 2572.0 | 1085.00 | 685.00 | |
2352.00 | 1602.00 | 1452.00 | 1303.00 | 928.00 | 457.00 | ||||
Estandar v. mar | 3825.00 | 3112.00 | 2968.00 | 2826.00 | 1085.00 | 685.00 | |||
2606.00 | 1856.00 | 1706.00 | 1557.00 | 928.00 | 456.00 | ||||
Superior v. mar | 4206.00 | 3493.00 | 3350.00 | 3207.00 | 1085.00 | 685.00 | |||
2987.00 | 2237.00 | 2087.00 | 1939.00 | 928.00 | 457.00 | ||||
12/abr/19 | 27/abr/19 | Estandar v. jardin o alberca | 5507.00 | 3372.00 | 2896.00 | 2661.00 | 1116.00 | 705.00 | Semana santa |
3163.00 | 2394.00 | 2239.00 | 2085.00 | 1003.00 | 494.00 | Min 4 nchs | |||
Estandar v. mar | 5761.00 | 3627.00 | 3150.00 | 2915.00 | 1116.00 | 705.00 | |||
3417.00 | 2648.00 | 2493.00 | 2339.00 | 1003.00 | 494.00 | ||||
Superior v. mar | 6142.00 | 3627.00 | 3531.00 | 3296.00 | 1116.00 | 705.00 | |||
3798.00 | 3029.00 | 2874.00 | 2720.00 | 1003.00 | 494.00 | ||||
28/abr/19 | 11/jul/19 | Estandar v. jardin o alberca | 3571.00 | 2857.00 | 2714.00 | 2572.00 | 1084.00 | 685.00 | |
2352.00 | 1602.00 | 1452.00 | 1303.00 | 928.00 | 457.00 | ||||
Estandar v. mar | 3825.00 | 3112.00 | 2968.00 | 2826.00 | 1084.0 | 685.00 | |||
2606.00 | 1856.00 | 1706.00 | 1557.00 | 928.00 | 456.00 | ||||
Superior v. mar | 4206.00 | 3493.00 | 3350.00 | 3207.00 | 1085.00 | 685.00 | |||
2987.00 | 2237.00 | 2087.00 | 1939.00 | 928.00 | 457.00 | ||||
12/jul/19 | 17/ago/19 | Estandar v. jardin o alberca | 5507.00 | 3372.00 | 2896.00 | 2661.00 | 1116.00 | 705.00 | |
2746.00 | 2012.00 | 1865.00 | 1718.00 | 955.00 | 470.00 | ||||
Estandar v. mar | 5761.00 | 3627.00 | 3150.00 | 2915.00 | 1116.00 | 705.00 | |||
3000.00 | 2265.00 | 2119.00 | 1972.00 | 955.00 | 470.00 | ||||
Superior v. mar | 6142.00 | 4008.00 | 3531.00 | 3296.00 | 1116.00 | 705.00 | |||
3381.00 | 2647.00 | 2500.00 | 2353.00 | 955.00 | 470.00 | ||||
18/ago/19 | 19/dic/19 | Estandar v. jardin o alberca | 3571.00 | 2857.00 | 2714.00 | 2572.00 | 1085.00 | 685.00 | |
2352.00 | 1602.00 | 1452.00 | 1303.00 | 928.00 | 456.00 | ||||
Estandar v. mar | 3825.00 | 3112.00 | 2968.00 | 2826.00 | 1085.00 | 685.00 | |||
2606.00 | 1856.00 | 1706.00 | 1557.00 | 928.00 | 456.00 | ||||
Superior v. mar | 4206.00 | 3493.00 | 3350.00 | 3207.00 | 1085.00 | 685.00 | |||
2987.00 | 2237.00 | 2087.00 | 1939.00 | 928.00 | 456.00 | ||||
20/dic/19 | 25/dic/19 | Estandar v. jardin o alberca | 5203.00 | 2689.00 | 2532.0 | 2375.0 | 1540.00 | 817.00 | Navidad |
4556.00 | 2513.00 | 2356.00 | 2199.00 | 1351.00 | 629.00 | Min 4 nchs | |||
Estandar v. mar | 5476.00 | 2961.00 | 2803.00 | 2647.00 | 1540.00 | 817.00 | |||
4829.00 | 2784.00 | 2628.00 | 2470.00 | 1352.00 | 628.00 | ||||
Superior v. mar | 5884.00 | 3369.00 | 3211.00 | 3055.00 | 1540.00 | 817.00 | |||
5237.00 | 3192.00 | 3036.00 | 2878.00 | 1352.00 | 629.00 | ||||
26/dic/19 | 05/ene/20 | Estandar v. jardin o alberca | 6022.00 | 3193.00 | 3036.00 | 3036.00 | 1540.00 | 817.00 | Año nuevo |
5184.00 | 2984.00 | 2827.00 | 2670.00 | 1351.00 | 707.00 | Min 4 nchs | |||
Estandar v. mar | 6293.00 | 3466.00 | 3308.00 | 3308.00 | 1540.00 | 817.00 | |||
5457.00 | 3256.00 | 3100.00 | 2942.00 | 1352.00 | 707.00 | ||||
Superior v. mar | 6701.00 | 3874.00 | 3716.00 | 3716.00 | 1540.00 | 817.00 | |||
5865.00 | 3664.00 | 3508.00 | 3350.00 | 1351.00 | 707.00 |
Incluye: Hospedaje, coctel de bienvenida, desayuno buffet o ala carta, propinas a meseros en los desayunos, dos menores de 14 años GRATIS, 50% de desc. en el desayuno buffet a niños menores de 12 años, 1 hra de tenis o raquetball durante el dia, tarifa especial en renta de automovil.
Plan: Habitacion y desayuno buffet (NH Krystal clasico)
Precios por habitación por noche
De: | A: | Habitacion | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Promoción |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/ago/18 | 20/dic/18 | Estandar v. jardin o alberca | 3301.00 | 3372.00 | 4423.00 | 5473.00 | |
2312.00 | 2360.00 | 3096.00 | 3831.00 | ||||
Estandar v. mar | 3890.00 | 3961.00 | 5012.00 | 6062.00 | |||
2900.00 | 2948.00 | 3684.00 | 4420.00 | ||||
Superior v. mar | 3890.00 | 3961.00 | 5012.00 | 6062.00 | |||
2900.00 | 2948.00 | 3684.00 | 4420.00 | ||||
21/dic/18 | 25/dic/18 | Estanda v. jardin o alberca | 3638.00 | 3475.00 | 4377.00 | 5104.00 | |
2919.00 | 3184.00 | 4036.00 | 4880.00 | ||||
Estandar v. mar | 4268.00 | 4104.00 | 5006.00 | 5734.00 | Min 3 nchs | ||
3549.00 | 3813.00 | 4666.00 | 5510.00 | ||||
Superior v. mar | 4268.00 | 4104.00 | 5006.00 | 5734.00 | |||
3549.00 | 3813.00 | 4666.00 | 5510.00 | ||||
26/dic/18 | 05/ene/19 | Estandar v. jardin o alberca | 4947.00 | 4234.00 | 5192.00 | 5868.00 | |
3646.00 | 3911.00 | 4771.00 | 5615.00 | ||||
Estandar v. mar | 5577.00 | 4846.00 | 5821.00 | 6498.00 | Min 4 nchs | ||
4276.00 | 4541.00 | 5402.00 | 6245.00 | ||||
Superior v. mar | 5577.00 | 4864.00 | 5821.00 | 6498.00 | |||
4276.00 | 4541.00 | 5402.00 | 6245.00 | ||||
06/ene/19 | 11/abr/19 | Estandar v. jardin o alberca | 3566.00 | 3642.00 | 4777.00 | 5911.00 | |
2497.00 | 2549.00 | 3343.00 | 4138.00 | ||||
Estandar v. mar | 3820.00 | 3896.00 | 5031.00 | 6165.00 | |||
2751.00 | 2803.00 | 3597.00 | 4392.00 | ||||
Superior v. mar | 4201.00 | 4277.00 | 5413.00 | 6546.00 | |||
3132.00 | 3184.00 | 3852.00 | 4773.00 | ||||
12/abr/19 | 27/abr/19 | Estandar v. jardin o alberca | 4240.00 | 4807.00 | 5783.00 | 6759.00 | Semana santa |
3180.00 | 3605.00 | 4337.00 | 5069.00 | Min 4 nchs | |||
Estandar v. mar | 4495.00 | 5062.00 | 6038.00 | 7013.00 | |||
3435.00 | 3859.00 | 4591.00 | 5324.00 | ||||
Superior v. mar | 4876.00 | 5443.00 | 6419.00 | 7394.00 | |||
3816.00 | 4241.00 | 4973.00 | 5705.00 | ||||
28/abr/19 | 11/jul/19 | Estandar v. jardin o alberca | 3566.00 | 3642.00 | 4777.00 | 5911.00 | |
2497.00 | 2549.00 | 3343.00 | 4138.00 | ||||
Estandar v. mar | 3820.00 | 3896.00 | 5031.00 | 6165.00 | |||
2751.00 | 2803.00 | 3597.00 | 4392.00 | ||||
Superior v. mar | 4201.00 | 4277.00 | 5413.00 | 6546.00 | |||
3132.00 | 3184.00 | 3979.00 | 4773.00 | ||||
12/jul/19 | 17/ago/19 | Estandar v. jardin o alberca | 3669.00 | 3748.00 | 4916.00 | 6083.00 | |
2752.00 | 2811.00 | 3687.00 | 4562.00 | ||||
Estandar v. mar | 3924.00 | 4003.00 | 5170.00 | 6300.00 | |||
3006.00 |
3065.00 | 3941.00 | 4816.00 | ||||
Superior v. mar | 4305.00 | 4384.00 | 5551.00 | 6719.00 | |||
3388.00 | 3446.00 | 4322.00 | 5198.00 | ||||
18/ago/19 | 19/dic/19 | Estandar v. jardin o alberca | 3566.00 | 3642.00 | 4777.00 | 5911.00 | |
2497.00 | 2549.00 | 3343.00 | 4138.00 | ||||
Estandar v. mar | 3820.00 | 3896.00 | 5031.00 | 6165.00 | |||
2751.00 | 2803.00 | 3597.00 | 4392.00 | ||||
Superior v. mar | 4201.00 | 4277.00 | 5413.00 | 6546.00 | |||
3132.00 | 3184.00 | 3979.00 | 4773.00 | ||||
20/dic/19 | 25/dic/19 | Estandar v. jardin o alberca | 3929.00 | 3753.00 | 4727.00 | 5513.00 | Navidad |
3152.00 | 3438.00 | 4359.00 | 5271.00 | Min 4 nchs | |||
Estandar v. mar | 4201.00 | 4025.00 | 4999.00 | 5785.00 | |||
3425.00 | 3710.00 | 4631.00 | 5543.00 | ||||
Superior v. mar | 4610.00 | 4433.00 | 5407.00 | 6193.00 | |||
3833.00 | 4119.00 | 5039.00 | 5951.00 | ||||
26/dic/19 | 05/ene/20 | Estandar v. jardin o alberca | 5343.00 | 4573.00 | 5607.00 | 6338.00 | Año nuevo |
3938.00 | 4224.00 | 5153.00 | 6064.00 | Min 4 nchs | |||
Estandar v. mar | 5615.00 | 4845.00 | 5879.00 | 6610.00 | |||
4210.00 | 4497.00 | 5426.00 | 6337.00 | ||||
Superior v. mar | 6023.00 | 5253.00 | 6287.00 | 7018.00 | |||
4618.00 | 4905.00 | 5834.00 | 6745.00 | ||||
Plan: Solo Habitacion (NH Krystal Especial)
Precios por habitación por noche
De: | A: | Habitacion | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Promoción |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/ago/18 | 20/dic/18 | Estandar v. jardin o alberca | 2746.00 | 2746.00 | 3314.00 | 3883.00 | |
1942.00 | 1942.00 | 2319.00 | 2719.00 | ||||
Estandar v. mar | 2981.00 | 2981.00 | 3550.00 | 4118.00 | |||
2177.00 | 2177.00 | 2554.00 | 2954.00 | ||||
Superior v. mar | 3334.00 | 3334.00 | 3903.00 | 4471.00 | |||
2531.00 | 2531.00 | 2907.00 | 3307.00 | ||||
21/dic/18 | 25/dic/18 | Estandar v. jardin o alberca | 2970.00 | 2970.00 | 3868.00 | 4473.00 | |
2654.00 | 2654.00 | 3251.00 | 3857.00 | 3 nchs | |||
Estandar v. mar | 3222.00 | 3222.00 | 4119.00 | 4725.00 | |||
2905.00 | 2905.00 | 3502.00 | 4109.00 | ||||
Superior v. mar | 3599.00 | 3599.00 | 4497.00 | 5103.00 | |||
3283.00 | 3283.00 | 3880.00 | 4487.00 | ||||
26/dic/18 | 05/ene/19 | Estandar v. jardin o alberca | 3843.00 | 3843.00 | 4450.00 | 5201.00 | |
3456.00 | 3456.00 | 4057.00 | 4664.00 | ||||
Estandar v. mar | 4049.00 | 4049.00 | 4701.00 | 5452.00 | Min 4 nchs | ||
3708.00 | 3708.00 | 4308.00 | 4915.00 | ||||
Superio v. mar | 4472.00 | 4472.00 | 5079.00 | 5830.00 | |||
4589.00 | 4589.00 | 5946.00 | 5293.00 | ||||
06/ene/19 | 11/abr/19 | Estandar v. jardin o alberca | 2965.00 | 2965.00 | 3579.00 | 4193.00 | |
2097.00 | 2097.00 | 2504.00 | 2936.00 | ||||
Estandar v. mar | 3220.00 | 3220.00 | 3834.00 | 4448.00 | |||
2352.00 | 2352.00 | 2758.00 | 3191.00 | ||||
Superio v. mar | 3601.00 | 3601.00 | 4215.00 | 4829.00 | |||
2733.00 | 2733.00 | 3140.00 | 3572.00 | ||||
12/abr/19 | 27/abr/19 | Estandar v. jardin o alberca | 3688.00 | 3688.00 | 4462.00 | 5093.00 | Semana santa |
2766.00 | 2766.00 | 3346.00 | 3820.00 | Min 4 nchs | |||
Estandar v. mar | 3943.00 | 3943.00 | 4716.00 | 5348.00 | |||
3020.00 | 3020.00 | 3600.00 | 4074.00 | ||||
Superio v. mar | 4324.00 | 4324.00 | 5097.00 | 5729.00 | |||
3402.00 | 3402.00 | 3981.00 | 4455.00 | ||||
28/abr/19 | 11/jul/19 | Estandar v. jardin o alberca | 2965.00 | 2965.00 | 3579.00 | 4193.00 | |
2097.00 | 2097.00 | 2504.00 | 2936.00 | ||||
Estandar v. mar | 3220.00 | 3220.00 | 3834.00 |
4428.00 |
|||
2352.00 | 2352.00 | 2758.00 | 3191.00 | ||||
Superio v. mar | 3601.00 | 3601.00 | 4215.00 | 4829.00 | |||
2733.00 | 2733.00 | 3140.00 | 3572.00 | ||||
12/jul/19 | 17/ago/19 | Estandar v. jardin o alberca | 3052.00 | 3052.00 | 3684.00 | 4315.00 | |
2289.00 | 2289.00 | 2763.00 | 3237.00 | ||||
Estandar v. mar | 3306.00 | 3306.00 | 3938.00 | 4570.00 | |||
2544.00 | 2544.00 | 3016.00 | 3491.00 | ||||
Superio v. mar | 3688.00 | 3688.00 | 4319.00 | 4951.00 | |||
2925.00 | 2925.00 | 3398.00 | 3872.00 | ||||
18/ago/19 | 19/dic/19 | Estandar v. jardin o alberca | 2965.00 | 2965.00 | 3579.00 | 4193.00 | |
2097.00 | 2097.00 | 2504.00 | 2936.00 | ||||
Estandar v. mar | 3220.00 | 3220.00 | 3834.00 | 4448.00 | |||
2352.00 | 2352.00 | 2758.00 | 3191.00 | ||||
Superio v. mar | 3601.00 | 3601.00 | 4215.00 | 4829.00 | |||
2733.00 | 2733.00 | 3140.00 | 3572.00 | ||||
20/dic/19 | 25/dic/19 | Estandar v. jardin o alberca | 3207.00 | 3207.00 | 4177.00 | 4831.00 | Navidad |
2866.00 | 2866.00 | 3511.00 | 4166.00 | Min 4 nchs | |||
Estandar v. mar | 3479.00 | 3479.00 | 4449.00 | 5103.00 | |||
3138.00 | 3138.00 | 3783.00 | 4438.00 | ||||
Superio v. mar | 3887.00 | 3887.00 | 4857.00 | 5511.00 | |||
3546.00 | 3546.00 | 4191.00 | 4846.00 | ||||
26/dic/19 | 05/ene/20 | Estandar v. jardin o alberca | 4150.00 | 4150.00 | 4806.00 | 5617.00 | Año nuevo |
3732.00 | 3732.00 | 4381.00 | 5037.00 | Min 4 nchs | |||
Estandar v. mar | 4422.00 | 4422.00 | 5077.00 | 5888.00 | |||
4004.00 | 4004.00 | 4653.00 | 5309.00 | ||||
Superio v. mar | 4830.00 | 4830.00 | 5485.00 | 6296.00 | |||
4956.00 | 4956.00 | 6421.00 | 5717.00 | ||||
Suplementos para categorías superiores:
Vista Mar: $500.00
Jr suite: $745.00
Suplementos Obligatorios para cena de navidad y año nuevo: Adulto: navidad($1157.00) año nuevo($1852.00) Junior: navidad($1157.00) año nuevo($1852.00) Menor 6-12: navidad($661.00) año nuevo($992.00)
NOTA: Las promociones NO aplican en puentes ni días festivos.