Domicilio: Playa Vista Hermosa s/n. Ixtapa-Zihuatanejo, Gro.
Plan: Alimentos y Bebidas.
Por habitacion por noche.
DE | A | SGL | DBL | TPL | MENOR 6-12 | PROMOCION |
---|---|---|---|---|---|---|
08/abr/18 | 26/abr/18 | 3450.00 | 4050.00 | 5550.00 | 750.00 | Jue-Sab |
3250.00 | 3850.00 | 5350.00 | 750.00 | Dom-Mie | ||
27/abr/18 | 30/abr/18 | 3725.00 | 4325.00 | 5825.00 | 750.00 | |
01/may/18 | 08/jul/18 | 3450.00 | 4050.00 | 5550.00 | 750.00 | Jue-Sab |
3250.00 | 3850.00 | 5350.00 | 750.00 | Dom-Mie | ||
09/jul/18 | 12/ago/18 | 3725.00 | 4325.00 | 5825.00 | 750.00 | |
13/ago/18 | 15/nov/18 | 3450.00 | 4050.00 | 5550.00 | 750.00 | Jue-Sab |
3250.00 | 3850.00 | 5350.00 | 750.00 | Dom-Mie | ||
16/nov/18 | 18/nov/18 | 3725.00 | 4325.00 | 5825.00 | 750.00 | |
19/nov/18 | 19/dic/18 | 3450.00 | 4050.00 | 5550.00 | 750.00 | Jue-Sab |
3250.00 | 3850.00 | 5350.00 | 750.00 | Dom-Mie | ||
20/dic/18 | 25/dic/18 | 4505.00 | 5105.00 | 6805.00 | 750.00 | |
26/dic/18 | 01/ene/19 | 7230.00 | 7830.00 | 9560.00 | 750.00 |
suplemento cena de fin de año: $1,260.00 adulto / $630.00 menor
Plan: Con desayuno.
Por habitación por noche
DE | A | SGL | DBL | TPL | mnr 7-12 | PROMOCION |
---|---|---|---|---|---|---|
08/abr/18 | 26/abr/18 | 2344.00 | 2344.00 | 3302.00 | 135.00 | Jue-Sab |
2142.00 | 2142.00 | 3100.00 | 135.00 | Dom-Mie | ||
27/abr/18 | 30/abr/18 | 3677.00 | 3677.00 | 4635.00 | 135.00 | |
01/may/18 | 08/jul/18 | 2344.00 | 2344.00 | 3302.00 | 135.00 | Jue-Sab |
2142.00 | 2142.00 | 3100.00 | 135.00 | Dom-Mie | ||
09/jul/18 | 12/ago/18 | 2898.00 | 2898.00 | 3856.00 | 135.00 | |
13/ago/18 | 15/nov/18 | 2344.00 | 2344.00 | 3302.00 | 135.00 | Jue-Sab |
2142.00 | 2142.00 | 3100.00 | 135.00 | Dom-Mie | ||
16/nov/18 | 18/nov/18 | 2898.00 | 2898.00 | 3856.00 | 135.00 | |
19/nov/18 | 19/dic/18 | 2344.00 | 2344.00 | 3302.00 | 135.00 | Jue- Sab |
2142.00 | 2142.00 | 3100.00 | 135.00 | Dom-Mie | ||
20/dic/18 | 25/dic/18 | 3998.00 | 3998.00 | 4956.00 | 135.00 | |
26/dic/18 | 01/ene/19 | 6735.00 | 6735.00 | 7693.00 | 135.00 |
Plan: Solo Hospedaje
Tarifas por habitacion por noche
De | A | Sgl | Dbl | Tpl |
Menor (0-12 años) |
Promoción |
---|---|---|---|---|---|---|
08/abr/18 | 26/abr/18 | 1749.00 | 1749.00 | 2410.00 | Gratis | Jue-Sab |
1547.00 | 1547.00 | 2207.00 | Gratis | Dom-Mie | ||
27/abr/18 | 30/abr/18 | 3082.00 | 3082.00 | 3743.00 | Gratis | |
01/may/18 | 08/jul/18 | 1749.00 | 1749.00 | 2410.00 | Gratis | Jue-Sab |
1547.00 | 1547.00 | 2207.00 | Gratis | Dom-Mie | ||
09/jul/18 | 12/ago/18 | 2303.00 | 2303.00 | 2963.00 | Gratis | |
13/ago/18 | 15/nov/18 | 1749.00 | 1749.00 | 2410.00 | Gratis | Jue-Sab |
1547.00 | 1547.00 | 2207.00 | Gratis | Dom-Mie | ||
16/nov/18 | 18/nov/18 | 2303.00 | 2303.00 | 2963.00 | Gratis | |
19/nov/18 | 19/dic/18 | 1749.00 | 1749.00 | 2410.00 | Gratis | Jue-Sab |
1547.00 | 1547.00 | 2207.00 | Gratis | Dom-Mie | ||
20/dic/18 | 25/dic/18 | 3403.00 | 3403.00 | 4064.00 | Gratis | |
26/dic/18 | 01/ene/19 | 6140.00 | 6140.00 | 6801.00 | Gratis |