Domicilio: Av. Vista Hermosa s/n Manzanillo, Col.
Plan: Brisas Plan Todo Incluido Precio por pax.
De | A | Tipo Hab. | Sgl | Dbl | Tpl | MNR 7-12 | Promoción |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02/ene/20 | 03/abr/20 | Deluxe | 2555.00 | 1809.00 | 1612.00 | 795.00 | Dom-Mie, Invierno |
2605.00 | 1845.00 | 1643.00 | 795.00 | Jue-Sab | |||
Brisas Beach Club | 3177.00 | 2119.00 | 1818.00 | 795.00 | Dom-Mie | ||
3227.00 | 2155.00 | 1850.00 | 795.00 | Jue-Sab | |||
Suite Fantasia | 3343.00 | 2203.00 | 1874.00 | 795.00 | Dom-Mie | ||
3393.00 | 2239.00 | 1905.00 | 795.00 | Jue-Sab | |||
04/abr/20 | 11/abr/20 | Deluxe | 3339.00 | 2367.00 | 2115.00 | 845.00 | Semana Santa |
Brisas Beach Club | 3960.00 | 2678.00 | 2323.00 | 845.00 | |||
Suite Fantasia | 4127.00 | 2760.00 | 2378.00 | 845.00 | |||
12/abr/20 | 18/abr/20 | Deluxe | 2979.00 | 2107.00 | 1882.00 | 845.00 | Pascua |
Brisas Beach Club | 3600.00 | 2417.00 | 2089.00 | 845.00 | |||
Suite Fantasia | 3767.00 | 2500.00 | 2144.00 | 845.00 | |||
19/abr/20 | 10/jul/20 | Deluxe | 2555.00 | 1809.00 | 1612.00 | 795.00 | Dom-Mie, Primavera |
2605.00 | 1845.00 | 1643.00 | 795.00 | Jue-Sab | |||
Brisas Beach Club | 3177.00 | 2119.00 | 1818.00 | 795.00 | Dom-Mie | ||
3227.00 | 2155.00 | 1850.00 | 795.00 | Jue-Sab | |||
Suite Fantasia | 3343.00 | 2203.00 | 1874.00 | 795.00 | Dom-Mie | ||
3393.00 | 2239.00 | 1905.00 | 795.00 | Jue-Sab | |||
11/jul/20 | 16/ago/20 | Deluxe | 2925.00 | 2070.00 | 1854.00 | 825.00 | Dom-Mie, Verano |
2979.00 | 2107.00 | 1882.00 | 845.00 | Jue-Sab | |||
Brisas Beach Club | 3547.00 | 2382.00 | 2062.00 | 825.00 | Dom-Mie | ||
3600.00 | 2417.00 | 2089.00 | 845.00 | Jue-Sab | |||
Suite Fantasia | 3713.00 |
2464.00 |
2117.00 | 825.00 | Dom-Mie | ||
3767.00 | 2500.00 | 2144.00 | 845.00 | Jue-Sab | |||
17/ago/20 | 20/dic/20 | Deluxe | 2555.00 | 1809.00 | 1612.00 | 795.00 | Dom-Mie, Otoño |
2605.00 | 1845.00 | 1643.00 | 795.00 | Jue-Sab | |||
Brisas Beach Club | 3177.00 | 2119.00 | 1818.00 | 795.00 | Dom-Mie | ||
3227.00 | 2155.00 | 1850.00 | 795.00 | Jue-Sab | |||
Suite Fantasia | 3343.00 | 2203.00 | 1874.00 | 795.00 | Dom-Mie | ||
3393.00 | 2239.00 | 1905.00 | 795.00 | Jue-Sab | |||
21/dic/20 | 25/dic/20 | Deluxe | 3339.00 | 2367.00 | 2115.00 |
845.00 |
Puentes y Navidad |
Brisas Beach Club | 3960.00 | 2678.00 | 2323.00 | 845.00 | |||
Suite Fantasia | 4127.00 | 2760.00 | 2378.00 | 845.00 | |||
26/dic/20 | 01/ene/21 | Deluxe | 3974.00 | 2727.00 | 2524.00 | 845.00 | Temporada Especial |
Brisas Beach Club | 4595.00 | 3038.00 | 2732.00 | 845.00 | |||
Suite Fantasia | 4762.00 | 3120.00 | 2787.00 | 845.00 |