Domicilio: Blvd. Nuevo Vallarta y Paseo de los Cocoteros #53
Plan: Todo Incluido / precio por persona por noche
DE | A | TIPO HABITACION | sgl | dbl | triple | Cdpl | qtpl | Sxpl | sptl | octpl | 9 pax | 10 pax | Menor 7-12 | Promoción | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/ene/20 | 30/ene/20 | 1 bdrm residencia | 7000.00 | 3500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1750.00 | BW, 13 dic 2019 | |
1 bdrm demi con alberca | 8400.00 | 4200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2100.00 | ||||
1 bdrm vista al mar | 7420.00 | 3710.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1855.00 | ||||
1 bdrm penthouse | 8400.00 | 4200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2100.00 | ||||
2 bdrm residence emotion family | 12750.00 | 6375.00 | 4250.00 | 4250.00 | 4250.00 | 4250.00 | -- | -- | -- | -- | 2125.00 | ||||
2 bdrm residence demi con alberca emotion family | 14850.00 | 7425.00 |
4950.00 |
4950.00 |
4950.00 |
4950.00 |
-- | -- | -- | -- | 2475.00 | ||||
2 bdrm residence v. al mar emotion family | 13380.00 | 6690.00 | 4460.00 | 4460.00 | 4460.00 | 4460.00 | -- | -- | -- | -- | 2230.00 | ||||
2 bdrm penthouse emotion family | 14850.00 | 7425.00 | 4950.00 | 4950.00 | 4950.00 | 4950.00 | -- | -- | -- | -- | 2475.00 | ||||
3 bdrm residence emotion family | 21250.00 | 10625.00 | 7084.00 | 5313.00 | 4250.00 | 4250.00 | 4250.00 | 4250.00 | 4250.00 | -- | 2125.00 | ||||
3 bdrm villa emotion family | 24750.00 | 12375.00 | 8250.00 | 6188.00 | 4950.00 | 4950.00 | 4950.00 | -- | -- | -- | 2475.00 | ||||
2 bdrm residence | 10500.00 | 5250.00 | 3500.00 | 3500.00 | 3500.00 | 3500.00 | -- | -- | -- | -- | 1750.00 | ||||
2 bdrm demi con alberca | 12600.00 | 6300.00 | 4200.00 | 4200.00 | 4200.00 | 4200.00 | -- | -- | -- | -- | 2100.00 | ||||
2 bdrm vista al mar | 11130.00 | 5665.00 | 3710.00 | 3710.00 | 3710.00 | 3710.00 | -- | -- | -- | -- | 1855.00 | ||||
2 bdrm penthouse | 12600.00 | 6300.00 | 4200.00 | 4200.00 | 4200.00 | 4200.00 | -- | -- | -- | -- | 2100.00 | ||||
3 bdrm residence | 17500.00 | 8750.00 | 5834.00 | 4375.00 | 3500.00 | 3500.00 | 3500.00 | 3500.00 | 3500.00 | -- | 1750.00 | ||||
3 bdrm villa | 21000.00 | 10500.00 | 7000.00 | 5250.00 | 4200.00 | 4200.00 | 4200.00 | -- | -- | -- | 2100.00 | ||||
4 bdrm residence | 24500.00 | 12250.00 | 8166.00 | 6125.00 | 4900.00 | 4084.00 | 3500.00 | 3500.00 | 3500.00 | 3500.00 | 1750.00 | ||||
4 bdrm residence penthouse | 29400.00 | 14700.00 | 9800.00 | 7350.00 | 5880.00 | 4900.00 | 4200.00 | 4200.00 | 4200.00 | 4200.00 | 2100.00 | ||||
31/ene/20 | 02/feb/20 | 1 bdrm residencia | 7500.00 | 3750.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1875.00 | BW, 13 dic 2019 | |
1 bdrm demi con alberca | 900.00 | 4500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2250.00 | ||||
1 bdrm vista al mar | 7950.00 | 3975.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1988.00 | ||||
1 bdrm penthouse | 9000.00 | 4500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2250.00 | ||||
2 bdrm residence emotion family | 13500.00 | 6750.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 | -- | -- | -- | -- | 2250.00 | ||||
2 bdrm residence demi con alberca emotion family | 15750.00 | 7875.00 | 5250.00 | 5250.00 | 5250.00 | 5250.00 | -- | -- | -- | -- | 2625.00 | ||||
2 bdrm residence v. al mar emotion family | 14175.00 | 7088.00 | 4725.00 | 4725.00 | 4725.00 | 4725.00 | -- | -- | -- | -- | 2363.00 | ||||
2 bdrm penthouse emotion family | 15750.00 | 7875.00 | 5250.00 | 5250.00 | 5250.00 | 5250.00 | -- | -- | -- | -- | 2625.00 | ||||
3 bdrm residence emotion family | 22500.00 | 11250.00 | 7500.00 | 5625.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 | -- | 2250.00 | ||||
3 bdrm villa emotion family | 26250.00 | 13125.00 | 8750.00 | 6563.00 | 5250.00 | 5250.00 | 5250.00 | -- | -- | -- | 2625.00 | ||||
2 bdrm residence | 11250.00 | 5625.00 | 3750.00 | 3750.00 | 3750.00 | 3750.00 | -- | -- | -- | -- | 1875.00 | ||||
2 bdrm demi con alberca |
13500.00 | 6550.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 | -- | -- | -- | -- | 2250.00 | ||||
2 bdrm vista al mar | 11950.00 | 5963.00 | 3975.00 | 3975.00 | 3975.00 | 3975.00 | -- | -- | -- | -- | 1988.00 | ||||
2 bdrm penthouse | 13500.00 | 6750.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 | -- | -- | -- | -- | 2250.00 | ||||
3 bdrm residence | 18750.00 | 9375.00 | 6250.00 | 4688.00 | 3750.00 | 3750.00 | 3750.00 | 3750.00 | 3750.00 | -- | 1875.00 | ||||
3 bdrm villa | 22500.00 | 11250.00 | 7500.00 | 5625.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 | -- | -- | -- | 2250.00 | ||||
4 bdrm residence | 26250.00 | 13125.00 | 8750.00 | 6563.00 | 5250.00 | 4375.00 | 3750.00 | 3750.00 | 3750.00 | 3750.00 | 1875.00 | ||||
4 bdrm residence penthouse |
31500.00 |
15750.00 | 10500.00 | 7875.00 | 6300.00 | 5250.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 | 2250.00 | ||||
03/feb/20 | 03/abr/20 | 1 bdrm residencia | 7000.00 | 3500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1750.00 | BW, 13 dic 2019 | |
1 bdrm demi con alberca | 8400.00 | 4200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2100.00 | ||||
1 bdrm vista al mar | 7420.00 | 3710.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1855.00 | ||||
1 bdrm penthouse | 8400.00 | 4200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2100.00 | ||||
2 bdrm residence emotion family | 12750.00 | 6375.00 | 4250.000 | 4250.000 | 4250.000 | 4250.000 | -- | -- | -- | -- | 2125.00 | ||||
2 bdrm residence demi con alberca emotion family | 14850.00 | 7425.00 | 4950.00 | 4950.00 | 4950.00 | 4950.00 | -- | -- | -- | -- | 2475.00 | ||||
2 bdrm residence v. al mar emotion family | 13380.00 | 6690.00 | 4460.00 | 4460.00 | 4460.00 | 4460.00 | -- | -- | -- | -- | 2230.00 | ||||
2 bdrm penthouse emotion family | 14850.00 | 7425.00 | 4950.00 | 4950.00 | 4950.00 | 4950.00 | -- | -- | -- | -- | 2475.00 | ||||
3 bdrm residence emotion family | 21250.00 | 10625.00 | 7084.00 | 5313.00 | 4250.00 | 4250.00 | 4250.00 | 4250.00 | 4250.00 | -- | 2125.00 | ||||
3 bdrm villa emotion family | 24750.00 | 12375.00 | 8250.00 | 6188.00 | 4950.00 | 4950.00 | 4950.00 | -- | -- | -- | 2475.00 | ||||
2 bdrm residence | 10500.00 | 5250.00 | 3500.00 | 3500.00 | 3500.00 | 3500.00 | -- | -- | -- | -- | 1750.00 | ||||
2 bdrm demi con alberca | 12600.00 | 6300.00 | 4200.00 | 4200.00 | 4200.00 | 4200.00 | -- | -- | -- | -- | 2100.00 | ||||
2 bdrm vista al mar | 11130.00 | 5665.00 | 3710.00 | 3710.00 | 3710.00 | 3710.00 | -- | -- | -- | -- | 1855.00 | ||||
2 bdrm penthouse | 12600.00 | 6300.00 | 4200.00 | 4200.00 | 4200.00 | 4200.00 | -- | -- | -- | -- | 2100.00 | ||||
3 bdrm residence | 17500.00 | 8750.00 | 5834.00 | 4375.00 | 3500.00 | 3500.00 | 3500.00 | 3500.00 | 3500.00 | -- | 1750.00 | ||||
3 bdrm villa | 21000.00 | 10500.00 | 7000.00 | 5250.00 | 4200.00 | 4200.00 | 4200.00 | -- | -- | -- | 2100.00 | ||||
4 bdrm residence | 24500.00 | 12250.00 | 8166.00 | 6125.00 | 4900.00 | 4084.00 | 3500.00 | 3500.00 | 3500.00 | 3500.00 | 1750.00 | ||||
4 bdrm residence penthouse | 29400.00 | 14700.00 | 9800.00 | 7350.00 | 5880.00 | 4900.00 | 4200.00 | 4200.00 | 4200.00 | 4200.00 | 2100.00 | ||||
1 bdrm residencia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
1 bdrm demi con alberca | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
1 bdrm vista al mar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
1 bdrm penthouse | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
2 bdrm residence emotion family | -- | -- | -- | -- | |||||||||||
2 bdrm residence demi con alberca emotion family | -- | -- | -- | -- | |||||||||||
2 bdrm residence v. al mar emotion family | -- | -- | -- | -- | |||||||||||
2 bdrm penthouse emotion family | -- | -- | -- | -- | |||||||||||
3 bdrm residence emotion family | -- | ||||||||||||||
3 bdrm villa emotion family | -- | -- | -- | ||||||||||||
2 bdrm residence | -- | -- | -- | -- | |||||||||||
2 bdrm demi con alberca | -- | -- | -- | -- | |||||||||||
2 bdrm vista al mar | -- | -- | -- | -- | |||||||||||
2 bdrm penthouse | -- | -- | -- | -- | |||||||||||
3 bdrm residence | -- | ||||||||||||||
3 bdrm villa | -- | -- | -- | ||||||||||||
4 bdrm residence | |||||||||||||||
4 bdrm residence penthouse | |||||||||||||||
TIPOS DE RESIDENCIA
RESIDENCIAS | Mínima ocupación | MÁXIMA OCUPACIÓN | |
---|---|---|---|
1 RECÁMARA (ESTANDAR) | 2 ADULTOS | 3 | |
2 RECÁMARAS (PATIO Y ALBERCA) | 3 ADULTOS | 7 | |
3 RECÁMARAS (V. MAR) | 5 ADULTOS | 9 | |
3 (VILLA) | 5 ADULTOS | 7 |
*La capacidad máxima es contando adultos y meno+