Domicilio: Escriba el domicilio.
Ubicación: Escriba la ubicación
Servicios: Escriba los servicios
DE | A | HABITACION | SGL | DBL | EXTRA PAX | MENOR 3-12 años | PROMOCION |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/abr/18 | 13/jul/18 | Jr Suite Tropical View | 6130.00 | 3406.00 | 3066.00 | 894.00 | |
Jr Suite Ocean View | 6866.00 | 3814.00 | 3432.00 | 894.00 | |||
Jr Suite Ocean Front | 7968.00 | 3984.00 | 3586.00 | 894.00 | |||
Preferred Club Suite Ocean View | 7846.00 |
4359.00 |
3923.00 | 894.00 | |||
Preferred Club Suite Ocean Front | 9706.00 | 4852.00 | 4368.00 | 894.00 | |||
08/abr/18 | 30/abr/18 | Jr Suite Tropical View | 4904.00 | 2724.00 | 2452.00 | Gratis |
PRIMAVERA, prev 30 abr
|
Jr Suite Ocean View | 5492.00 | 3051.00 | 2747.00 | Gratis | |||
Jr Suite Ocean Front | 6375.00 | 3188.00 | 2868.00 | Gratis | |||
Preferred Club Suite Ocean View | 6278.00 | 3487.00 | 3139.00 | Gratis | |||
Preferred Club Suite Ocean Front | 7764.00 | 3883.00 | 3494.00 | Gratis | |||
01/may/18 | 13/jul/18 | Jr Suite Tropical View | 4291.00 | 2384.00 | 2146.00 | Gratis |
PRIMAVERA, prev 30 abr
|
Jr Suite Ocean View | 4806.00 | 2670.00 | 2403.00 | Gratis | |||
Jr Suite Ocean Front | 5578.00 | 2790.00 | 2511.00 | Gratis | |||
Preferred Club Suite Ocean View | 5492.00 | 3051.00 | 2747.00 | Gratis | |||
Preferred Club Suite Ocean Front | 6794.00 | 3398.00 | 3058.00 | Gratis | |||
14/jul/18 | 18/ago/18 | Jr Suite Tropical View | 6739.00 | 3744.00 | 3370.00 | 894.00 | |
Jr Suite Ocean View | 7548.00 | 4194.00 | 3774.00 | 894.00 | |||
Jr Suite Ocean Front | 8762.00 | 4380.00 | 3943.00 | 894.00 | |||
Preferred Club Suite Ocean View | 8627.00 | 4792.00 | 4314.00 | 894.00 | |||
Preferred Club Suite Ocean Front | 10671.00 | 5335.00 | 4802.00 | 894.00 | |||
14/jul/18 | 18/ago/18 | Jr Suite Tropical View | 5055.00 | 2808.00 | 2527.00 | 894.00 |
VERANO, prev 30 abr
|
Jr Suite Ocean View | 5662.00 | 3146.00 | 2831.00 | 894.00 | Min 3 noches |
||
Jr Suite Ocean Front | 6571.00 | 3286.00 | 2958.00 | 894.00 | |||
Preferred Club Suite Ocean View | 6470.00 | 3595.00 | 3235.00 | 894.00 | |||
Preferred Club Suite Ocean Front | 8003.00 | 4002.00 | 3602.00 | 894.00 | |||
19/ago/18 | 15/dic/18 | Jr Suite Tropical View | 6115.00 | 3398.00 | 3058.00 | 894.00 | |
Jr Suite Ocean View | 6850.00 | 3806.00 | 3424.00 | 894.00 | |||
Jr Suite Ocean Front | 7950.00 | 3975.00 | 3578.00 | 894.00 | |||
Preferred Club Suite Ocean View | 7828.00 | 4348.00 | 3914.00 | 894.00 | |||
Preferred Club Suite Ocean Front | 9683.00 | 4842.00 | 4358.00 | 894.00 | |||
19/ago/18 | 15/dic/18 | Jr Suite Tropical View | 3975.00 | 2208.00 | 1988.00 | 894.00 |
OTOÑO, prev 30 abr
|
Jr Suite Ocean View | 4452.00 | 2474.00 | 2226.00 | 894.00 | |||
Jr Suite Ocean Front | 5168.00 | 2584.00 | 2326.00 | 894.00 | |||
Preferred Club Suite Ocean View | 5088.00 | 2827.00 | 2544.00 | 894.00 | |||
Preferred Club Suite Ocean Front | 6294.00 | 3147.00 | 2832.00 | 894.00 | |||
16/dic/18 | 05/ene/19 | Jr Suite Tropical View | 10762.00 | 5979.00 | 5382.00 | 894.00 | |
Jr Suite Ocean View | 12054.00 | 6697.00 | 6027.00 | 894.00 | |||
Jr Suite Ocean Front | 13991.00 | 6995.00 | 6296.00 | 894.00 | |||
Preferred Club Suite Ocean View | 13775.00 | 7654.00 | 6888.00 | 894.00 | |||
Preferred Club Suite Ocean Front | 17039.00 | 8520.00 | 7668.00 | 894.00 | |||
16/dic/18 | 05/ene/19 | Jr Suite Tropical View | 9148.00 | 5082.00 | 4574.00 | 894.00 | NAVIDAD 2018 Y FIN DE AÑO 2019, prev 31 oct |
Jr Suite Ocean View | 10246.00 | 5692.00 | 5123.00 | 894.00 | |||
Jr Suite Ocean Front | 11892.00 | 5946.00 | 5351.00 | 894.00 | |||
Preferred Club Suite Ocean View | 11708.00 | 6506.00 | 5855.00 | 894.00 | |||
Preferred Club Suite Ocean Front | 14483.00 | 7242.00 | 6518.00 | 894.00 |
APLICA MINIMA DE 3 NOCHES EN PUENTES Y DIAS FESTIVOS.