Domicilio: Super Manzana 11 Manzana 9 Lote 10, Puerto Morelos 77580
Plan: Todo Incluido.
de | a | HABITACIÓN | Sgl | Dbl | pax extra | Mnr 3-12 años | Promoción |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/abr/18 | 13/jul/18 | Deluxe jr suite tropical view | 6130.00 | 3406.00 | 3066.00 | 894.00 | |
Preferred club tropical view | 7356.00 | 4087.00 | 3678.00 | 894.00 | |||
Preferred club ocean front | 8854.00 | 4427.00 | 3984.00 | 894.00 | |||
Preferred club beach front | 9876.00 | 4938.00 | 4444.00 | 894.00 | |||
08/abr/18 | 30/abr/18 | Deluxe jr suite tropical view | 4904.00 | 2724.00 | 2452.00 | Gratis | PRIMAVERA, prev 30 abr |
Preferred club tropical view | 5884.00 | 3270.00 | 2943.00 | Gratis | |||
Preferred club ocean front | 7083.00 | 3542.00 | 3188.00 | Gratis | |||
Preferred club beach front | 7900.00 | 3951.00 | 3555.00 | Gratis | |||
01/may/18 | 13/jul/18 | Deluxe jr suite tropical view | 4291.00 | 2384.00 | 2146.00 | Gratis | PRIMAVERA, prev 30 abr |
Preferred club tropical view | 5150.00 | 5150.00 | 2575.00 | Gratis | |||
Preferred club ocean front | 6198.00 | 6198.00 | 2790.00 | Gratis | |||
Preferred club beach front | 6914.00 | 6914.00 | 3111.00 | Gratis | |||
14/jul/18 | 18/ago/18 | Deluxe jr suite tropical view | 6739.00 | 3744.00 | 3370.00 | 894.00 | |
Preferred club tropical view | 8087.00 | 4494.00 | 4044.00 | 894.00 | |||
Preferred club ocean front | 9735.00 | 4867.00 | 4380.00 | 894.00 | |||
Preferred club beach front | 10858.00 | 5430.00 | 4886.00 | 894.00 | |||
14/jul/18 | 18/ago/18 | Deluxe jr suite tropical view | 5055.00 | 2808.00 | 2527.00 | 894.00 | VERANO, prev 30 abr |
Preferred club tropical view | 6066.00 | 3370.00 | 3032.00 | 894.00 | Min 3 noches |
||
Preferred club ocean front | 7302.00 | 3651.00 | 3286.00 | 894.00 | |||
Preferred club beach front | 8143.00 | 4072.00 | 3664.00 | 894.00 | |||
19/ago/18 | 15/dic/18 | Deluxe jr suite tropical view | 6115.00 | 3398.00 | 3058.00 | 894.00 | |
Preferred club tropical view | 7339.00 | 4078.00 | 3670.00 | 894.00 | |||
Preferred club ocean front | 8834.00 | 4416.00 | 3975.00 | 894.00 | |||
Preferred club beach front | 9852.00 | 4927.00 | 4434.00 | 894.00 | |||
19/ago/18 | 15/dic/18 | Deluxe jr suite tropical view | 3975.00 | 2208.00 | 1988.00 | 894.00 | OTOÑO, prev 30 abr |
Preferred club tropical view | 4770.00 | 2650.00 | 2386.00 | 894.00 | |||
Preferred club ocean front | 5742.00 | 2871.00 | 2584.00 | 894.00 | |||
Preferred club beach front | 6404.00 | 3202.00 | 2882.00 | 894.00 | |||
16/dic/18 | 05/ene/18 | Deluxe jr suite tropical view | 10762.00 | 5979.00 | 5382.00 | 894.00 | |
Preferred club tropical view | 12914.00 | 7175.00 | 6458.00 | 894.00 | |||
Preferred club ocean front | 15544.00 | 7772.00 | 6995.00 | 894.00 | |||
Preferred club beach front | 17339.00 | 8670.00 | 7803.00 | 894.00 | |||
16/dic/18 | 05/ene/18 | Deluxe jr suite tropical view | 9148.00 | 5082.00 | 4574.00 | 894.00 | NAVIDAD 2018 Y FIN DE AÑO 2019, prev 31 oct |
Preferred club tropical view | 10978.00 | 6099.00 | 5488.00 | 894.00 | |||
Preferred club ocean front | 13214.00 | 6607.00 | 5946.00 | 894.00 | |||
Preferred club beach front | 14738.00 | 7370.00 | 6632.00 | 894.00 |
APLICA ESTANCIAS DE 3 NOCHES EN PUENTES Y DIAS FESTIVOS