Domicilio: Paseo de los Cocoteros No. 1
Plan: Todo Incluido
Precios por persona por noche
CAPACIDAD: JR SUITE 2 AD + 2 MNR, 1 REC 4 ADUL 2 REC 6 ADUL, 3 REC 8 ADUL
de | a | Hab. | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | QUIN | SEX | SEP | OCT | Mnr 6-12 | Junior 13-17 | Promoción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/dic/18 | 02/ene/19 | Jr suite | 6285.00 | 4190.00 | 3427.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 619.00 | 1239.00 | |
Suite 1 rec | 7165.00 | 4630.00 | 3720.00 | 3265.00 | -- | -- | -- | -- | 619.00 | 1239.00 | |||
Suite 2 rec | 8685.00 | 5390.00 | 4227.00 | 3645.00 | 3296.00 | 3063.00 | -- | -- | 619.00 | 1239.00 | |||
Suite 3 rec | 11585.00 | 6840.00 | 5193.00 | 4370.00 | 3876.00 | 3547.00 | 3311.00 | 3135.00 | 619.00 | 1239.00 | |||
03/ene/19 | 31/ene/19 | Jr suite | 3135.00 | 2090.00 | 1827.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 619.00 | 1239.00 | |
Suite 1 rec | 4015.00 | 2530.00 | 2120.00 | 1915.00 | -- | -- | -- | -- | 619.00 | 1239.00 | |||
Suite 2 rec | 5535.00 | 3290.00 | 2627.00 | 2295.00 | 2096.00 | 1963.00 | -- | -- | 619.00 | 1239.00 | |||
Suite 3 rec | 8435.00 | 4740.00 | 3593.00 | 3020.00 | 2676.00 | 2447.00 | 2283.00 | 2160.00 | 619.00 | 1239.00 | |||
Jr suite | 3293.00 | 2195.00 | 1897.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 619.00 |
1239.00 |
|||
Suite 1 rec | 4173.00 | 2635.00 | 2190.00 | 1968.00 | -- | -- | -- | -- | 619.00 |
1239.00 |
|||
Suite 2 rec | 5693.00 | 3395.00 | 2697.00 | 2348.00 | 2138.00 | 1998.00 | -- | -- | 619.00 |
1239.00 |
|||
Suite 3 rec | 8593.00 | 4845.00 | 3663.00 | 3073.00 | 2718.00 | 2482.00 | 2313.00 | 2186.00 | 619.00 |
1239.00 |
|||
05/ene/19 | 30/ene/19 | Jr suite |
3293.00 |
2195.00 | 1897.00 | -- | -- | -- | -- | -- | Gratis | 1239.00 | |
Suite 1 rec | 4173.00 | 2635.00 | 2190.00 | 1968.00 | -- | -- | -- | -- | Gratis | 1239.00 | |||
Suite 2 rec | 5693.00 | 3395.00 | 2697.00 | 2348.00 | 2138.00 | 1998.00 | -- | -- | Gratis | 1239.00 | |||
Suite 3 rec | 8593.00 | 4845.00 | 3663.00 | 3073.00 | 2718.00 | 2482.00 | 2313.00 | 2186.00 | Gratis | 1239.00 | |||
01/feb/19 | 13/abr/19 | Jr suite | 3675.00 | 2450.00 | 2067.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 619.00 | 1239.00 | |
Suite 1 rec | 4555.00 | 2890.00 | 2360.00 | 2095.00 | -- | -- | -- | -- | 619.00 | 1239.00 | |||
Suite 2 rec | 6075.00 | 3650.00 | 2867.00 | 2475.00 | 2240.00 | 2083.00 | -- | -- | 619.00 | 1239.00 | |||
Suite 3 rec | 8975.00 | 5100.00 | 3833.00 | 3200.00 | 2820.00 | 2567.00 | 2386.00 | 2250.00 | 619.00 | 1239.00 | |||
14/abr/19 | 20/abr/19 | Jr suite | 4298.00 | 2865.00 | 2427.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 619.00 | 1239.00 | Semana santa |
Suite 1 rec | 5338.00 | 3385.00 | 2773.00 | 2468.00 | -- | -- | -- | -- | 619.00 | 1239.00 | |||
Suite 2 rec | 6868.00 | 4150.00 | 3283.00 | 2850.00 | 2590.00 | 2417.00 | -- | -- | 619.00 | 1239.00 | |||
Suite 3 rec | 9758.00 | 5595.00 | 4247.00 | 3573.00 | 3168.00 | 2898.00 | 2706.00 | 2561.00 | 619.00 | 1239.00 | |||
21/abr/19 | 27/abr/19 | Jr suite | 3449.00 | 2299.00 | 1966.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 619.00 | 1239.00 | Semana Pascua |
Suite 1 rec | 4329.00 | 2739.00 | 2259.00 | 2020.00 | -- | -- | -- | -- | 619.00 | 1239.00 | |||
Suite 2 rec | 5849.00 | 3499.00 | 2766.00 | 2400.00 | 2180.00 | 2033.00 | -- | -- | 619.00 | 1239.00 | |||
Suite 3 rec | 8749.00 | 4949.00 | 3733.0 | 3125.00 | 2760.00 | 2516.00 | 2343.00 | 2212.00 | 619.00 | 1239.00 | |||
28/abr/19 | 06/jul/19 | Jr suite | 3075.00 | 2050.00 | 1800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 619.00 | 1239.00 | |
Suite 1 rec | 3955.00 | 2490.00 | 2093.00 | 1895.00 | -- | -- | -- | -- | 619.00 | 1239.00 | |||
Suite 2 rec | 5475.00 | 3250.00 | 2600.00 | 2275.00 | 2080.00 | 1950.00 | -- | -- | 619.00 | 1239.00 | |||
Suite 3 rec | 8375.00 | 4700.00 | 3567.00 | 3000.00 | 2660.00 | 2433.00 | 2271.00 | 2150.00 | 619.00 | 1239.00 | |||
07/jul/19 | 17/ago/19 | Jr suite | 4079.00 | 2719.00 | 2329.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 619.00 | 1239.00 | |
Suite 1 rec | 5119.00 | 3239.00 | 2676.00 | 2395.00 | -- | -- | -- | -- | 619.00 | 1239.00 | |||
Suite 2 rec | 6649.00 | 4004.00 | 3186.00 | 2777.00 | 2532.00 | 2368.00 | -- | -- | 619.00 | 1239.00 | |||
Suite 3 rec | 9539.00 | 5449.00 | 4149.00 | 3500.00 | 3110.00 | 2850.00 | 2664.00 | 2525.00 | 619.00 | 1239.00 | |||
18/ago/19 | 31/oct/19 | Jr suite | 3075.00 | 2050.00 | 1800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 619.00 | 1239.00 | |
Suite 1 rec | 3955.00 | 2490.00 | 2093.00 | 1895.00 | -- | -- | -- | -- | 619.00 | 1239.00 | |||
Suite 2 rec | 5475.00 | 3250.00 | 2600.00 | 2275.00 | 2080.00 | 1950.00 | -- | -- | 619.00 | 1239.00 | |||
Suite 3 rec | 8375.00 | 4700.00 | 3567.00 | 3000.00 | 2660.00 | 2433.00 | 2271.00 | 2150.00 | 619.00 | 1239.00 | |||
01/nov/19 | 19/dic/19 | Jr suite | 3473.00 | 2315.00 | 1977.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 619.00 | 1239.00 | |
Suite 1 rec | 4353.00 | 2755.00 | 2270.00 | 2028.00 | -- | -- | -- | -- | 619.00 | 1239.00 | |||
Suite 2 rec | 5873.00 | 3515.00 | 2777.00 | 2408.00 | 2186.00 | 2038.00 | -- | -- | 619.00 | 1239.00 | |||
Suite 3 rec | 8773.00 | 4965.00 | 3743.00 | 3133.00 | 2766.00 | 2522.00 | 2347.00 | 2216.00 | 619.00 | 1239.00 | |||
20/dic/19 | 25/dic/19 | Jr suite | 3749.00 | 2499.00 | 2129.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 619.00 | 1239.00 | Navidad |
Suite 1 rec | 4699.00 | 2974.00 | 2446.00 | 2182.00 | -- | -- | -- | -- | 619.00 | 1239.00 | |||
Suite 2 rec | 6339.00 | 3794.00 | 2993.00 | 2592.00 | 2352.00 | 2191.00 | -- | -- | 619.00 | 1239.00 | |||
Suite 3 rec | 9469.00 | 5359.00 | 4036.00 | 3375.00 | 2978.00 | 2713.00 | 2524.00 | 2382.00 | 619.00 | 1239.00 | |||
26/dic/19 | 04/ene/20 | Jr suite | 6585.00 | 4390.00 | 3493.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 649.00 | 1299.00 | Año nuevo |
Suite 1 rec | 8405.00 | 5300.00 | 4100.00 | 3500.00 | -- | -- | -- | -- | 649.00 | 1299.00 | |||
Suite 2 rec | 12455.00 | 7325.00 | 5450.00 | 4513.00 | 3950.00 | 3575.00 | -- | -- | 649.00 | 1299.00 | |||
Suite 3 rec | 17105.00 | 9650.00 | 7000.00 | 5675.00 | 4880.00 | 4350.00 | 3971.00 | 3688.00 | 649.00 | 1299.00 | |||
05/ene/20 | 30/ene/20 | Jr suite | 3374.00 | 2249.00 | 1963.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 487.00 | 974.00 | |
Suite 1 rec | 4324.00 | 2724.00 | 2279.00 | 2057.00 | -- | -- | -- | -- | 487.00 | 974.00 | |||
Suite 2 rec | 5964.00 | 3544.00 | 2826.00 | 2467.00 | 2252.00 | 2108.00 | -- | -- | 487.00 | 974.00 | |||
Suite 3 rec | 9094.00 | 5109.00 | 3869.00 | 3250.00 | 2878.00 | 2630.00 | 2453.00 | 2320.00 | 487.00 | 974.00 | |||
31/ene/20 | 21/mar/20 | Jr suite | 3885.00 | 2590.00 | 2190.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 649.00 | 1299.00 | |
Suite 1 rec | 4835.00 | 3065.00 | 2507.00 | 2228.00 | -- | -- | -- | -- | 649.00 | 1299.00 | |||
Suite 2 rec | 6475.00 | 3885.00 | 3053.00 | 2638.00 | 2388.00 | 2222.00 | -- | -- | 649.00 | 1299.00 | |||
Suite 3 rec | 9605.00 | 5450.00 | 4097.00 | 3420.00 | 3014.00 | 2743.00 | 2550.00 | 2405.00 | 649.00 | 1299.00 | |||
22/mar/20 | 04/abr/20 | Jr suite | 3735.00 | 2490.00 | 2123.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 649.00 | 1299.00 | |
Suite 1 rec | 4685.00 | 2965.00 | 2440.00 | 2178.00 | -- | -- | -- | -- | 649.00 | 1299.00 | |||
Suite 2 rec | 6325.00 | 3785.00 | 2987.00 | 2588.00 | 2348.00 | 2188.00 | -- | -- | 649.00 | 1299.00 | |||
Suite 3 rec | 9455.00 | 5350.00 | 4030.00 | 3370.00 | 2974.00 | 2710.00 | 2521.00 | 2380.00 | 649.00 | 1299.00 | |||
05/abr/20 | 11/abr/20 | Jr suite | 4335.00 | 2890.00 | 2493.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 487.00 | 974.00 | Semana santa |
Suite 1 rec | 5285.00 | 3365.00 | 2810.00 | 2533.00 | -- | -- | -- | -- | 487.00 | 974.00 | |||
Suite 2 rec | 6925.00 | 4185.00 | 3357.00 | 2943.00 | 2694.00 | 2528.00 | -- | -- | 487.00 | 974.00 | |||
Suite 3 rec | 10055.00 | 5750.00 | 4400.00 | 3725.00 | 3320.00 | 3050.00 | 2857.00 | 2713.00 | 487.00 | 974.00 | |||
12/abr/20 | 20/abr/20 | Jr suite | 3630.00 | 2420.00 | 2077.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 487.00 | 974.00 | Semana de pascua |
Suite 1 rec | 4580.00 | 2895.00 | 2393.00 | 2143.00 | -- | -- | -- | -- | 487.00 | 974.00 | |||
Suite 2 rec | 6220.00 | 3715.00 | 2940.00 | 2553.00 | 2320.00 | 2165.00 | -- | -- | 487.00 | 974.00 | |||
Suite 3 rec | 9350.00 | 5280.00 |
3983.00 |
3335.00 | 2946.00 | 2687.00 | 2501.00 | 2363.00 | 487.00 | 974.00 | |||
21/abr/20 | 05/jul/20 | Jr suite | 3143.00 | 2095.00 | 1860.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
487.00 |
974.00 | |
Suite 1 rec | 4093.00 | 2570.00 | 2177.00 | 1980.00 | -- | -- | -- | -- | 487.00 | 974.00 | |||
Suite 2 rec | 5733.00 | 3390.00 | 2723.00 | 2390.00 | 2190.00 | 2057.00 | -- | -- | 487.00 | 974.00 | |||
Suite 3 rec | 8863.00 | 4955.00 |
3767.00 |
3173.00 | 2816.00 | 2578.00 | 2409.00 | 2281.00 | 487.00 | 974.00 | |||
06/jul/20 | 15/ago/20 | Jr suite | 4035.00 | 2690.00 | 2360.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 649.00 | 1299.00 | Verano |
Suite 1 rec | 4985.00 | 3165.00 | 2677.00 | 2433.00 | -- | -- | -- | -- | 649.00 | 1299.00 | |||
Suite 2 rec | 6625.00 | 3985.00 | 3223.00 | 2843.00 | 2614.00 | 2462.00 | -- | -- | 649.00 | 1299.00 | |||
Suite 3 rec | 9755.00 | 5550.00 | 4267.00 | 3625.00 | 3240.00 | 2983.00 | 2800.00 | 2663.00 | 649.00 | 1299.00 | |||
16/ago/20 | 31/oct/20 | Jr suite | 3143.00 | 2095.00 | 1860.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 487.00 | 974.00 | |
Suite 1 rec | 4093.00 | 2570.00 | 2177.00 | 1980.00 | -- | -- | -- | -- | 487.00 | 974.00 | |||
Suite 2 rec | 5733.00 | 3390.00 | 2723.00 | 2390.00 | 2190.00 | 2057.00 | -- | -- | 487.00 | 974.00 | |||
Suite 3 rec | 8863.00 | 4955.00 | 3767.00 | 3173.00 | 2816.00 | 2578.00 | 2409.00 | 2281.00 | 487.00 | 974.00 | |||
01/nov/20 | 19/dic/20 | Jr suite | 3675.00 | 2450.00 | 2097.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 649.00 | 1299.00 | |
Suite 1 rec | 4625.00 | 2925.00 | 2413.00 | 2158.00 | -- | -- | -- | -- | 649.00 | 1299.00 | |||
Suite 2 rec | 6265.00 | 3745.00 | 2960.00 | 2568.00 | 2332.00 | 2175.00 | -- | -- | 649.00 | 1299.00 | |||
Suite 3 rec | 9395.00 | 5310.00 | 4003.00 | 3350.00 | 2958.00 | 2697.00 | 2510.00 | 2370.00 | 649.00 | 1299.00 | |||
CAPACIDAD: JR SUITE 2 AD + 2 MNR, 1 REC 4 ADUL 2 REC 6 ADUL, 3 REC 8 ADUL
de | a | Hab. | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | QUIN | SEX | SEP | OCT | Mnr 6-12 | Junior 13-17 | Promoción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/dic/18 | 02/ene/19 | Jr. suite | 6687.00 | 4458.00 | 3605.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 619.00 | 1239.00 | |
Suite 1 rec | 7701.00 | 4898.00 | 3899.00 | 3399.00 | -- | -- | -- | -- | 619.00 | 1239.00 | |||
Suite 2 rec | 9221.00 | 5658.00 | 4405.00 | 3779.00 | 3403.00 | 3153.00 | -- | -- | 619.00 | 1239.00 | |||
Suite 3 rec | 12121.00 |
7108.00 |
5372.00 | 4504.00 | 3983.00 | 3636.00 | 3388.00 | 3202.00 | 619.00 | 1239.00 | |||
03/ene/19 | 31/ene/19 | Jr. suite | 3537.00 | 2358.00 | 2005.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 619.00 | 1239.00 | |
Suite 1 rec | 4551.00 | 2798.00 | 2299.00 | 2049.00 | -- | -- | -- | -- | 619.00 | 1239.00 | |||
Suite 2 rec | 6071.00 | 3558.00 | 2805.00 | 2429.00 | 2203.00 | 2053.00 | -- | -- | 619.00 | 1239.00 | |||
Suite 3 rec | 8971.00 | 5008.00 | 3772.00 | 3154.00 | 2783.00 | 2536.00 | 2359.00 | 2227.00 | 619.00 | 1239.00 | |||
Jr. suite | 3694.00 | 2463.00 | 2075.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 619.00 | 1239.00 | |||
Suite 1 rec | 4708.00 | 2903.00 | 2369.00 | 2101.00 | -- | -- | -- | -- | 619.00 | 1239.00 | |||
Suite 2 rec | 6228.00 | 3663.00 | 2875.00 | 2481.00 | 2245.00 | 2088.00 | -- | -- | 619.00 | 1239.00 | |||
Suite 3 rec | 9128.00 | 5113.00 | 3842.00 | 3206.00 | 2825.00 | 2571.00 | 2389.00 | 2253.00 | 619.00 | 1239.00 | |||
05/ene/19 | 30/ene/19 | Jr. suite | 3694.00 | 2463.00 | 2075.00 | -- | -- | -- | -- | -- | Gratis | 1239.00 | |
Suite 1 rec | 4708.00 | 2903.00 | 2369.00 | 2101.00 | -- | -- | -- | -- | Gratis | 1239.00 | |||
Suite 2 rec | 6228.00 | 3663.00 | 2875.00 | 2481.00 | 2245.00 | 2088.00 | -- | -- | Gratis | 1239.00 | |||
Suite 3 rec | 9128.00 | 5113.00 | 3842.00 | 3206.00 | 2825.00 | 2571.00 | 2389.00 | 2253.00 | Gratis | 1239.00 | |||
01/feb/19 | 13/abr/19 | Jr. suite | 4077.00 | 2718.00 | 2245.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 619.00 | 1239.00 | |
Suite 1 rec | 5091.00 | 3158.00 | 2539.00 | 2229.00 | -- | -- | -- | -- | 619.00 | 1239.00 | |||
Suite 2 rec | 6611.00 | 3918.00 | 3045.00 | 2609.00 | 2347.00 | 2173.00 | -- | -- | 619.00 | 1239.00 | |||
Suite 3 rec | 9511.00 | 5368.00 | 4012.00 | 3334.00 | 2927.00 | 2656.00 | 2462.00 | 2317.00 | 619.00 | 1239.00 | |||
14/abr/19 | 20/abr/19 | Jr. suite | 4766.00 | 3178.00 | 2635.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 619.00 | 1239.00 | Semana santa |
Suite 1 rec | 5963.00 | 3698.00 | 2982.00 | 2624.00 | -- | -- | -- | -- | 619.00 | 1239.00 | |||
Suite 2 rec | 7493.00 | 4463.00 | 3492.00 | 3006.00 | 2715.00 | 2521.00 | -- | -- | 619.00 | 1239.00 | |||
Suite 3 rec | 10383.00 | 5908.00 | 4455.00 | 3729.00 | 3293.00 | 3003.00 | 2795.00 | 2639.00 | 619.00 | 1239.00 | |||
21/abr/19 | 27/abr/19 | Jr. suite | 3850.00 | 2567.00 | 2145.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 619.00 | 1239.00 | Semana Pascua |
Suite 1 rec | 4864.00 | 3007.00 | 2438.00 | 2153.00 | -- | -- | -- | -- | 619.00 | 1239.00 | |||
Suite 2 rec | 6384.00 | 3767.00 | 2945.00 | 2533.00 | 2287.00 | 2122.00 | -- | -- | 619.00 | 1239.00 | |||
Suite 3 rec | 9284.00 | 5217.00 | 3911.00 | 3258.00 | 2867.00 | 2606.00 | 2419.00 | 2279.00 | 619.00 | 1239.00 | |||
28/abr/19 | 06/jul/19 | Jr. suite | 3477.00 | 2318.00 | 1979.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 619.00 | 1239.00 | |
Suite 1 rec | 4491.00 | 2758.00 | 2272.00 | 2029.00 | -- | -- | -- | -- | 619.00 | 1239.00 | |||
Suite 2 rec | 6011.00 | 3518.00 | 2779.00 | 2409.00 | 2187.00 | 2039.00 | -- | -- | 619.00 | 1239.00 | |||
Suite 3 rec | 8911.00 | 4968.00 | 3745.00 | 3134.00 | 2767.00 | 2523.00 | 2348.00 | 2217.00 | 619.00 | 1239.00 | |||
07/jul/19 | 17/ago/19 | Jr. suite | 4547.00 | 3032.00 | 2538.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 619.00 | 1239.00 | Verano |
Suite 1 rec | 5744.00 | 3552.00 | 2884.00 | 2551.00 | -- | -- | -- | -- | 619.00 | 1239.00 | |||
Suite 2 rec | 7274.00 | 4317.00 | 3394.00 | 2933.00 | 2657.00 | 2472.00 | -- | -- | 619.00 | 1239.00 | |||
Suite 3 rec | 10164.00 | 5762.00 | 4358.00 | 3656.00 | 3235.00 | 2954.00 | 2753.00 | 2603.00 | 619.00 | 1239.00 | |||
18/ago/19 | 31/oct/19 | Jr. suite | 3477.00 | 2318.00 | 1979.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 619.00 | 1239.00 | |
Suite 1 rec | 4491.00 | 2758.00 | 2272.00 | 2029.00 | -- | -- | -- | -- | 619.00 | 1239.00 | |||
Suite 2 rec | 6011.00 | 3518.00 | 2779.00 | 2409.00 | 2187.00 | 2039.00 | -- | -- | 619.00 | 1239.00 | |||
Suite 3 rec | 8911.00 | 4968.00 | 3745.00 | 3134.00 | 2767.00 | 2523.00 | 2348.00 | 2217.00 | 619.00 | 1239.00 | |||
01/nov/19 | 19/dic/19 | Jr. suite | 3874.00 | 2583.00 | 2155.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 619.00 | 1239.00 | |
Suite 1 rec | 4888.00 | 3023.00 | 2449.00 | 2161.00 | -- | -- | -- | -- | 619.00 | 1239.00 | |||
Suite 2 rec | 6408.00 | 3783.00 | 2955.00 | 2541.00 | 2293.00 | 2128.00 | -- | -- | 619.00 | 1239.00 | |||
Suite 3 rec | 9308.00 | 5233.00 | 3922.00 | 3266.00 | 2873.00 | 2611.00 | 2424.00 | 2283.00 | 619.00 | 1239.00 | |||
20/dic/19 | 25/dic/19 | Jr. suite | 4169.00 | 2779.00 | 2316.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 619.00 | 1239.00 | Navidad |
Suite 1 rec | 5259.00 | 3254.00 | 2633.00 | 2322.00 | -- | -- | -- | -- | 619.00 | 1239.00 | |||
Suite 2 rec | 6949.00 | 4099.00 | 3196.00 | 2745.00 | 2474.00 | 2293.00 | -- | -- | 619.00 | 1239.00 | |||
Suite 3 rec | 9989.00 | 5619.00 | 4209.00 | 3505.00 | 3082.00 | 2800.00 | 2598.00 | 2447.00 | 619.00 | 1239.00 | |||
26/dic/19 | 04/ene/20 | Jr. suite | 7425.00 | 4950.00 | 3867.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 649.00 | 1299.00 | Año nuevo |
Suite 1 rec | 9525.00 | 5860.00 | 4473.00 | 3780.00 | -- | -- | -- | -- | 649.00 | 1299.00 | |||
Suite 2 rec | 13455.00 | 7825.00 | 5783.00 | 4763.00 | 4150.00 | 3742.00 | -- | -- | 649.00 | 1299.00 | |||
Suite 3 rec | 18225.00 | 10210.00 | 7373.00 | 5955.00 | 5104.00 | 4537.00 | 4131.00 | 3828.00 | 649.00 | 1299.00 | |||
05/ene/20 | 30/ene/20 | Jr. suite | 3794.00 | 2529.00 | 2149.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 487.00 | 974.00 | |
Suite 1 rec | 4884.00 | 3004.00 | 2466.00 | 2197.00 | -- | -- | -- | -- | 487.00 | 974.00 | |||
Suite 2 rec | 6574.00 | 3849.00 | 3029.00 | 2620.00 | 2374.00 | 2210.00 | -- | -- | 487.00 | 974.00 | |||
Suite 3 rec | 9614.00 | 5369.00 | 4043.00 | 3380.00 | 2982.00 | 2716.00 | 2527.00 | 2385.00 | 487.00 | 974.00 | |||
31/ene/20 | 21/mar/20 | Jr. suite | 4305.00 | 2870.00 | 2377.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 487.00 | 974.00 | |
Suite 1 rec | 5395.00 | 3345.00 | 2693.00 | 2368.00 | -- | -- | -- | -- | 487.00 | 974.00 | |||
Suite 2 rec | 7085.00 | 4190.00 | 3257.00 | 2790.00 | 2510.00 | 2323.00 | -- | -- | 487.00 | 974.00 | |||
Suite 3 rec | 10125.00 | 5710.00 | 4270.00 | 3550.00 | 3118.00 | 2830.00 | 2624.00 | 2470.00 | 487.00 | 974.00 | |||
22/mar/20 | 04/abr/20 | Jr. suite | 4155.00 | 2770.00 | 2310.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 649.00 | 1299.00 | |
Suite 1 rec | 5245.00 | 3245.00 | 2627.00 | 2318.00 | -- | -- | -- | -- | 649.00 | 1299.00 | |||
Suite 2 rec | 6935.00 | 4090.00 | 3190.00 | 2740.00 | 2470.00 | 2290.00 | -- | -- | 649.00 | 1299.00 | |||
Suite 3 rec | 9975.00 | 5610.00 | 4203.00 | 3500.00 | 3078.00 | 2797.00 | 2596.00 | 2445.00 | 649.00 | 1299.00 | |||
05/abr/20 | 11/abr/20 | Jr. suite | 4755.00 | 3170.00 | 2680.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 487.00 | 974.00 | Semana santa |
Suite 1 rec | 5845.00 | 3645.00 | 2997.00 | 2673.00 | -- | -- | -- | -- | 487.00 | 974.00 | |||
Suite 2 rec | 7535.00 | 4490.00 | 3560.00 | 3095.00 | 2816.00 | 2630.00 | -- | -- | 487.00 | 974.00 | |||
Suite 3 rec | 10575.00 | 6010.00 | 4573.00 | 3855.00 | 3424.00 | 3137.00 | 2931.00 | 2778.00 | 487.00 | 974.00 | |||
12/abr/20 | 20/abr/20 | Jr. suite | 4050.00 | 2700.00 | 2263.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 487.00 | 974.00 | Semana de pascua |
Suite 1 rec | 5140.00 | 3175.00 | 2580.00 | 2283.00 | -- | -- | -- | -- | 487.00 | 974.00 | |||
Suite 2 rec | 6830.00 | 4020.00 | 3143.00 | 2705.00 | 2442.00 | 2267.00 | -- | -- | 487.00 | 974.00 | |||
Suite 3 rec | 9870.00 | 5540.00 | 4157.00 | 3465.00 | 3050.00 | 2773.00 | 2576.00 | 2428.00 | 487.00 | 974.00 | |||
21/abr/20 | 05/jul/20 | Jr. suite | 3563.00 | 2375.00 | 2047.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 487.00 | 974.00 | |
Suite 1 rec | 4653.00 | 2850.00 | 2363.00 | 2120.00 | -- | -- | -- | -- | 487.00 | 974.00 | |||
Suite 2 rec | 6343.00 | 3695.00 | 2927.00 | 2543.00 | 2312.00 | 2158.00 | -- | -- | 487.00 | 974.00 | |||
Suite 3 rec | 9383.00 | 5215.00 | 3940.00 | 3303.00 | 2920.00 | 2665.00 | 2483.00 | 2346.00 | 487.00 | 974.00 | |||
06/jul/20 | 15/ago/20 | Jr. suite | 4455.00 | 2970.00 | 2547.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 649.00 | 1299.00 | Verano |
Suite 1 rec | 5545.00 | 3445.00 | 2863.00 | 2573.00 | -- | -- | -- | -- | 649.00 | 1299.00 | |||
Suite 2 rec | 7235.00 | 4290.00 | 3427.00 | 2995.00 | 2736.00 | 2563.00 | -- | -- | 649.00 | 1299.00 | |||
Suite 3 rec | 10275.00 | 5810.00 | 4440.00 | 3755.00 | 3344.00 | 3070.00 | 2874.00 | 2728.00 | 649.00 | 1299.00 | |||
16/ago/20 | 31/oct/20 | Jr. suite | 3563.00 | 2375.00 | 2047.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 487.00 | 974.00 | |
Suite 1 rec | 4653.00 | 2850.00 | 2363.00 | 2120.00 | -- | -- | -- | -- | 487.00 | 974.00 | |||
Suite 2 rec |
6343.00 |
3695.00 | 2927.00 | 2543.00 | 2312.00 | 2158.00 | -- | -- | 487.00 | 974.00 | |||
Suite 3 rec | 9383.00 | 5215.00 | 3940.00 | 3303.00 | 2920.00 | 2665.00 | 2483.00 | 2346.00 | 487.00 | 974.00 | |||
01/nov/20 | 19/dic/20 | Jr. suite | 4095.00 | 2730.00 | 2283.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 649.00 | 1299.00 | |
Suite 1 rec | 5185.00 | 3205.00 | 2600.00 | 2158.00 | -- | -- | -- | -- | 649.00 | 1299.00 | |||
Suite 2 rec | 6265.00 | 3745.00 | 2960.00 | 2568.00 | 2332.00 | 2175.00 | -- | -- | 649.00 | 1299.00 | |||
Suite 3 rec | 9395.00 | 5310.00 | 4003.00 | 3350.00 | 2958.00 | 2697.00 | 2510.00 | 2370.00 | 649.00 | 1299.00 | |||
Plan: Europeo / Precios por habitación
Tipo: Estandar
de | a | Hab. | dbl | cpl | sxpl | octpl | Pax extra | Promocion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/abr/18 | 07/abr/18 | Jr. suite | 2880.00 | -- | -- | -- | 417.00 | |
Suite 1 rec | 3862.00 | -- | -- | -- | 417.00 | |||
Suite 2 rec | 5558.00 | -- | -- | -- | 417.00 | |||
Suite 3 rec | 8771.00 | -- | -- | -- | 417.00 | |||
08/abr/18 | 08/jul/18 | Jr. suite | 2214.00 | -- | -- | -- | 417.00 | |
Suite 1 rec | 3196.00 | -- | -- | -- | 417.00 | |||
Suite 2 rec | 4891.00 | -- | -- | -- | 417.00 | |||
Suite 3 rec | 8104.00 | -- | -- | -- | 417.00 | |||
09/jul/18 | 18/ago/18 | Jr. suite | 2749.00 | -- | -- | -- | 417.00 | |
Suite 1 rec | 3910.00 | -- | -- | -- | 417.00 | |||
Suite 2 rec | 5605.00 | -- | -- | -- | 417.00 | |||
Suite 3 rec | 8818.00 | -- | -- | -- | 417.00 | |||
