Domicilio: Blvd kukulcan km 17, zona hotelera
Servicios: Plan todo incluido (tarifas por persona)
De: | a: | Habitacion | Sgl | Dbl | Tpl | Menor 6-12 | Jr. 13-17 | Promocion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/abr/18 | 14/jul/18 | Deluxe | 4638.00 | 3525.00 | 3525.00 | 875.00 | 1250.00 | |
Superior | 4994.00 | 3882.00 | 3882.00 | 875.00 | 1250.00 | |||
Familiar | 5350.00 | 4238.00 | 4238.00 | 875.00 | 1250.00 | |||
Club | 5707.00 | 4594.00 | 4594.00 | 875.00 | 1250.00 | |||
Suite laguna | 5707.00 | 4594.00 | -- | -- | -- | |||
Suite v. mar | 6063.00 | 4950.00 | -- | -- | -- | |||
15/jul/18 | 16/ago/18 | Deluxe |
5988.00 |
4875.00 | 4875.00 | 875.00 | 1250.00 | |
Superior | 6344.00 | 5232.00 | 5232.00 | 875.00 | 1250.00 | |||
Familiar | 6700.00 | 5588.00 |
5588.00 |
875.00 | 1250.00 | |||
Club | 7057.00 | 5944.00 | 5944.00 | 875.00 | 1250.00 | |||
Suite laguna | 7057.00 | 5944.00 | -- | -- | -- | |||
Suite v. mar | 7413.00 | 6300.00 | -- | -- | -- | |||
17/ago/18 | 17/dic/18 | Deluxe | 4413.00 | 3300.00 | 3300.00 | 875.00 | 1250.00 | |
Superior | 4769.00 | 3657.00 | 3657.00 | 875.00 | 1250.00 | |||
Familiar | 5125.00 | 4013.00 | 4013.00 | 875.00 | 1250.00 | |||
Club | 5482.00 | 4369.00 | 4369.00 | 875.00 | 1250.00 | |||
Suite laguna | 5482.00 | 4369.00 | -- | -- | -- | |||
Suite v. mar | 5838.00 | 4725.00 | -- | -- | -- | |||
LLEGADAS EN VIERNES Y SABADOS CON MIN 3 NCHS NO IMPORTA LA TEMPORADA
CAPACIDAD MAXIMA: DELUXE:2ADUL+2MNRS // 3ADUL+1MNR
FAMILIAR:2ADUL+3MNRS// 3ADUL+2MNRS
CULB Y SUITES: 1 O 2 ADUL (EDAD MINIMA DE18 AÑOS)