Domicilio: Av. Playa Gaviotas #202
Plan: Todo Incluido
Tarifa por persona por noche.
de | a | Habitacion | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | JR 13-17 | MNR 7-12 | Promoción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/ene/19 | 31/ene/19 | Estandar | 2564.00 | 1508.00 | 1404.00 | 1352.00 | 938.00 | 650.00 | |
Vista al mar | 3310.00 | 1880.00 | 1653.00 | 1538.00 | 938.00 | 650.00 | |||
01/feb/19 | 03/feb/19 | Estandar | 2757.00 | 1603.00 | 1490.00 | 1434.00 | 938.00 | 650.00 | min 3 nchs |
Vista al mar | 3570.00 | 2010.00 | 1762.00 | 1638.00 | 938.00 | 650.00 | |||
04/feb/19 | 27/feb/19 | Estandar | 2564.00 | 1508.00 |
1404.00 |
1352.00 | 938.00 | 650.00 | |
Vista al mar | 3310.00 | 1880.00 | 1653.00 | 1538.00 | 938.00 | 650.00 | |||
28/feb/19 | 06/mar/19 | Estandar | 3140.00 | 1795.00 | 1664.00 | 1598.00 | 938.00 | 650.00 | min 3 nchs |
Vista al mar | 4090.00 | 2270.00 | 1980.00 | 1835.00 | 938.00 | 650.00 | |||
07/mar/19 | 14/mar/19 | Estandar | 2564.00 | 1508.00 | 1404.00 | 1352.00 | 938.00 | 650.00 | |
Vista al mar | 3310.00 | 1880.00 | 1653.00 | 1538.00 | 938.00 | 650.00 | |||
15/mar/19 | 17/mar/19 | Estandar | 2949.00 | 1699.00 | 1577.00 | 1515.00 | 938.00 | 650.00 | min 3 nchs |
Vista al mar | 3830.00 | 2140.00 | 1872.00 | 1737.00 | 938.00 | 650.00 | |||
18/mar/19 | 12/abr/19 | Estandar | 2564.00 | 1508.00 | 1404.00 | 1352.00 | 938.00 | 650.00 | |
Vista al mar | 3310.00 | 1880.00 | 1653.00 | 1538.00 | 938.00 | 650.00 | |||
13/abr/19 | 16/abr/19 | Estandar | 3333.00 | 1892.00 | 1750.00 | 1680.00 | 938.00 | 650.00 | min 3 nchs |
Vista al mar | 4350.00 | 2400.00 | 2089.00 | 1934.00 | 938.00 | 650.00 | Sábado a Martes | ||
17/abr/19 | 20/abr/19 | Estandar | 4294.00 | 2372.00 | 2184.00 | 2089.00 | 1500.00 | 850.00 | min 4 nchs |
Vista al mar | 5650.00 | 3050.00 | 2637.00 | 2429.00 | 1500.00 | 850.00 | Entrando el miércoles | ||
21/abr/19 | 23/abr/19 | Estandar | 3333.00 | 1892.00 | 1750.00 | 1680.00 | 938.00 | 650.00 | min 3 nchs |
Vista al mar | 4350.00 | 2400.00 | 2089.00 | 1934.00 | 938.00 | 650.00 | Domingo a Martes | ||
24/abr/19 | 27/abr/19 | Estandar | 4294.00 | 2372.00 | 2184.00 | 2089.00 | 1500.00 | 850.00 | min 4 nchs |
Vista al mar | 5650.00 | 3050.00 | 2637.00 | 2429.00 | 1500.00 | 850.00 | Entrando el miércoles | ||
28/abr/19 | 13/jul/19 | Estandar | 2564.00 | 1508.00 | 1404.00 | 1352.00 | 938.00 | 650.00 | |
Vista al mar | 3310.00 | 1880.00 | 1653.00 | 1538.00 | 938.00 | 650.00 | |||
14/jul/19 | 17/ago/19 | Estandar | 4294.00 | 2372.00 | 2184.00 | 2089.00 | 1500.00 | 850.00 | min 3 nchs |
Vista al mar | 5650.00 | 3050.00 | 2637.00 | 2429.00 | 1500.00 | 850.00 | |||
18/ago/19 | 12/sep/19 | Estandar | 2564.00 | 1508.00 | 1404.00 | 1352.00 | 938.00 | 650.00 | |
Vista al mar | 3310.00 | 1880.00 | 1653.00 | 1538.00 | 938.00 | 650.00 | |||
13/sep/19 | 15/sep/19 | Estandar | 3333.00 | 1892.00 | 1750.00 | 1680.00 | 938.00 | 650.00 | min 3 nchs |
Vista al mar | 4350.00 | 2400.00 | 2089.00 | 1934.00 | 938.00 | 650.00 | |||
16/sep/19 | 30/oct/19 | Estandar | 2564.00 | 1508.00 | 1404.00 | 1352.00 | 938.00 | 650.00 | |
Vista al mar | 3310.00 | 1880.00 | 1653.00 | 1538.00 | 938.00 | 650.00 | |||
31/oct/19 | 02/nov/19 | Estandar | 2949.00 | 1699.00 | 1577.00 | 1515.00 | 938.00 | 650.00 | min 3 nchs |
Vista al mar | 3830.00 | 2140.00 | 1872.00 | 1737.00 | 938.00 | 650.00 | |||
03/nov/19 | 14/nov/19 | Estandar | 2564.00 | 1508.00 | 1404.00 | 1352.00 | 938.00 | 650.00 | |
Vista al mar | 3310.00 | 1880.00 | 1653.00 | 1538.00 | 938.00 | 650.00 | |||
15/nov/19 | 17/nov/19 | Estandar | 2949.00 | 1699.00 | 1577.00 | 1515.00 | 938.00 | 650.00 | min 3 nchs |
Vista al mar | 3830.00 | 2140.00 | 1872.00 | 1737.00 | 938.00 | 650.00 | |||
18/nov/19 | 27/nov/19 | Estandar | 2564.00 | 1508.00 | 1404.00 | 1352.00 | 938.00 | 650.00 | |
Vista al mar | 3310.00 | 1880.00 | 1653.00 | 1538.00 | 938.00 | 650.00 | |||
28/nov/19 | 30/nov/19 | Estandar | 2949.00 | 1699.00 | 1577.00 | 1515.00 | 938.00 | 650.00 | min 3 nchs |
Vista al mar | 3830.00 | 2140.00 | 1872.00 | 1737.00 | 938.00 | 650.00 | |||
01/dic/19 | 19/dic/19 | Estandar | 2564.00 | 1508.00 | 1404.00 | 1352.00 | 938.00 | 650.00 | |
Vista al mar | 3310.00 | 1880.00 | 1653.00 | 1538.00 | 938.00 | 650.00 | |||
20/dic/19 | 24/dic/19 | Estandar | 2564.00 | 1508.00 | 1404.00 | 1352.00 | 938.00 | 650.00 | min 3 nchs |
Vista al mar | 3310.00 | 1880.00 | 1653.00 | 1538.00 | 938.00 | 650.00 |
Suplemento obligatorio neto no comisionable de fin de año: Adulto $680.00/ Junior $500.00/ Menor $400.00
Suplemento obligatorio neto no comisionable para cena de navidad 2019: Adulto $300.00/ Junior $200.00/ Menor $150.00
Dentro del todo incluido tenemos:
*Uso de tirolesa y pared de escalada , dentro de los horarios establecidos en "Playaventura"*
*Paseos a isla de venados diariamente en nuestras pangas especializadas "El Isleño y La Chiva" (incluye box lunch)*
PLAN EUROPEO / TFAS POR HAB
de | a | habitación | Sgl | Dbl | PAX EXTRA | Promoción |
---|---|---|---|---|---|---|
07/ene/19 | 31/ene/19 | Estándar | 2114.00 | 2114.00 | 747.00 | |
Vista al mar | 2861.00 | 2861.00 | 747.00 | |||
01/feb/19 | 03/feb/19 | Estándar | 2306.00 | 2306.00 | 814.00 | min 4 noches |
Vista al mar | 3121.00 | 3121.00 | 814.00 | |||
04/feb/19 | 27/feb/19 | Estándar | 2114.00 | 2114.00 | 747.00 | |
Vista al mar | 2861.00 | 2861.00 | 747.00 | |||
28/feb/19 | 06/mar/19 | Estándar | 2691.00 | 2691.00 | 950.00 | min 4 noches |
Vista al mar | 3083.00 | 3083.00 | 950.00 | |||
07/mar/19 | 14/mar/19 | Estándar | 2114.00 | 2114.00 | 747.00 | |
Vista al mar | 2861.00 | 2861.00 | 747.00 | |||
15/mar/19 | 17/mar/19 | Estándar | 2499.00 | 2499.00 | 883.00 | min 4 noches |
Vista al mar | 3380.00 | 3380.00 | 883.00 | |||
18/mar/19 | 12/abr/19 | Estándar | 2114.00 | 2114.00 | 747.00 | |
Vista al mar | 2861.00 | 2861.00 | 747.00 | |||
13/abr/19 | 16/abr/19 | Estándar | 2883.00 | 2883.00 | 1018.00 | min 4 noches |
Vista al mar | 3901.00 | 3901.00 | 1018.00 | |||
17/abr/19 | 20/abr/19 | Estándar | 3844.00 | 3844.00 | 1357.00 | min 4 noches |
Vista al mar | 5201.00 | 5201.00 | 1357.00 | Entrando el miercoles | ||
21/abr/19 | 23/abr/19 | Estándar | 2883.00 | 2883.00 | 1018.00 | min 4 noches |
Vista al mar | 3901.00 | 3901.00 | 1018.00 | |||
24/abr/19 | 27/abr/19 | Estándar | 3844.00 | 3844.00 | 1357.00 | min 4 noches |
Vista al mar | 5201.00 | 5201.00 | 1357.00 | Entrando el miercoles | ||
28/abr/19 | 13/jul/19 | Estándar | 2114.00 | 2114.00 | 747.00 | |
Vista al mar | 2861.00 | 2861.00 | 747.00 | |||
14/jul/19 | 17/ago/19 | Estándar | 3844.00 | 3844.00 | 1357.00 | min 4 noches |
Vista al mar | 5201.00 | 5201.00 | 1357.00 | |||
18/ago/19 | 12/sep/19 | Estándar | 2114.00 | 2114.00 | 747.00 | |
Vista al mar | 2861.00 | 2861.00 | 747.00 | |||
13/sep/18 | 15/sep/19 | Estándar | 2883.00 | 2883.00 | 1018.00 | min 4 noches |
Vista al mar | 3901.00 | 3901.00 | 1018.00 | |||
16/sep/19 | 30/oct/19 | Estándar | 2114.00 | 2114.00 | 747.00 | |
Vista al mar | 2861.00 | 2861.00 | 747.00 | |||
31/oct/19 | 02/nov/19 | Estándar | 2499.00 | 2499.00 | 883.00 | min 4 noches |
Vista al mar | 3380.00 | 3380.00 | 883.00 | |||
03/nov/19 | 14/nov/19 | Estándar | 2114.00 | 2114.00 | 747.00 | |
Vista al mar | 2861.00 | 2861.00 | 747.00 | |||
15/nov/19 | 17/nov/19 | Estándar | 2499.00 | 2499.00 | 883.00 | min 4 noches |
Vista al mar | 3380.00 | 3380.00 | 883.00 | |||
18/nov/19 | 27/nov/19 | Estándar | 2114.00 | 2114.00 | 747.00 | |
Vista al mar | 2861.00 | 2861.00 | 747.00 | |||
28/nov/19 | 30/nov/19 | Estándar | 2499.00 | 2499.00 | 883.00 | min 4 noches |
Vista al mar | 3380.00 | 3380.00 | 883.00 | |||
01/dic/19 | 19/dic/19 | Estándar | 2114.00 | 2114.00 | 747.00 | |
Vista al mar | 2861.00 | 2861.00 | 747.00 | |||
20/dic/19 | 24/dic/19 | Estándar | 2114.00 | 2114.00 | 747.00 | min 4 noches |
Vista al mar | 2861.00 | 2861.00 | 747.00 |
Pago: Todas las reservaciones deberan de ser prepagadas.
Para semana santa, pascua: Se requiere el deposito de 2 noches, 7 dias despues de que se confirme la reservacion, y pago total 30 dias antes de la fecha de llegada.
Politicas de cancelacion: Semana Santa y Pascua de (24/mar/18- 07abril/18)
*Minimo 7 antes de la fecha de llegada para evitar cargo de 2 noches*