Posada Real Ixtapa
Dirección: Blvd. Ixtapa S/N Ixtapa, 40884. Ixtapa Zihuatanejo, Gro.
Plan: Semi todo incluido
Habitación estándar con vista al jardín
DE | A | SGL | DBL | TPL | QPL | MENOR 6-12 | PROMOCIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13/jul/18 | 18/ago/18 | 1993.00 | 1476.00 | 13228.00 | 1255.00 | 185.000 | |
19/ago/18 | 31/oct/18 | 1823.00 | 1350.00 | 1215.00 | 1148.00 | 169.00 | |
01/nov/18 | 03/nov/18 | 1993.00 | 1476.00 | 1328.00 | 1255.00 | 185.00 | |
04/nov/18 | 15/nov/18 | 1823.00 | 1350.00 | 1215.00 | 1148.00 | 169.00 | |
16/nov/18 | 18/nov/18 | 1993.00 | 1476.00 | 1328.00 | 1255.00 | 185.00 | |
19/nov/18 | 23/dic/18 | 1823.00 | 1350.00 | 1215.00 | 1148.00 | 169.00 | |
14/dic/18 | 22/dic/18 | 1993.00 | 1476.00 | 1328.00 | 1255.00 | 185.00 | |
23/dic/18 | 26/dic/18 | 2401.00 | 1779.00 | 1601.00 | 1512.00 | 362.00 | |
27/dic/18 | 02/ene/19 | 2867.00 | 2124.00 | 1912.00 | 1805.00 | 432.00 | |
03/ene/19 | 05/ene/19 | 2324.00 | 1721.00 | 1549.00 | 1463.00 | 383.00 | |
06/ene/19 | 31/ene/19 | 2187.00 | 1620.00 | 1458.00 | 1377.00 | 180.00 | |
01/feb/19 | 04/feb/19 | 2324.00 | 1721.00 | 1549.00 | 1463.00 | 383.00 | |
05/feb/19 | 14/mar/19 | 2187.00 | 1620.00 | 1458.00 | 1377.00 | 180.00 | |
15/mar/19 | 18/mar/19 | 2324.00 | 1721.00 | 1549.00 | 1463.00 | 383.00 | |
19/mar/19 | 11/abr/19 | 2187.00 | 1620.00 | 1458.00 | 1377.00 | 180.00 | |
12/abr/19 | 17/abr/19 | 2109.00 | 1562.00 | 1406.00 | 1328.00 | 302.00 | |
18/abr/19 | 20/abr/19 | 2524.00 | 1869.00 | 1682.00 | 1589.00 | 362.00 | |
21/abr/19 | 27/abr/19 | 2242.00 | 1661.00 | 1494.00 | 1411.00 | 369.00 | |
28/abr/19 | 27/jun/19 | 2050.00 | 1519.00 | 1367.00 | 1291.00 | 169.00 | |
28/jun/19 | 11/jul/19 | 2132.00 | 1580.00 | 1422.00 | 1343.00 | 351.00 | |
12/jul/19 | 17/ago/19 | 2242.00 | 1661.00 | 1494.00 | 1411.00 | 369.00 | |
18/ago/19 | 12/sep/19 | 2050.00 | 1519.00 | 1367.00 | 1291.00 | 169.00 | |
13/sep/19 | 15/sep/19 | 2242.00 | 1661.00 | 1494.00 | 1411.00 | 369.00 | |
16/sep/19 | 26/sep/19 | 2050.00 | 1519.00 | 1367.00 | 1291.00 | 169.00 | |
27/sep/19 | 29/sep/19 | 2242.00 | 1661.00 | 1494.00 | 1411.00 | 369.00 | |
30/sep/19 | 31/oct/19 | 2050.00 | 1519.00 | 1367.00 | 1291.00 | 169.00 | |
01/nov/19 | 02/nov/19 | 2242.00 | 1661.00 | 1494.00 | 1411.00 | 369.00 | |
03/nov/19 | 14/nov/19 | 2050.00 | 1519.00 | 1367.00 | 1291.00 | 169.00 | |
15/nov/19 | 17/nov/19 | 2242.00 | 1661.00 | 1494.00 | 1411.00 | 369.00 | |
18/nov/19 | 13/dic/19 | 2050.00 | 1519.00 | 1367.00 | 1291.00 | 169.00 | |
14/dic/19 | 22/dic/19 | 2242.00 | 1661.00 | 1494.00 | 1411.00 | 369.00 | |
23/dic/19 | 26/dic/19 | 2524.00 | 1869.00 | 1682.00 | 1589.00 | 362.00 | |
27/dic/19 | 02/ene/20 | 3013.00 | 2232.00 | 2009.00 | 1897.00 | 432.00 |
Plan con "Selección de bebidas nacionales"
DE | A | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Menor | Promoción |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13/jul/18 | 18/ago/18 | 1594.00 | 1993.00 | 2491.00 | 2989.00 | 74.00 | |
19/ago/18 | 31/oct/18 | 1458.00 | 1823.00 | 2278.00 | 2734.00 | 68.00 | |
01/nov/18 | 03/nov/18 | 1594.00 | 1993.00 | 2491.00 | 2989.00 | 74.00 | |
04/nov/18 | 15/nov/18 | 1458.00 | 1823.00 | 2278.00 | 2734.00 | 68.00 | |
16/nov/18 | 18/nov/18 | 1594.00 | 1993.00 | 2491.00 | 2989.00 | 74.00 | |
19/nov/18 | 23/dic/18 | 1458.00 | 1823.00 | 2278.00 | 2734.00 | 68.00 | |
14/dic/18 | 22/dic/18 | 1594.00 | 1993.00 | 2491.00 | 2989.00 | 74.00 | |
23/dic/18 | 26/dic/18 | 1945.00 | 2593.00 | 3241.00 | 3889.00 | 181.00 | |
27/dic/18 | 02/ene/19 | 2322.00 | 3096.00 | 3870.00 | 4644.00 | 216.00 | |
03/ene/19 | 05/ene/19 | 1836.00 | 2295.00 | 2869.00 | 3443.00 | 230.00 | |
06/ene/19 | 31/ene/19 | 1728.00 | 2160.00 | 2700.00 | 3240.00 | 72.00 | |
01/feb/19 | 04/feb/19 | 1836.00 | 2295.00 | 2869.00 | 3443.00 | 153.00 | |
05/feb/19 | 14/mar/19 | 1728.00 | 2160.00 | 2700.00 | 3240.00 | 72.00 | |
15/mar/19 | 18/mar/19 | 1836.00 | 2295.00 | 2869.00 | 3443.00 | 153.00 | |
19/mar/19 | 11/abr/19 | 1728.00 | 2160.00 | 2700.00 | 3240.00 | 72.00 | |
12/abr/19 | 17/abr/19 | 1701.00 | 2268.00 | 2835.00 | 3402.00 | 101.00 | |
18/abr/19 | 20/abr/19 | 2035.00 | 2714.00 | 3392.00 | 4070.00 | 121.00 | |
21/abr/19 | 27/abr/19 | 1771.00 | 2214.00 | 2768.00 | 3321.00 | 148.00 | |
28/abr/19 | 27/jun/19 | 2160.00 | 2700.00 | 3375.00 | 4050.00 | 90.00 | |
28/jun/19 | 11/jul/19 | 1685.00 | 2106.00 | 2633.00 | 3159.00 | 140.00 | |
12/jul/19 | 17/ago/19 | 1771.00 | 2214.00 | 2768.00 | 3321.00 | 148.00 | |
18/ago/19 | 12/sep/19 | 1620.00 | 2025.00 | 2531.00 | 3038.00 | 68.00 | |
13/sep/19 | 15/sep/19 | 1771.00 | 2214.00 | 2768.00 | 3321.00 | 148.00 | |
16/sep/19 | 26/sep/19 | 1620.00 | 2025.00 | 2531.00 | 3038.00 | 68.00 | |
27/sep/19 | 29/sep/19 | 1771.00 | 2214.00 | 2768.00 | 3321.00 | 148.00 | |
30/sep/19 | 31/oct/19 | 1620.00 | 2025.00 | 2531.00 | 3038.00 | 68.00 | |
01/nov/19 | 02/nov/19 | 1771.00 | 2214.00 | 2768.00 | 3321.00 | 148.00 | |
03/nov/19 | 14/nov/19 | 1620.00 | 2025.00 | 2531.00 | 3038.00 | 68.00 | |
15/nov/19 | 17/nov/19 | 1771.00 | 2214.00 | 2768.00 | 3321.00 | 148.00 | |
18/nov/19 | 13/dic/19 | 1620.00 | 2025.00 | 2531.00 | 3038.00 | 68.00 | |
14/dic/19 | 26/dic/19 | 1771.00 | 2214.00 | 2768.00 | 3321.00 | 74.00 | |
23/dic/19 | 26/dic/19 | 2035.00 | 2714.00 | 3392.00 | 4070.00 | 181.00 | |
27/dic/19 | 02/ene/20 | 2430.00 | 3240.00 | 4050.00 | 4860.00 | 216.00 |
Plan con "seleccion de bebidas naccionales y desayunos Buffet"
DE | A | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Menor | Promoción |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13/jul/18 | 18/ago/18 | 1711.00 | 2251.00 | 2881.00 | 3489.00 | 129.00 | |
19/ago/18 | 31/oct/18 | 1565.00 | 2059.00 | 2635.00 | 3191.00 | 118.00 | |
01/nov/18 | 03/nov/18 | 1711.00 | 2251.00 | 2881.00 | 3489.00 | 129.00 | |
04/nov/18 | 15/nov/18 | 1565.00 | 2059.00 | 2635.00 | 3191.00 | 118.00 | |
16/nov/18 | 18/nov/18 | 1711.00 | 2251.00 | 2881.00 | 3489.00 | 129.00 | |
19/nov/18 | 23/dic/18 | 1565.00 | 2059.00 | 2635.00 | 3191.00 | 118.00 | |
14/dic/18 | 22/dic/18 | 1711.00 | 2251.00 | 2881.00 | 3489.00 | 129.00 | |
23/dic/18 | 26/dic/18 | 2069.00 | 2834.00 | 3599.00 | 4393.00 | 271.00 | |
27/dic/18 | 02/ene/19 | 2470.00 | 3384.00 | 4298.00 | 5245.00 | 324.00 | |
03/ene/19 | 05/ene/19 | 1977.00 | 2601.00 | 3329.00 | 4032.00 | 268.00 | |
06/ene/19 | 31/ene/19 | 1860.00 | 2448.00 | 3133.00 | 3794.00 | 126.00 | |
01/feb/19 | 04/feb/19 | 1977.00 | 2601.00 | 3329.00 | 4032.00 | 268.00 | |
05/feb/19 | 14/mar/19 | 1860.00 | 2448.00 | 3133.00 | 3794.00 | 126.00 | |
15/mar/19 | 18/mar/19 | 1977.00 | 2601.00 | 3329.00 | 4032.00 | 268.00 | |
19/mar/19 | 11/abr/19 | 1860.00 | 2448.00 | 3133.00 | 3794.00 | 126.00 | |
12/abr/19 | 17/abr/19 | 1803.00 | 2470.00 | 3136.00 | 3828.00 | 176.00 | |
18/abr/19 | 20/abr/19 | 2157.00 | 2955.00 | 3752.00 | 4580.00 | 211.00 | |
21/abr/19 | 27/abr/19 | 1907.00 | 2509.00 | 3212.00 | 3889.00 | 258.00 | |
28/abr/19 | 27/jun/19 | 1744.00 | 2295.00 | 2938.00 | 3557.00 | 118.00 | |
28/jun/19 | 11/jul/19 | 1814.00 | 2387.00 | 3055.00 | 3700.00 | 246.00 | |
12/jul/19 | 17/ago/19 | 1907.00 | 2509.00 | 3212.00 | 3889.00 | 258.00 | |
18/ago/19 | 12/sep/19 | 1744.00 | 2295.00 | 2938.00 | 3557.00 | 118.00 | |
13/sep/19 | 15/sep/19 | 1907.00 | 2509.00 | 3212.00 | 3889.00 | 258.00 | |
16/sep/19 | 26/sep/19 | 1744.00 | 2295.00 | 2938.00 | 3557.00 | 118.00 | |
27/sep/19 | 29/sep/19 | 1907.00 | 2509.00 | 3212.00 | 3889.00 | 258.00 | |
30/sep/19 | 31/oct/19 | 1744.00 | 2295.00 | 2938.00 | 3557.00 | 118.00 | |
01/nov/19 | 02/nov/19 | 1907.00 | 2509.00 | 3212.00 | 3889.00 | 258.00 | |
03/nov/19 | 14/nov/19 | 1744.00 | 2295.00 | 2938.00 | 3557.00 | 118.00 | |
15/nov/19 | 17/nov/19 | 1907.00 | 2509.00 | 3212.00 | 3889.00 | 258.00 | |
18/nov/19 | 13/dic/19 | 1744.00 | 2295.00 | 2938.00 | 3557.00 | 118.00 | |
14/dic/19 | 22/dic/19 | 1907.00 | 2509.00 | 3212.00 | 3889.00 | 258.00 | |
23/dic/19 | 26/dic/19 | 2157.00 | 2955.00 | 3752.00 | 4580.00 | 271.00 | |
27/dic/19 | 02/ene/20 | 2575.00 | 3528.00 | 4481.00 | 5468.00 | 324.00 |