Domicilio: Carr. A Punta de Mita, km 8.5, Destiladera Nayarit, C.P. 63729
Plan: Semi-Todo Incluido / precio por pax por noche
Min 2 nchs: Semana Pascua.
DE | A | TIPO HAB | Sgl | Dbl | Tpl | Cdpl | Qtpl | Sxpl | Sptl | Octpl | Mnr 7-12 | Promoción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/ene/19 | 13/abr/19 | Armony room | 4080.00 | 2040.00 | 2040.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1020.00 | |
Armony ocean vew | 4318.00 | 2159.00 | 2159.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1080.00 | |||
Armony 1 bdr suite | 4555.00 | 2278.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1139.00 | |||
Armony 2 bdr suite | 6833.00 | 3417.00 | 2278.00 | 2278.00 | 2278.00 | 2278.00 | 2278.00 | 2278.00 | 1139.00 | |||
14/abr/19 | 30/abr/19 | Armony room | 6495.00 | 3248.00 | 3248.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1624.00 | |
Armony ocean vew | 6733.00 | 3366.00 | 3366.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1683.00 | |||
Armony 1 bdr suite | 6970.00 | 3485.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1743.00 | |||
Armony 2 bdr suite | 10455.00 | 5228.00 | 3485.00 | 3485.00 | 3485.00 | 3485.00 | 3485.00 | 3485.00 | 1743.00 | |||
01/may/19 | 31/may/19 | Hab Sierra | 3183.00 | 2308.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | N/A | |
Hab Allure | 3298.00 | 2423.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | N/A | |||
Suite Sierra | 4845.00 | 2423.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | N/A | |||
Suite Allure | 5075.00 | 2538.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | N/A | |||
Hab Lush | 3183.00 | 2308.00 | 2183.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1154.00 | |||
Hab Bahia | 3298.00 | 2423.00 | 2298.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1212.00 | |||
Suite Lush | 4845.00 | 2423.00 | 2423.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1212.00 | |||
Suite Bahia | 5075.00 | 2538.00 | 2538.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1269.00 | |||
Hab Armony |
3528.00 | 2653.00 | 2528.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1327.00 | |||
Suite Armony | 5998.00 | 2999.00 | 2999.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1500.00 | |||
Suite Bahia 2 Rec | 7613.00 | 3807.00 | 2538.00 | 2538.00 | 2538.00 | 2538.00 | -- | -- | 1269.00 | |||
Suite Armony 2 Rec | 8998.00 | 4499.00 | 2999.00 | 2999.00 | 2999.00 | 2999.00 | -- | -- | 1500.00 | |||
Suite Bahia 2 Rec Fem | 9217.00 | 4608.00 | 3073.00 | 3073.00 | 3073.00 | 3073.00 | -- | -- | 1537.00 | |||
Suite Armony 2 Rec Fem | 10600.00 | 5300.00 | 3534.00 | 3534.00 | 3534.00 | 3534.00 | -- | -- | 1767.00 | |||
Suite Bahia 3 Rec | 12689.00 | 6344.00 | 4230.00 | 3173.00 | 2538.00 | 2538.00 | 2538.00 | 2538.00 | 1269.00 | |||
Suite Armony 3 Rec | 14995.00 | 7498.00 | 4999.00 | 3749.00 | 2999.00 | 2999.00 | 2999.00 | 2999.00 | 1500.00 | |||
01/jun/19 | 02/jul/19 | Hab Sierra | 3349.00 | 2474.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | N/A | |
Hab Allure | 5195.00 | 2598.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | N/A | |||
Suite Sierra | 5195.00 | 2598.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | N/A | |||
Suite Allure | 5443.00 | 2722.00 | -- | -- | -- | -- | -- | ---- | N/A | |||
Hab Lush | 3349.00 | 2474.00 | 2349.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1238.00 | |||
Hab Bahia | 3473.00 | 2598.00 | 2473.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1299.00 | |||
Suite Lush | 5195.00 | 2598.00 | 2598.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1299.00 | |||
Suite Bahia | 5443.00 | 2722.00 | 2722.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1362.00 | |||
Hab Armony | 3720.00 | 2845.00 | 2720.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1423.00 | |||
Suite Armony | 6433.00 | 3217.00 | 3217.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1608.00 | |||
Suite Bahia 2 Rec | 8164.00 | 4083.00 | 2722.00 | 2722.00 | 2722.00 | 2722.00 | -- | -- | 1362.00 | |||
Suite Armony 2 Rec | 9649.00 | 4824.00 | 3217.00 | 3217.00 | 3217.00 | 3217.00 | -- | -- | 1608.00 | |||
Suite Bahia 2 Rec Fem | 9768.00 | 4884.00 | 3257.00 | 3257.00 | 3257.00 | 3257.00 | -- | -- | 1628.00 | |||
Suite Armony 2 Rec Fem | 11252.00 | 5627.00 | 3750.00 | 3750.00 | 3750.00 | 3750.00 | -- | -- | 1875.00 | |||
Suite Bahia 3 Rec | 13607.00 | 6804.00 | 4535.00 | 3402.00 | 2722.00 | 2722.00 | 2722.00 | 2722.00 | 1362.00 | |||
Suite Armony 3 Rec | 16080.00 | 8040.00 | 5360.00 | 4020.00 | 3217.00 | 3217.00 | 3217.00 | 3217.00 | 1608.00 | |||
03/jul/19 | 18/ago/19 | Hab Sierra | 3709.00 | 2834.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | N/A | |
Hab Allure | 3850.00 | 2975.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | N/A | |||
Suite Sierra | 5950.00 | 2975.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | N/A | |||
Suite Allure | 6234.00 | 3117.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | N/A | |||
Hab Lush | 3709.00 | 2834.00 | 2709.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1417.00 | |||
Hab Bahia | 3850.00 | 2975.00 | 2850.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1488.00 | |||
Suite Lush | 5950.00 | 2975.00 | 2975.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1488.00 | |||
Suite Bahia | 6234.00 | 3117.00 | 3117.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1559.00 | |||
Hab Armony | 4134.00 | 3259.00 | 3134.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1629.00 | |||
Suite Armony | 7367.00 | 3684.00 | 3684.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1842.00 | |||
Suite Bahia 2 Rec | 9350.00 | 4675.00 | 3117.00 | 3117.00 | 3117.00 | 3117.00 | -- | -- | 1559.00 | |||
Suite Armony 2 Rec | 11050.00 | 5525.00 | 3684.00 | 3684.00 | 3684.00 | 3684.00 | -- | -- | 1842.00 | |||
Suite Bahia 2 Rec Fem | 10953.00 | 5477.00 | 3652.00 | 3652.00 | 3652.00 | 3652.00 | -- | -- | 1825.00 | |||
Suite Armony 2 Rec Fem | 12653.00 | 6327.00 | 4218.00 | 4218.00 | 4218.00 | 4218.00 | -- | -- | 2109.00 | |||
Suite Bahia 3 Rec | 15584.00 | 7792.00 | 5195.00 | 3897.00 | 3117.00 | 3117.00 | 3117.00 | 3117.00 | 1559.00 | |||
Suite Armony 3 Rec | 18417.00 | 18417.00 | 9209.00 | 6139.00 | 4604.00 | 3684.00 | 3684.00 | 3684.00 | 1842.00 | |||
19/ago/19 | 12/sep/19 | Hab Sierra | 2990.00 | 2115.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | N/A | |
Hab Allure | 3095.00 | 2220.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | N/A | |||
Suite Sierra | 4440.00 | 2220.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | N/A | |||
Suite Allure | 4653.00 | 2327.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | N/A | |||
Hab Lush | 2990.00 | 2115.00 | 1990.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1058.00 | |||
Hab Bahia | 3095.00 | 2220.00 | 2095.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1110.00 | |||
Suite Lush | 4440.00 | 2220.00 | 2220.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1110.00 | |||
Suite Bahia | 4653.00 | 2327.00 | 2327.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1163.00 | |||
Hab Armony | 3307.00 | 2432.00 | 2307.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1217.00 | |||
Suite Armony | 5498.00 | 2749.00 | 2749.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1375.00 | |||
Suite Bahia 2 Rec | 6978.00 | 3489.00 | 2327.00 | 2327.00 | 2327.00 | 2327.00 | -- | -- | 1163.00 | |||
Suite Armony 2 Rec | 8247.00 | 4124.00 | 2749.00 | 2749.00 | 2749.00 | 2749.00 | -- | -- | 1375.00 | |||
Suite Bahia 2 Rec Fem | 8582.00 | 4290.00 | 2860.00 | 2860.00 | 2860.00 | 2860.00 | -- | -- | 1430.00 | |||
Suite Armony 2 Rec Fem | 9850.00 | 4925.00 | 3284.00 | 3284.00 | 3284.00 | 3284.00 | -- | -- | 1642.00 | |||
Suite Bahia 3 Rec | 11630.00 | 5815.00 | 3877.00 | 2908.00 | 2327.00 | 2327.00 | 2327.00 | 2327.00 | 1163.00 | |||
Suite Armony 3 Rec | 13745.00 | 6873.00 | 4582.00 | 3437.00 | 2749.00 | 2749.00 | 2749.00 | 2749.00 | 1375.00 | |||
13/sep/19 |
15/sep/19 |
Hab Sierra |
3709.00 |
2834.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | N/A | |
Hab Allure | 3850.00 | 2975.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | N/A | |||
Suite Sierra | 5950.00 | 2975.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | N/A | |||
Suite Allure | 6234.00 | 3117.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | N/A | |||
Hab Lush | 3709.00 | 2834.00 | 2709.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1417.00 | |||
Hab Bahia | 3850.00 | 2975.00 | 2850.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1488.00 | |||
Suite Lush | 5950.00 | 2975.00 | 2975.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1488.00 | |||
Suite Bahia | 6234.00 | 3117.00 | 3117.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1559.00 | |||
Hab Armony | 4134.00 | 3259.00 | 3134.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1629.00 | |||
Suite Armony | 7367.00 | 3684.00 | 3684.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1842.00 | |||
Suite Bahia 2 Rec | 9350.00 | 4675.00 | 3117.00 | 3117.00 | 3117.00 | 3117.00 | -- | -- | 1559.00 | |||
Suite Armony 2 Rec | 11050.00 | 5525.00 | 3684.00 | 3684.00 | 3684.00 | 3684.00 | -- | -- | 1842.00 | |||
Suite Bahia 2 Rec Fem | 10953.00 | 5477.00 | 3652.00 | 3652.00 | 3652.00 | 3652.00 | -- | -- | 1825.00 | |||
Suite Armony 2 Rec Fem | 12653.00 | 6327.00 | 4218.00 | 4218.00 | 4218.00 | 4218.00 | -- | -- | 2109.00 | |||
Suite Bahia 3 Rec | 15584.00 | 7792.00 | 5195.00 | 3897.00 | 3117.00 | 3117.00 | 3117.00 | 3117.00 | 1559.00 | |||
Suite Armony 3 Rec | 18417.00 | 9209.00 | 6139.00 | 4604.00 | 3684.00 | 3684.00 | 3684.00 | 3684.00 | 1842.00 | |||
16/sep/19 | 30/oct/19 | Hab Sierra | 3042.00 | 2167.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | N/A | |
Hab Allure | 3150.00 | 2275.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | N/A | |||
Suite Sierra | 4549.00 | 2275.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | N/A | |||
Suite Allure | 4767.00 | 2383.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | N/A | |||
Hab Lush | 3042.00 | 2167.00 | 2042.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1084.00 | |||
Hab Bahia | 3150.00 | 2275.00 | 2150.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1138.00 | |||
Suite Lush | 4549.00 | 2275.00 | 2275.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1138.00 | |||
Suite Bahia | 4767.00 | 2383.00 | 2383.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1192.00 | |||
Hab Armony | 3367.00 | 2492.00 | 2367.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1247.00 | |||
Suite Armony | 5633.00 | 2817.00 | 2817.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1408.00 | |||
Suite Bahia 2 Rec | 7149.00 | 3575.00 | 2383.00 | 2383.00 | 2383.00 | 2383.00 | -- | -- | 1192.00 | |||
Suite Armony 2 Rec | 8449.00 | 4224.00 | 2817.00 | 2817.00 | 2817.00 | 2817.00 | -- | -- | 1408.00 | |||
Suite Bahia 2 Rec Fem | 8753.00 | 4377.00 | 2918.00 | 2918.00 | 2918.00 | 2918.00 | -- | -- | 1459.00 | |||
Suite Armony 2 Rec Fem | 10052.00 | 5027.00 | 3350.00 | 3350.00 | 3350.00 | 3350.00 | -- | -- | 1675.00 | |||
Suite Bahia 3 Rec | 11915.00 | 5958.00 | 3972.00 | 2979.00 | 2383.00 | 2383.00 | 2383.00 | 2383.00 | 1192.00 | |||
Suite Armony 3 Rec | 14082.00 | 7040.00 | 4694.00 | 3520.00 | 2817.00 | 2817.00 | 2817.00 | 2817.00 | 1408.00 | |||
31/oct/19 | 02/nov/19 | Hab Sierra |
3709.00 |
2834.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | N/A | |
Hab Allure | 3850.00 | 2975.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | N/A | |||
Suite Sierra | 5950.00 | 2975.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | N/A | |||
Suite Allure | 6234.00 | 3117.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | N/A | |||
Hab Lush | 3709.00 | 2834.00 | 2709.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1417.00 | |||
Hab Bahia | 3850.00 | 2975.00 | 2850.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1488.00 | |||
Suite Lush | 5950.00 | 2975.00 | 2975.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1488.00 | |||
Suite Bahia | 6234.00 | 3117.00 | 3117.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1559.00 | |||
Hab Armony | 4134.00 | 3259.00 | 3134.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1629.00 | |||
Suite Armony | 7367.00 | 3684.00 | 3684.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1842.00 | |||
Suite Bahia 2 Rec | 9350.00 | 4675.00 | 3117.00 | 3117.00 | 3117.00 | 3117.00 | -- | -- | 1559.00 | |||
Suite Armony 2 Rec | 11050.00 | 5525.00 | 3684.00 | 3684.00 | 3684.00 | 3684.00 | -- | -- | 1842.00 | |||
Suite Bahia 2 Rec Fem | 10953.00 | 5477.00 | 3652.00 | 3652.00 | 3652.00 | 3652.00 | -- | -- | 1825.00 | |||
Suite Armony 2 Rec Fem | 12653.00 | 6327.00 | 4218.00 | 4218.00 | 4218.00 | 4218.00 | -- | -- | 2109.00 | |||
Suite Bahia 3 Rec | 15584.00 | 7792.00 | 5195.00 | 3897.00 | 3117.00 | 3117.00 | 3117.00 | 3117.00 | 1559.00 | |||
Suite Armony 3 Rec | 18417.00 | 9209.00 | 6139.00 | 4604.00 | 3684.00 | 3684.00 | 3684.00 | 3684.00 | 1842.00 | |||
03/nov/19 |
14/nov/19 |
Hab Sierra | 3042.00 | 2167.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | N/A | |
Hab Allure | 3150.00 | 2275.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | N/A | |||
Suite Sierra | 4549.00 | 2275.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | N/A | |||
Suite Allure | 4767.00 | 2383.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | N/A | |||
Hab Lush | 3042.00 | 2167.00 | 2042.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1084.00 | |||
Hab Bahia | 3150.00 | 2275.00 | 2150.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1138.00 | |||
Suite Lush | 4549.00 | 2275.00 | 2275.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1138.00 | |||
Suite Bahia | 4767.00 | 2383.00 | 2383.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1192.00 | |||
Hab Armony | 3367.00 | 2492.00 | 2367.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1247.00 | |||
Suite Armony | 5633.00 | 2817.00 | 2817.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1408.00 | |||
Suite Bahia 2 Rec | 7149.00 | 3575.00 | 2383.00 | 2383.00 | 2383.00 | 2383.00 | -- | -- | 1192.00 | |||
Suite Armony 2 Rec | 8449.00 | 4224.00 | 2817.00 | 2817.00 | 2817.00 | 2817.00 | -- | -- | 1408.00 | |||
Suite Bahia 2 Rec Fem | 8753.00 | 4377.00 | 2918.00 | 2918.00 | 2918.00 | 2918.00 | -- | -- | 1459.00 | |||
Suite Armony 2 Rec Fem | 10052.00 | 5027.00 | 3350.00 | 3350.00 | 3350.00 | 3350.00 | -- | -- | 1675.00 | |||
Suite Bahia 3 Rec | 11915.00 | 5958.00 | 3972.00 | 2979.00 | 2383.00 | 2383.00 | 2383.00 | 2383.00 | 1192.00 | |||
Suite Armony 3 Rec | 14082.00 | 7040.00 | 4694.00 | 3520.00 | 2817.00 | 2817.00 | 2817.00 | 2817.00 | 1408.00 | |||
18/nov/19 | 20/dic/19 | Hab Sierra | 3375.00 | 2500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | N/A | BW, 13 dic 2019 |
Hab Allure | 3500.00 | 2625.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | N/A | |||
Suite Sierra | 6000.00 | 3000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | N/A | |||
Suite Allure | 6250.00 | 3125.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | N/A | |||
Hab Lush G/V |
3375.00 | 2500.00 | 2375.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1250.00 | |||
Hab Bahia partial O/ V |
3500.00 | 2625.00 | 2500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1313.00 | |||
Suite Lush G/V | 6000.00 | 3000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1500.00 | |||
Suite Bahia partial G/V | 6250.00 | 3125.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1563.00 | |||
Hab Armony O/ V | 3750.00 | 2875.00 | 2750.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1438.00 | |||
Suite Armony O/ V | 6750.00 | 3375.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1688.00 | |||
Suite Bahia 2 Rec partial O/ V | 9375.00 | 4688.00 | 3125.00 | 3125.00 | 3125.00 | 3125.00 | -- | -- | 1563.00 | |||
Suite Armony 2 Rec O/ V | 10125.00 | 5063.00 | 3375.00 | 3375.00 | 3375.00 | 3375.00 | -- | -- | 1688.00 | |||
Hab Armony Fam Emotions O/ V | 4313.00 | 3438.00 | 3313.00 | -- | -- | -- | -- |
-- |
1719.00 | |||
Suite Bahia 2 Rec Fem partial O/ V | 11063.00 | 5531.00 | 3688.00 | 3688.00 | 3688.00 | 3688.00 | -- | -- | 1844.00 | |||
Suite Armony 2 Rec Fem O/ V | 11813.00 | 5906.00 | 3938.00 | 3938.00 | 3938.00 | 3938.00 | -- | -- | 1969.00 | |||
Suite Bahia 3 Rec partial O/ V | 15625.00 | 7813.00 | 5208.00 | 3906.00 | 3125.00 | 3125.00 | 3125.00 | 3125.00 | 1563.00 | |||
Suite Armony 3 Rec O/ V | 16875.00 | 8438.00 | 5625.00 | 4219.00 | 3375.00 | 3375.00 | 3375.00 | 3375.00 | 1688.0 | |||
21/dic/19 | 25/dic/19 | Hab Sierra | 3530.00 | 2655.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | N/A | BW, 13 dic 2019 |
Hab Allure | 3663.00 | 2788.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | N/A | |||
Suite Sierra | 6372.00 | 3186.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | N/A | |||
Suite Allure | 6638.00 | 3319.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | N/A | |||
Hab Lush G/V | 3530.00 | 2655.00 | 2530.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1328.00 | |||
Hab Bahia partial O/ V | 3663.00 | 2788.00 | 2530.000 | -- | -- | -- | -- | -- | 1394.00 | |||
Suite Lush G/V | 6372.00 | 3186.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1593.00 | |||
Suite Bahia partial G/V | 6638.00 | 3319.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1659.00 | |||
Hab Armony O/ V | 3928.00 | 3053.00 | 2928.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1527.00 | |||
Suite Armony O/ V | 7169.00 | 2594.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1792.00 | |||
Suite Bahia 2 Rec partial O/ V | 9956.00 | 4978.00 | 3319.00 | 3319.00 | 3319.00 | 3319.0 | -- | -- | 1659.00 | |||
Suite Armony 2 Rec O/ V |
10753.00 |
5376.00 | 3584.00 | 3584.00 | 3584.00 | 3584.00 | -- | -- | 1792.00 | |||
Hab Armony Fam Emotions O/ V | 4491.00 |
3616.00 |
3491.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1808.00 | |||
Suite Bahia 2 Rec Fem partial O/ V | 11644.00 | 5822.00 | 3881.00 | 3881.00 | 3881.00 | 3881.00 | -- | -- | 1941.00 | |||
Suite Armony 2 Rec Fem O/ V | 12440.00 | 6220.00 | 4147.00 | 4147.00 | 4147.00 | 4147.00 | -- | -- | 2073.00 | |||
Suite Bahia 3 Rec partial O/ V | 16594.00 | 8297.00 | 5531.00 | 4148.00 | 3319.00 | 3319.00 | 3319.00 | 3319.00 | 1659.00 | |||
Suite Armony 3 Rec O/ V | 17921.00 | 8961.00 | 5974.00 | 4480.00 |
3584.00 |
3584.300 |
3584.00 |
2584.00 | 1792.00 | |||
26/dic/19 | 07/ene/20 | Hab Sierra |
4766.00 | 3891.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | N/A |
BW, 13 dic 2019 |
Hab Allure | 4961.00 | 4086.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | N/A |
|||
Suite Sierra | 9339.00 | 4670.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | N/A |
|||
Suite Allure | 9728.00 | 4864.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | N/A |
|||
Hab Lush G/V | 4766.00 | 3891.00 | 3766.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1946.00 | |||
Hab Bahia partial O/ V | 4961.00 | 4086.00 | 3961.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 2043.00 | |||
Suite Lush G/V | 9339.00 | 4670.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2335.00 | |||
Suite Bahia partial G/V | 9728.00 | 4864.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2432.00 | |||
Hab Armony O/ V | 5350.00 | 4475.00 | 4350.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 2237.00 | |||
Suite Armony O/ V | 10506.00 | 5253.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2627.00 | |||
Suite Bahia 2 Rec partial O/ V | 14592.00 | 7296.00 | 4864.00 | 4864.00 | 4864.00 | 4864.00 | -- | -- | 2432.00 | |||
Suite Armony 2 Rec O/ V | 15760.00 | 7880.00 | 5253.00 | 5253.00 | 5253.00 | 5253.00 | -- | -- | 2627.00 | |||
Hab Armony Fam Emotions O/ V | 5912.00 | 5037.00 | 4912.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 2519.00 | |||
Suite Bahia 2 Rec Fem partial O/ V | 16280.00 | 8140.00 | 5427.00 | 5427.00 | 5427.00 | 5427.00 | -- | -- | 2713.00 | |||
Suite Armony 2 Rec Fem O/ V | 14447.00 | 8724.00 | 5816.00 | 5816.00 | 5816.00 | 5816.00 | -- | -- | 2908.00 | |||
Suite Bahia 3 Rec partial O/ V | 24320.00 |
12160.00 |
8107.00 | 6080.00 | 4864.00 | 4864.00 | 4864.00 | 4864.00 | 2432.00 | |||
Suite Armony 3 Rec O/ V | 26266.00 | 13133.00 | 8755.00 | 6566.00 | 5253.00 | 5253.00 | 5253.00 | 5253.00 | 2627.00 | |||
08/ene/20 | 30/ene/20 | Hab Sierra | 3701.00 | 2826.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | N/A | BW, 13 dic 2019 |
Hab Allure | 3843.00 | 2968.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | N/A | |||
Suite Sierra | 6783.00 | 3392.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | N/A | |||
Suite Allure | 7066.00 | 3533.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | N/A | |||
Hab Lush G/V | 3701.00 | 2826.00 | 2701.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1413.00 | |||
Hab Bahia partial O/ V | 3843.00 | 2968.00 | 2843.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1484.00 | |||
Suite Lush G/V | 6783.00 | 3392.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1696.00 | |||
Suite Bahia partial G/V | 7066.00 | 3533.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1766.00 | |||
Hab Armony O/ V | 4125.00 | 3250.00 | 3125.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1625.00 | |||
Suite Armony O/ V | 7631.00 | 3815.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1908.00 | |||
Suite Bahia 2 Rec partial O/ V | 10598.00 | 5299.00 | 3533.00 | 3533.00 | 3533.00 | 3533.00 | -- | -- | 1766.00 | |||
Suite Armony 2 Rec O/ V | 11446.00 |
5723.00 |
3815.00 | 3815.00 | 3815.00 | 3815.00 | -- | -- | 1908.00 | |||
Hab Armony Fam Emotions O/ V | 4688.00 | 3813.00 | 3688.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
1906.00 | |||
Suite Bahia 2 Rec Fem partial O/ V | 12286.00 | 6143.00 | 4095.00 | 4095.00 | 4095.00 | 4095.00 | -- | -- | 2048.00 | |||
Suite Armony 2 Rec Fem O/ V | 13134.00 | 6567.00 | 4378.00 | 4378.00 | 4378.00 | 4378.00 | -- | -- | 2189.00 | |||
Suite Bahia 3 Rec partial O/ V | 17664.00 | 8832.00 | 5888.00 | 4416.00 | 3533.00 | 3533.00 | 3533.00 | 3533.00 | 1766.00 | |||
Suite Armony 3 Rec O/ V | 19077.00 | 9539.00 | 6359.00 | 4769.00 | 3815.00 | 3815.00 | 3815.00 | 3815.00 | 1908.00 | |||
31/ene/20 | 02/feb/20 | Hab Sierra | 3919.00 | 3044.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | N/A | BW, 13 dic 2019 |
Hab Allure | 4071.00 | 3196.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | N/A |
|||
Suite Sierra | 7305.00 | 3653.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | N/A |
|||
Suite Allure | 7609.00 | 3805.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | N/A |
|||
Hab Lush G/V | 3919.00 | 3044.00 | 2919.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1522.00 | |||
Hab Bahia partial O/ V | 4071.00 | 3196.00 | 3071.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1598.00 | |||
Suite Lush G/V | 7305.00 | 3653.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1826.00 | |||
Suite Bahia partial G/V | 7609.00 | 3805.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1902.00 | |||
Hab Armony O/ V | 4375.00 | 3500.00 | 3375.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1750.00 | |||
Suite Armony O/ V | 8218.00 | 4109.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2055.00 | |||
Suite Bahia 2 Rec partial O/ V | 11414.00 | 5707.00 | 3805.00 | 3805.00 | 3805.00 | 3805.00 | -- | -- | 1902.00 | |||
Suite Armony 2 Rec O/ V | 12327.00 | 6164.00 | 4109.00 | 4109.00 | 4109.00 | 4109.00 | -- | -- | 2055.00 | |||
Hab Armony Fam Emotions O/ V | 4938.00 | 4063.00 | 3938.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 2031.00 | |||
Suite Bahia 2 Rec Fem partial O/ V | 13102.00 | 6551.00 | 4367.00 | 4367.00 | 4367.00 | 4367.00 | -- | -- | 2184.00 | |||
Suite Armony 2 Rec Fem O/ V | 14015.00 | 7007.00 | 4672.00 | 4672.00 | 4672.00 | 4672.00 | -- | -- | 2336.00 | |||
Suite Bahia 3 Rec partial O/ V | 19023.00 | 9512.00 | 6341.00 | 4756.00 | 3805.00 | 3805.00 | 3805.00 | 3805.00 | 1902.00 | |||
Suite Armony 3 Rec O/ V | 20545.00 | 10273.00 | 6848.00 | 5136.00 | 4109.00 | 4109.00 | 4109.00 | 4109.00 | 2055.00 | |||
