Domicilio: Blvd. Costa Mujeres, Zona Continental
Servicios: Todo Incluido
DDSB doble ducha standar balcon
De | A | Sgl | Dbl | Pax extra |
Menor 5-12 años |
Promoción |
---|---|---|---|---|---|---|
02/ene/20 | 31/ene/20 | 3116.00 | 2149.00 | 1827.00 | 799.00 | 2EBB, prev 31 ene |
02/ene/20 | 04/abr/20 | 5027.00 | 3467.00 | 2947.00 | 1734.00 | |
01/feb/20 | 04/abr/20 | 3479.00 | 2399.00 | 2039.00 | 799.00 | 2EBB, prev 31 ene |
17/feb/20 | 29/feb/20 | 3067.00 | 2115.00 | 1798.00 | 735.00 | ORW, prev 23 feb |
01/mar/20 | 04/abr/20 | 3200.00 | 2207.00 | 1876.00 | 735.00 | ORW, prev 23 feb |
05/abr/20 | 18/abr/20 | 3653.00 | 2519.00 | 2141.00 | 1260.00 | 2EBB, prev 31 ene |
3200.00 | 2207.00 | 1876.00 | 827.00 | ORW, prev 23 feb | ||
05/abr/20 | 18/abr/20 | 5732.00 | 3953.00 | 3360.00 | 1977.00 | |
19/abr/20 | 30/abr/20 | 2919.00 | 2013.00 | 1711.00 | 735.00 | ORW, prev 23 feb |
19/abr/20 | 04/jul/20 | 3172.00 | 2188.00 | 1860.00 | 1094.00 | 2EBB, prev 31 ene |
19/abr/20 | 04/jul/20 | 3711.00 | 2559.00 | 2175.00 | 1280.00 | |
01/may/20 | 04/jul/20 | 2919.00 | 2013.00 | 1711.00 | 735.00 | ORW, prev 23 feb |
05/jul/20 | 15/ago/20 | 3807.00 | 2625.00 | 2232.00 | 1313.00 | 2EBB, prev 31 ene |
3401.00 | 2345.00 | 1994.00 | 827.00 | ORW, prev 23 feb | ||
05/jul/20 | 15/ago/20 | 4787.00 | 3302.00 | 2807.00 | 1651.00 | |
16/ago/20 | 23/dic/20 | 3711.00 | 2559.00 | 2175.00 | 1280.00 | |
16/ago/20 | 31/oct/20 | 2467.00 | 1701.00 | 1446.00 | 735.00 | ORW, prev 23 feb |
16/ago/20 | 23/dic/20 | 2900.00 | 2000.00 | 1700.00 | 1000.00 | 2EBB, prev 31 ene |
01/nov/20 | 23/dic/20 | 2600.00 | 1793.00 | 1524.00 | 735.00 | ORW, prev 23 feb |
DDLB doble ducha mar
De | A | Sgl | Dbl | Pax extra |
Menor 5-12 años |
Promoción |
---|---|---|---|---|---|---|
02/ene/20 | 31/ene/20 | 3340.00 | 2303.00 | 1958.00 | 1152.00 | 2EBB, prev 31 ene |
02/ene/20 | 04/abr/20 | 5387.00 | 3715.00 | 3158.00 | 1858.00 | |
01/feb/20 | 04/abr/20 | 3728.00 | 2571.00 | 2186.00 | 1286.00 | 2EBB, prev 31 ene |
17/feb/20 | 29/feb/20 | 3287.00 | 2267.00 | 2011.00 | 1134.00 | ORW, prev 23 feb |
01/mar/20 | 04/abr/20 | 3430.00 | 2366.00 | 2011.00 | 1183.00 | ORW, prev 23 feb |
05/abr/20 | 18/abr/20 | 3883.00 | 2678.00 | 2276.00 | 1339.00 | 2EBB, prev 31 ene |
3402.00 | 2356.00 | 1994.00 | 1173.00 | ORW, prev 23 feb | ||
05/abr/20 | 18/abr/20 | 6092.00 | 4202.00 | 3572.00 | 2101.00 | |
19/abr/20 | 30/abr/20 | 3202.00 | 2209.00 | 1877.00 | 1105.00 | ORW, prev 23 feb |
19/abr/20 | 04/jul/20 | 3481.00 | 2401.00 | 2041.00 | 1201.00 | 2EBB, prev 31 ene |
19/abr/20 | 04/jul/20 | 4071.00 | 2808.00 | 2387.00 | 1404.00 | |
01/may/20 | 04/jul/20 | 3202.00 | 2209.00 | 1877.00 | 1105.00 | ORW, prev 23 feb |
05/jul/20 | 15/ago/20 | 4094.00 | 2823.00 | 2400.00 | 1412.00 | 2EBB, prev 31 ene |
3657.00 |
2522.00 |
2144.00 | 1261.00 | ORW, prev 23 feb | ||
05/jul/20 | 15/ago/20 | 5148.00 | 3550.00 | 3018.00 | 1775.00 | |
16/ago/20 | 23/dic/20 | 4071.00 | 2808.00 | 2387.00 | 1404.00 | |
16/ago/20 | 31/oct/20 | 2706.00 | 1867.00 | 1587.00 | 934.00 | ORW, prev 23 feb |
16/ago/20 | 23/dic/20 | 3182.00 | 2195.00 | 1866.00 | 1098.00 | 2EBB, prev 31 ene |
01/nov/20 | 23/dic/20 | 2853.00 | 1968.00 | 1673.00 | 984.00 | ORW, prev 23 feb |
DDMB doble ducha mar balcon
De | A | Sgl | Dbl | Pax extra |
Menor 5-12 años |
Promoción |
---|---|---|---|---|---|---|
02/ene/20 | 31/ene/20 | 3452.00 | 2381.00 | 2024.00 | 1191.00 | 2EBB, prev 31 ene |
02/ene/20 | 04/abr/20 | 5568.00 | 3840.00 | 3264.00 | 1920.00 | |
01/feb/20 | 04/abr/20 | 3854.00 | 2658.00 | 2259.00 | 1329.00 | 2EBB, prev 31 ene |
17/feb/20 | 29/feb/20 | 3398.00 | 2343.00 | 1992.00 | 1172.00 | ORW, prev 23 feb |
01/mar/20 | 04/abr/20 | 3545.00 | 2445.00 | 2079.00 | 1223.00 | ORW, prev 23 feb |
05/abr/20 | 18/abr/20 | 3998.00 | 2757.00 | 2344.00 | 1379.00 | 2EBB, prev 31 ene |
3503.00 | 2416.00 | 2054.00 | 1510.00 | ORW, prev 23 feb | ||
05/abr/20 | 18/abr/20 | 6274.00 | 4327.00 | 3678.00 | 2164.00 | |
19/abr/20 | 30/abr/20 | 3720.00 | 2307.00 | 1998.00 | 1154.00 | ORW, prev 23 feb |
19/abr/20 | 04/jul/20 | 3636.00 | 2508.00 | 2131.00 | 1254.00 | 2EBB, prev 31 ene |
19/abr/20 | 04/jul/20 | 4253.00 | 2933.00 | 2493.00 | 1467.00 | |
01/may/20 | 04/jul/20 | 3345.00 | 2307.00 | 1961.00 | 1154.00 | ORW, prev 23 feb |
05/jul/20 | 15/ago/20 | 4238.00 | 2923.00 | 2484.00 | 1462.00 | 2EBB, prev 31 ene |
3785.00 | 2611.00 | 2219.00 | 1306.00 | ORW, prev 23 feb | ||
05/jul/20 | 15/ago/20 | 5329.00 | 3675.00 | 3124.00 | 1838.00 | |
16/ago/20 | 23/dic/20 | 4253.00 | 2933.00 | 2493.00 | 1467.00 | |
16/ago/20 | 31/oct/20 | 2827.00 | 1950.00 | 1657.00 | 975.00 | ORW, prev 23 feb |
16/ago/20 | 23/dic/20 | 3324.00 | 2293.00 | 1949.00 | 1147.00 | 2EBB, prev 31 ene |
01/nov/20 | 23/dic/20 | 2980.00 | 2055.00 | 1747.00 | 1028.00 | ORW, prev 23 feb |
F2SB Familiar dos dormitorios standar balcon
De | A | Dbl | Pax extra |
Menor 5-12 años |
Promoción |
---|---|---|---|---|---|
02/ene/20 | 31/ene/20 | 2381.00 | 2024.00 | 1191.00 | 2EBB, prev 31 ene |
02/ene/20 | 04/abr/20 | 3840.00 | 3264.00 | 1920.00 | |
01/feb/20 | 04/abr/20 | 2658.00 | 2259.00 | 1329.00 | 2EBB, prev 31 ene |
17/feb/20 | 29/feb/20 | 2343.00 | 1992.00 | 1172.00 | ORW, prev 23 feb |
01/mar/20 | 04/abr/20 | 2445.00 | 2079.00 | 1223.00 | ORW, prev 23 feb |
05/abr/20 | 18/abr/20 | 2757.00 | 2344.00 | 1379.00 | 2EBB, prev 31 ene |
2416.00 | 2054.00 | 1208.00 | ORW, prev 23 feb | ||
05/abr/20 | 18/abr/20 | 4327.00 | 3678.00 | 2164.00 | |
19/abr/20 | 30/abr/20 | 2307.00 | 1961.00 | 1154.00 | ORW, prev 23 feb |
19/abr/20 | 04/jul/20 | 2508.00 | 2131.00 | 1254.00 | 2EBB, prev 31 ene |
19/abr/20 | 04/jul/20 | 2933.00 | 2493.00 | 1467.00 | |
01/may/20 | 04/jul/20 | 2307.00 | 1961.00 | 1154.00 | ORW, prev 23 feb |
05/jul/20 | 15/ago/20 | 2923.00 | 2484.00 | 1462.00 | 2EBB, prev 31 ene |
2611.00 | 2219.00 | 1306.00 | ORW, prev 23 feb | ||
05/jul/20 | 15/ago/20 | 3675.00 | 3124.00 | 1838.00 | |
16/ago/20 | 23/dic/20 | 2933.00 | 2493.00 | 1467.00 | |
16/ago/20 | 31/oct/20 | 1950.00 | 1657.00 | 975.00 | ORW, prev 23 feb |
16/ago/20 | 23/dic/20 | 2293.00 | 1949.00 | 1147.00 | 2EBB, prev 31 ene |
01/nov/20 | 23/dic/20 | 2055.00 | 1747.00 | 1028.00 | ORW, prev 23 feb |