Domicilio: Av. De los Cocoteros Sn Lote 63732
Pagina Web: www.riu.com
Plan: Todo Incluido
Precios por persona por noche
Doble Estandar (DDSB)
DE | A | Sgl | Dbl | pax extra |
Junior (13-17 años) |
Menor (5-12 años) |
Promoción |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02/ene/20 | 30/ene/20 | 2899.00 | 1999.00 | 1699.00 | 1500.00 | 800.00 | REBB2, prev 04 abr |
02/ene/20 | 04/abr/20 | 3825.00 | 2638.00 | 2242.00 | 1978.00 | 1319.00 | |
05/abr/20 | 18/abr/20 | 5039.00 | 3475.00 | 2954.00 | 2607.00 | 1738.00 | |
19/abr/20 | 04/jul/20 | 3299.00 | 2275.00 | 1934.00 | 1707.00 | 1138.00 | |
30/may/20 | 04/jul/20 | Cerrado |
|||||
05/jul/20 | 15/ago/20 | 2609.00 | 1799.00 | 1529.00 | 1350.00 | 499.00 | OREP, prev 31 jul |
05/jul/20 | 15/ago/20 | 3988.00 | 2750.00 | 2338.00 | 2063.00 | 1375.00 | |
16/ago/20 | 23/dic/20 | 2174.00 | 1499.00 | 1274.00 | 1125.00 | 449.00 |
Dom-Mie OREP, prev 31 jul |
2406.00 | 1659.00 | 1410.00 | 1245.00 | 449.00 |
Jue-Sab OREP, prev 31 jul |
||
16/ago/20 | 23/dic/20 | 3205.00 | 2210.00 | 1879.00 | 1658.00 | 1105.00 |
Jr. suite (SUSB)
DE | A | Sgl | Dbl | Promoción |
---|---|---|---|---|
02/ene/20 | 30/ene/20 | 3776.00 | 2605.00 | REBB2, prev 04 abr |
02/ene/20 | 04/abr/20 | 4983.00 | 3437.00 | |
05/abr/20 | 18/abr/20 | 6197.00 | 4274.00 | |
19/abr/20 | 04/jul/20 | 4457.00 | 3074.00 | |
30/may/20 | 04/jul/20 | Cerrado | ||
05/jul/20 | 15/ago/20 | 3366.00 | 2322.00 | OREP, prev 31 jul |
05/jul/20 | 15/ago/20 | 5146.00 | 3549.00 | |
16/ago/20 | 23/dic/20 | 4363.00 | 3009.00 | |
16/ago/20 | 23/dic/20 | 2959.00 | 2041.00 |
Dom-Mie OREP, prev 31 jul |
3275.00 | 2259.00 |
Jue-Sab OREP, prev 31 jul |
Habitacion Familiar (DGSB)
DE | A | Dbl | Pax extra |
Junior (13-17 años) |
Menor (5-12 años) |
Promoción |
---|---|---|---|---|---|---|
02/ene/20 | 04/abr/20 | 3108.00 | 2323.00 | 3212.00 | 1367.00 | |
05/abr/20 | 04/jul/20 | 3570.00 | 3035.00 | 2678.00 | 1785.00 | |
19/abr/20 | 18/abr/20 | 2370.00 | 2015.00 | 1778.00 | 1185.00 | |
30/may/20 | 04/jul/20 | Cerrado | ||||
05/jul/20 | 15/ago/20 | 1861.00 | 1582.00 | 1396.00 | 931.00 | OREP, prev 31 jul |
05/jul/20 | 15/ago/20 | 2845.00 | 2419.00 | 2134.00 | 1423.00 | |
16/ago/20 | 23/dic/20 | 2305.00 | 1960.00 | 1729.00 | 1153.00 | |
16/ago/20 | 23/dic/20 | 1564.00 | 1329.00 | 1173.00 | 782.00 |
Dom-Mie OREP, prev 31 jul |
1731.00 | 1471.00 | 1298.00 | 866.00 |
Jue-Sab OREP, prev 31 jul |
Suite Jacuzzi Vista Mar (SUMZ)
DE | A | Sgl | Dbl | Promoción |
---|---|---|---|---|
02/ene/20 | 04/abr/20 | 5128.00 | 3537.00 | |
05/abr/20 | 18/abr/20 | 6342.00 | 4374.00 | |
19/abr/20 | 04/jul/20 | 4602.00 | 3174.00 | |
30/may/20 | 04/jul/20 | Cerrado | ||
05/jul/20 | 15/ago/20 | 3461.00 | 2387.00 | OREP, prev 31 jul |
05/jul/20 | 15/ago/20 | 5291.00 | 3649.00 | |
16/ago/20 | 23/dic/20 | 4508.00 | 3109.00 | |
16/ago/20 | 23/dic/20 | 3057.00 | 2109.00 |
Dom-Mie OREP, prev 31 jul |
3384.00 | 2334.00 |
Jue-Sab OREP, prev 31 jul |
Hab: suite familiar (F2SB)
De | A | Tpl | Pax extra |
Junior (13-17 años) |
Menor (5-12 años) |
Promoción |
02/ene/20 | 04/abr/20 | 4417.00 | 2437.00 | 2150.00 | 1434.00 | |
05/abr/20 | 18/abr/20 | 2867.00 | 3149.00 | 2778.00 | 1852.00 | |
19/abr/20 | 04/jul/20 | 2504.00 | 2129.00 | 1878.00 | 1252.00 | |
30/may/20 | 04/jul/20 | Cerrado | ||||
05/jul/20 | 15/ago/20 | 1949.00 | 1657.00 | 1462.00 | 975.00 | OREP, prev 31 jul |
16/ago/20 | 23/dic/20 | 2439.00 | 2073.00 | 1830.00 | 1220.00 | |
16/ago/20 | 23/dic/20 | 1654.00 | 1406.00 | 1241.00 | 827.00 |
Dom-Mie OREP, prev 31 jul |
1831.00 | 1556.00 | 1373.00 | 916.00 |
Jue-Sab OREP, prev 31 jul |
||