Domicilio: Camino Viejo a San José, Cabo San Lucas B.C.S. - Baja California Sur
Ubicación: Cabo San Lucas
Plan: Todo incluido
Junior Suite Standard Balcón (SJSB)
DE | A | Sgl | Dbl | Pax extra | Promoción |
---|---|---|---|---|---|
02/ene/20 | 04/abr/20 | 4409.00 | 3299.00 | 2804.00 | REBB2, prev 04 abr |
02/ene/20 | 04/abr/20 | 6600.00 | 4552.00 | 3869.00 | |
05/abr/20 | 11/abr/20 | 4929.00 | 3399.00 | 2889.00 | REB3, prev 04 jul |
12/abr/20 | 18/abr/20 | 4677.00 | 3225.00 | 2742.00 | REB3, prev 04 jul |
05/abr/20 | 18/abr/20 | 8084.00 | 5575.00 | 4739.00 | |
19/abr/20 | 04/jul/20 | 3553.00 | 2450.00 | 2083.00 | REB3, prev 04 jul |
19/abr/20 | 04/jul/20 | 5447.00 | 3757.00 | 3193.00 | |
05/jul/20 | 15/ago/20 | 6235.00 | 4300.00 | 3655.00 | |
16/ago/20 | 23/dic/20 | 5365.00 | 3700.00 | 3145.00 | |
Junior Suite Vista Frontal al Mar (SJFB)
DE | A | Sgl | Dbl | Pax extra | Promoción |
---|---|---|---|---|---|
02/ene/20 | 04/abr/20 | 5441.00 | 3752.00 | 3189.00 | REBB2, prev 04 abr |
02/ene/20 | 04/abr/20 | 7506.00 | 5177.00 | 4400.00 | |
05/abr/20 | 11/abr/20 | 5481.00 | 3780.00 | 3213.00 | REB3, prev 04 jul |
12/abr/20 | 18/abr/20 | 5201.00 | 3587.00 | 3049.00 | REB3, prev 04 jul |
05/abr/20 | 18/abr/20 | 8990.00 | 6200.00 | 5270.00 | |
19/abr/20 | 04/jul/20 | 4144.00 | 2858.00 | 2429.00 | REB3, prev 04 jul |
19/abr/20 | 04/jul/20 | 6353.00 | 4382.00 | 3725.00 | |
05/jul/20 | 15/ago/20 | 7142.00 | 4925.00 | 4187.00 | |
16/ago/20 | 23/dic/20 | 6272.00 | 4325.00 | 3677.00 | |
Junior Suite Vista al Jardín (SJJB)
DE | A | Sgl | Dbl | Pax extra | Promoción |
---|---|---|---|---|---|
02/ene/20 | 04/abr/20 | 5045.00 | 3480.00 | 2958.00 | REBB2, prev 04 abr |
02/ene/20 | 04/abr/20 | 6960.00 | 4800.00 | 4080.00 | |
05/abr/20 | 11/abr/20 | 5149.00 | 3551.00 | 3018.00 | REB3, prev 04 jul |
12/abr/20 | 18/abr/20 | 4885.00 | 3369.00 | 2864.00 | REB3, prev 04 jul |
05/abr/20 | 18/abr/20 | 8445.00 | 5824.00 | 4951.00 | |
19/abr/20 | 04/jul/20 | 3788.00 | 2613.00 | 2221.00 | REB3, prev 04 jul |
19/abr/20 | 04/jul/20 | 5808.00 | 4005.00 | 3405.00 | |
05/jul/20 | 15/ago/20 | 6596.00 | 4549.00 | 3867.00 | |
16/ago/20 | 23/dic/20 | 5726.00 | 3949.00 | 3357.00 | |
Junior Suite Vista parcial al Mar (SJLB)
DE | A | Sgl | Dbl | Pax extra | Promoción |
---|---|---|---|---|---|
02/ene/20 | 04/abr/20 | 5178.00 | 3571.00 | 3035.00 | REBB2, prev 04 abr |
02/ene/20 | 04/abr/20 | 7144.00 | 4927.00 | 4188.00 | |
05/abr/20 | 11/abr/20 | 5260.00 | 3628.00 | 3084.00 | REB3, prev 04 jul |
12/abr/20 | 18/abr/20 | 4991.00 | 3442.00 | 2926.00 | REB3, prev 04 jul |
05/abr/20 | 18/abr/20 | 8628.00 | 5950.00 | 5058.00 | |
19/abr/20 | 04/jul/20 | 3908.00 | 2695.00 | 2291.00 | REB3, prev 04 jul |
19/abr/20 | 04/jul/20 | 5991.00 | 4132.00 | 3512.00 | |
05/jul/20 | 15/ago/20 | 6779.00 | 4675.00 | 3974.00 | |
16/ago/20 | 23/dic/20 | 5909.00 | 4075.00 | 3464.00 | |