Domicilio: Camino Viejo a San Jose. Cabo San Lucas B.C.S
Plan: Todo Incluido.
Ocupacion: 1 adulto + 1 (Niño, Menor o Junior) = paga 1 habitacion doble
1 adulto + 2 menores = paga una habitacion doble + 1 menor
1 adulto + 1 menor + 1 niño = paga 1 habitacion doble (el niño no paga)
Hab. Doble Vista al Jardín (DBEB)
(Max 2 adultos)
DE | A | Sgl | Dbl | Promoción |
---|---|---|---|---|
02/ene/20 | 29/feb/20 | 4532.00 | 3125.00 | REBB2, prev 04 abr |
02/ene/20 | 04/abr/20 | 6058.00 | 4178.00 | |
01/mar/20 | 31/mar/20 | 4532.00 | 3125.00 | REBB2, prev 04 abr |
01/abr/20 | 04/abr/20 | 4532.00 | 3125.00 | REBB2, prev 04 abr |
05/abr/20 | 11/abr/20 | 4713.00 | 3250.00 | REB3, prev 04 jul |
12/abr/20 | 18/abr/20 | 4445.00 | 3065.00 | REB3, prev 04 jul |
05/abr/20 | 18/abr/20 | 7459.00 | 5144.00 | |
19/abr/20 | 04/jul/20 | 3263.00 | 2250.00 | REB3, prev 04 jul |
19/abr/20 | 04/jul/20 | 4999.00 | 3448.00 | |
05/jul/20 | 15/ago/20 | 5764.00 | 3975.00 | |
16/ago/20 | 23/dic/20 | 5003.00 | 3450.00 |
Jr Suite Vista Lateral al Mar. (SJLB)
DE | A | Sgl | Dbl | Pax extra | JUNIOR 13-17 | Mnr 5-12 | Promoción |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02/ene/20 | 29/feb/20 | 4802.00 | 3312.00 | 2815.00 | 2484.00 | 1325.00 | REBB2, prev 04 abr |
02/ene/20 | 04/abr/20 | 6419.00 | 4427.00 | 3763.00 | 3320.00 | 2214.00 | |
01/mar/20 | 31/mar/20 | 4802.00 | 3312.00 | 2815.00 | 2484.00 | 1656.00 | REBB2, prev 04 abr |
01/abr/20 | 04/abr/20 | 4802.00 | 3312.00 | 2815.00 | 2484.00 | 1325.00 | REBB2, prev 04 abr |
05/abr/20 | 11/abr/20 | 4941.00 | 3408.00 | 2897.00 | 2556.00 | 1363.00 | REB3, prev 04 jul |
12/abr/20 | 18/abr/20 | 4660.00 | 3214.00 | 2732.00 | 2410.00 | 1286.00 | REB3, prev 04 jul |
05/abr/20 | 18/abr/20 | 7820.00 | 5393.00 | 4584.00 | 4045.00 | 2697.00 | |
19/abr/20 | 04/jul/20 | 3498.00 | 2413.00 | 2051.00 | 1810.00 | 845.00 | REB3, prev 04 jul |
19/abr/20 | 04/jul/20 | 5360.00 | 3697.00 |
3142.00 |
2773.00 | 1849.00 | |
05/jul/20 | 15/ago/20 | 6125.00 | 4224.00 | 3591.00 | 3168.00 | 2112.00 | |
16/ago/20 | 23/dic/20 | 5364.00 | 3699.00 | 3144.00 | 2775.00 | 1850.00 | |
hab: junior suite (SJSB)
DE | A | Sgl | Dbl | Pax extra | JUNIOR 13-17 | Mnr 5-12 | |
02/ene/20 | 29/feb/20 | 4666.00 | 3218.00 | 2735.00 | 2414.00 |
1288.00 |
REBB2, prev 04 abr |
02/ene/20 | 04/abr/20 | 6237.00 | 4302.00 | 3657.00 | 3226.00 | 2151.00 | |
01/mar/20 | 31/mar/20 | 4666.00 | 3218.00 | 2735.00 | 2414.00 | 1609.00 | REBB2, prev 04 abr |
01/abr/20 | 04/abr/20 | 4666.00 | 3218.00 | 2735.00 | 2414.00 | 1288.00 | REBB2, prev 04 abr |
05/abr/20 | 11/abr/20 | 4826.00 | 3329.00 | 2829.00 | 2497.00 | 1332.00 | REB3, prev 04 jul |
12/abr/20 | 18/abr/20 | 4552.00 | 3139.00 | 2668.00 | 2355.00 | 1256.00 | REB3, prev 04 jul |
05/abr/20 | 18/abr/20 | 7638.00 | 5268.00 | 4478.00 | 3951.00 | 2634.00 | |
19/abr/20 | 04/jul/20 | 3380.00 | 2331.00 | 1982.00 | 1749.00 | 816.00 | REB3, prev 04 jul |
19/abr/20 | 04/jul/20 | 5179.00 | 3572.00 | 3036.00 | 2679.00 | 1786.00 | |
05/jul/20 | 15/ago/20 | 5944.00 | 4099.00 | 3484.00 | 3075.00 | 2050.00 | |
16/ago/20 | 23/dic/20 | 5182.00 | 3574.00 | 3038.00 | 2681.00 | 1787.00 | |
Hab: Jr suite vista mar frontal (SJMB)
DE | A | Sgl | Dbl | Pax extra | JUNIOR 13-17 | Mnr 5-12 | Promoción |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02/ene/20 | 29/feb/20 | 5005.00 | 3452.00 | 2934.00 | 2589.00 | 1377.00 | REBB2, prev 04 abr |
02/ene/20 | 04/abr/20 | 6690.00 | 4614.00 | 3922.00 | 3461.00 | 2307.00 | |
01/mar/20 | 31/mar/20 | 5005.00 | 3452.00 | 2934.00 | 2589.00 | 1726.00 | REBB2, prev 04 abr |
01/abr/20 | 04/abr/20 | 5005.00 | 3452.00 | 2934.00 | 2589.00 | 1381.00 | REBB2, prev 04 abr |
05/abr/20 | 11/abr/20 | 5113.00 | 3526.00 | 2997.00 | 2645.00 | 1411.00 | REB3, prev 04 jul |
12/abr/20 | 18/abr/20 | 4822.00 | 3325.00 | 2827.00 | 2494.00 | 1330.00 | REB3, prev 04 jul |
05/abr/20 | 18/abr/20 | 8091.00 | 5580.00 | 4743.00 | 4185.00 | 2790.00 | |
19/abr/20 | 04/jul/20 | 3676.00 | 2535.00 | 2155.00 | 1902.00 | 888.00 | REB3, prev 04 jul |
19/abr/20 | 04/jul/20 | 5632.00 | 3884.00 | 3302.00 | 2913.00 | 1942.00 | |
05/jul/20 | 15/ago/20 | 6397.00 | 4412.00 | 3750.00 | 3309.00 | 2206.00 | |
16/ago/20 | 23/dic/20 | 5636.00 | 3887.00 | 3304.00 | 2915.00 | 1944.00 | |
Hab: Jr Suite con Piscina (SJSP)
DE | A | Sgl | Dbl | Pax Extra | Promoción |
---|---|---|---|---|---|
02/ene/20 | 29/feb/20 | 5073.00 | 3499.00 | 2974.00 | REBB2, prev 04 abr |
02/ene/20 | 04/abr/20 | 6781.00 | 4677.00 | 3975.00 | |
01/mar/20 | 31/mar/20 | 5073.00 | 3499.00 | 2974.00 | REBB2, prev 04 abr |
01/abr/20 | 04/abr/20 | 5073.00 | 3499.00 | 2974.00 | REBB2, prev 04 abr |
05/abr/20 | 11/abr/20 | 5170.00 | 3566.00 | 3031.00 | REB3, prev 04 jul |
12/abr/20 | 18/abr/20 | 4876.00 | 3363.00 | 2858.00 | REB3, prev 04 jul |
05/abr/20 | 18/abr/20 | 8182.00 | 5643.00 | 4797.00 | |
19/abr/20 | 04/jul/20 | 3735.00 | 2576.00 | 2190.00 | REB3, prev 04 jul |
19/abr/20 | 04/jul/20 | 5723.00 | 3947.00 | 3355.00 | |
05/jul/20 | 15/ago/20 | 6487.00 | 4474.00 | 3803.00 | |
16/ago/20 | 23/dic/20 | 5726.00 | 3949.00 | 3357.00 | |
Hab: suite jacuzzi vista mar (SUMZ)
de | a | Sgl | Dbl | Promoción |
---|---|---|---|---|
02/ene/20 | 29/feb/20 | 5886.00 | 4060.00 | REBB2, prev 04 abr |
02/ene/20 | 04/abr/20 | 7869.00 | 5427.00 | |
01/mar/20 | 31/mar/20 | 5886.00 | 4060.00 | REBB2, prev 04 abr |
01/abr/20 | 04/abr/20 | 5886.00 | 4060.00 | REBB2, prev 04 abr |
05/abr/20 | 11/abr/20 | 5857.00 | 4039.00 | REB3, prev 04 jul |
12/abr/20 | 18/abr/20 | 5524.00 | 3810.00 | REB3, prev 04 jul |
05/abr/20 | 18/abr/20 | 9270.00 | 6393.00 | |
19/abr/20 | 04/jul/20 | 4445.00 | 3065.00 | REB3, prev 04 jul |
19/abr/20 | 04/jul/20 | 6810.00 | 4697.00 | |
05/jul/20 | 15/ago/20 | 7575.00 | 5224.00 | |
16/ago/20 | 23/dic/20 | 6814.00 | 4699.00 | |