Domicilio: Subcondominio Playa, Cond. Costa Mujeres, Playa Mujeres, QROO, México
Ubicación: Municipio Isla Mujeres - Quintana Roo - Mexico
Plan: Todo incluido
Suite Junior Standard Balcón (SJSB)
DE | A | Sgl | Dbl | Pax extra | Menor 5-12 | Promoción |
---|---|---|---|---|---|---|
02/ene/20 | 31/ene/20 | 3769.00 | 2599.00 | 2209.00 | 999.00 | 2EBB, prev 31 ene |
02/ene/20 | 04/abr/20 | 6221.00 | 4290.00 | 3647.00 | 2145.00 | |
01/feb/20 | 04/abr/20 | 4131.00 | 2849.00 | 2422.00 | 999.00 | 2EBB, prev 31 ene |
05/abr/20 | 18/abr/20 | 4338.00 | 2867.00 | 2543.00 | 1496.00 | 2EBB, prev 31 ene |
05/abr/20 | 18/abr/20 | 7236.00 | 4990.00 | 4242.00 | 2495.00 | |
19/abr/20 | 04/jul/20 | 3807.00 | 2625.00 | 2232.00 | 1313.00 | 2EBB, prev 31 ene |
19/abr/20 | 04/jul/20 | 4595.00 | 3169.00 | 2694.00 | 1585.00 | |
05/jul/20 | 15/ago/20 | 4350.00 | 3000.00 | 2550.00 | 1500.00 | 2EBB, prev 31 ene |
05/jul/20 | 15/ago/20 | 5800.00 | 4000.00 | 3400.00 | 2000.00 | |
16/ago/20 | 23/dic/20 | 3807.00 | 2625.00 | 2232.00 | 1313.00 | 2EBB, prev 31 ene |
16/ago/20 | 23/dic/20 | 4639.00 | 3199.00 | 2719.00 | 1600.00 |
Suite Junior Mar Lateral Balcón (SJLB)
DE | A | Sgl | Dbl | Pax extra | Menor 5-12 | Promoción |
---|---|---|---|---|---|---|
02/ene/20 | 31/ene/20 | 3987.00 | 2750.00 | 2338.00 | 1375.00 | 2EBB, prev 31 ene |
02/ene/20 | 04/abr/20 | 6582.00 | 4539.00 | 3858.00 | 2270.00 | |
01/feb/20 | 04/abr/20 | 4371.00 | 3014.00 | 2562.00 | 1507.00 | 2EBB, prev 31 ene |
05/abr/20 | 18/abr/20 | 4554.00 | 3141.00 | 2670.00 | 1571.00 | 2EBB, prev 31 ene |
05/abr/20 | 18/abr/20 | 7597.00 | 5239.00 | 4453.00 | 2620.00 | |
19/abr/20 | 04/jul/20 | 4106.00 | 2832.00 | 2407.00 | 1416.00 | 2EBB, prev 31 ene |
19/abr/20 | 04/jul/20 | 4956.00 | 3418.00 | 2905.00 | 1709.00 | |
05/jul/20 | 15/ago/20 | 4621.00 | 3187.00 | 2709.00 | 1594.00 | 2EBB, prev 31 ene |
05/jul/20 | 15/ago/20 | 6161.00 | 4249.00 | 3612.00 | 2125.00 | |
16/ago/20 | 23/dic/20 | 4103.00 | 2830.00 | 2405.00 | 1415.00 | 2EBB, prev 31 ene |
16/ago/20 | 23/dic/20 | 4999.00 | 3448.00 | 2931.00 | 1724.00 |
Suite Junior Mar Balcón (SJMB)
DE | A | Sgl | Dbl | Pax extra | Menor 5-12 | Promoción |
---|---|---|---|---|---|---|
02/ene/20 | 31/ene/20 | 5816.00 | 4011.00 | 3410.00 | 2006.00 | 2EBB, prev 31 ene |
02/ene/20 | 04/abr/20 | 6944.00 | 4789.00 | 4071.00 | 2395.00 | |
01/feb/20 | 04/abr/20 | 7755.00 | 5348.00 | 4546.00 | 2674.00 | 2EBB, prev 31 ene |
05/abr/20 | 18/abr/20 | 4207.00 | 2901.00 | 2797.00 | 1646.00 | 2EBB, prev 31 ene |
05/abr/20 | 18/abr/20 | 7959.00 | 5489.00 | 4666.00 | 2745.00 | |
19/abr/20 | 04/jul/20 | 4406.00 | 3039.00 | 2583.00 | 1520.00 | 2EBB, prev 31 ene |
19/abr/20 | 04/jul/20 | 5318.00 | 6524.00 | 3118.00 | 1834.00 | |
05/jul/20 | 15/ago/20 | 4893.00 | 3375.00 | 2868.00 | 1688.00 | 2EBB, prev 31 ene |
05/jul/20 | 15/ago/20 | 6524.00 | 4499.00 | 3824.00 | 2250.00 | |
16/ago/20 | 23/dic/20 | 4400.00 | 3035.00 | 2580.00 | 1518.00 | 2EBB, prev 31 ene |
16/ago/20 | 23/dic/20 | 5362.00 | 3698.00 | 3143.00 | 1849.00 |
Junior Suite Ocean View Grande (SJMG)
DE | A | Dbl | Pax extra | Menor 5-12 | Promoción |
---|---|---|---|---|---|
02/ene/20 | 31/ene/20 | 2826.00 | 2402.00 | 1413.00 | 2EBB, prev 31 ene |
02/ene/20 | 04/abr/20 | 4664.00 | 3965.00 | 2332.00 | |
01/feb/20 | 04/abr/20 | 3097.00 | 2633.00 | 1549.00 | 2EBB, prev 31 ene |
05/abr/20 | 18/abr/20 | 3216.00 | 2733.00 | 1608.00 | 2EBB, prev 31 ene |
05/abr/20 | 18/abr/20 | 5364.00 | 4560.00 | 2682.00 | |
19/abr/20 | 04/jul/20 | 2935.00 | 2495.00 | 1468.00 | 2EBB, prev 31 ene |
19/abr/20 | 04/jul/20 | 3543.00 | 3012.00 | 1772.00 | |
05/jul/20 | 15/ago/20 | 3281.00 | 2789.00 | 1641.00 | 2EBB, prev 31 ene |
05/jul/20 | 15/ago/20 | 4374.00 | 3718.00 | 2187.00 | |
16/ago/20 | 23/dic/20 | 2932.00 | 2492.00 | 1466.00 | 2EBB, prev 31 ene |
16/ago/20 | 23/dic/20 | 3573.00 | 3037.00 | 1787.00 |
Suite Junior Standard Piscina (SJSP)
DE | A | Sgl | Dbl | Pax extra | Promoción | |
---|---|---|---|---|---|---|
02/ene/20 | 31/ene/20 | 4646.00 | 3204.00 | 2724.00 | 2EBB, prev 31 ene | |
02/ene/20 | 04/abr/20 | 5289.00 | 7669.00 | |||
01/feb/20 | 04/abr/20 | 5093.00 | 3512.00 | 2986.00 | 2EBB, prev 31 ene | |
05/abr/20 | 18/abr/20 | 5206.00 | 3590.00 | 3052.00 | 2EBB, prev 31 ene | |
05/abr/20 | 18/abr/20 | 5989.00 | 8684.00 | |||
19/abr/20 | 04/jul/20 | 5006.00 | 3453.00 | 2935.00 | 2EBB, prev 31 ene | |
19/abr/20 | 04/jul/20 | 4168.00 | 6043.00 | |||
05/jul/20 | 15/ago/20 | 5437.00 | 3750.00 | 3187.00 | 2EBB, prev 31 ene | |
05/jul/20 | 15/ago/20 | 4999.00 | 7249.00 | |||
16/ago/20 | 23/dic/20 | 4995.00 | 3445.00 | 2928.00 | 2EBB, prev 31 ene | |
16/ago/20 | 23/dic/20 | 4198.00 | 6087.00 |