Domicilio: Av. de los Cocoteros, Lote Hotelero G
Plan: Todo Incluido
Precios por persona por noche
1 ADULTO + 2 MNR = SE COBRA DBL + 1 MNR
1 ADULTO + 1 MNR = SE COBRA DBL
1 ADULTO + 1 MENOR +1 NIÑO = PAGA 1 HABITACION DBL (EL NIÑO NO PAGA)
Junior Suite sin Balcon (SJSN)
De | A | Sgl | Dbl | Promoción |
---|---|---|---|---|
02/ene/20 | 04/abr/20 | 3914.00 | 2699.00 | REBB2, prev 04 abr 20 |
02/ene/20 | 04/abr/20 | 5219.00 | 3599.00 | |
05/abr/20 | 08/abr/20 | 4349.00 | 2999.00 | REB3, prev 04 jul |
05/abr/20 | 18/abr/20 | 6525.00 | 4500.00 | |
09/abr/20 | 11/abr/20 | 4494.00 | 3099.00 | REB3, prev 04 jul |
12/abr/20 | 18/abr/20 | 3879.00 | 2675.00 | REB3, prev 04 jul |
19/abr/20 | 30/abr/20 | 3401.00 | 2345.00 |
Dom-Mie REB3, prev 04 jul |
3566.00 | 2459.00 |
Jue-Sab REB3, prev 04 jul |
||
19/abr/20 | 04/jul/20 | 4356.00 | 3004.00 | |
01/may/20 | 03/may/20 | 3698.00 | 2550.00 | REB3, prev 04 jul |
04/may/20 | 04/jul/20 | 3401.00 | 2345.00 |
Dom-Mie REB3, prev 04 jul |
3566.00 | 2459.00 |
Jue-Sab REB3, prev 04 jul |
||
05/jul/20 | 15/ago/20 | 4164.00 | 2872.00 | EBB4, prev 31 mar |
05/jul/20 | 15/ago/20 | 5407.00 | 3729.00 | |
16/ago/20 | 21/ago/20 | 3480.00 | 2400.00 | EBB5, prev 31 may |
16/ago/20 | 23/dic/20 | 4350.00 | 3000.00 | |
22/ago/20 | 15/nov/20 | 3480.00 | 2400.00 | EBB5, prev 31 may |
16/nov/20 | 16/dic/20 | 3698.00 | 2550.00 | EBB5, prev 31 may |
17/dic/20 | 23/dic/20 | 4002.00 | 2760.00 | EBB5, prev 31 may |
Algún texto final
Junior Suite Vista al Jardín (SJSB)
de | a | Sgl | Dbl | pax extra | Mnr 3-12 | PROMOCION |
---|---|---|---|---|---|---|
02/ene/20 | 04/abr/20 | 4143.00 | 2858.00 | 2429.00 | 1429.00 | REBB2, prev 04 abr 20 |
02/ene/20 | 04/abr/20 | 5525.00 | 3810.00 | 3239.00 | 1905.00 | |
05/abr/20 | 08/abr/20 | 4553.00 | 3140.00 | 2669.00 | 1570.00 | REB3, prev 04 jul |
05/abr/20 | 18/abr/20 | 6832.00 | 4712.00 | 4005.00 | 2356.00 | |
09/abr/20 | 11/abr/20 | 4705.00 | 3245.00 | 2758.00 | 1623.00 | REB3, prev 04 jul |
12/abr/20 | 18/abr/20 | 4061.00 | 2801.00 | 2381.00 | 1401.00 | REB3, prev 04 jul |
19/abr/20 | 30/abr/20 | 3640.00 | 2510.00 | 2134.00 | 1004.00 |
Dom-Mie REB3, prev 04 jul |
3816.00 | 2632.00 | 2237.00 | 1053.00 |
Jue-Sab REB3, prev 04 jul |
||
19/abr/20 | 04/jul/20 | 4662.00 | 3215.00 | 2733.00 | 1608.00 | |
01/may/20 | 03/may/20 | 3958.00 | 2730.00 | 2320.00 | 1082.00 | REB3, prev 04 jul |
04/may/20 | 04/jul/20 | 3640.00 | 2510.00 | 2134.00 | 1004.00 |
Dom-Mie REB3, prev 04 jul
|
3816.00 | 2632.00 | 2237.00 | 1053.00 |
Jue-Sab REB3, prev 04 jul |
||
05/jul/20 | 15/ago/20 | 4400.00 | 3034.00 | 2579.00 | 1517.00 | EBB4, prev 31 mar |
05/jul/20 | 15/ago/20 | 5713.00 | 3940.00 | 3349.00 | 1970.00 | |
16/ago/20 | 21/ago/20 | 3726.00 | 2569.00 | 2184.00 | 1285.00 | EBB5, prev 31 may |
16/ago/20 | 23/dic/20 | 4657.00 | 3212.00 | 2730.00 | 1606.00 | |
22/ago/20 | 15/nov/20 | 3726.00 | 2569.00 | 2184.00 | 1285.00 | EBB5, prev 31 may |
16/nov/20 | 16/dic/20 | 3958.00 | 2730.00 | 2321.00 | 1365.00 | EBB5, prev 31 may |
17/dic/20 | 23/dic/20 | 4284.00 | 2955.00 | 2512.00 | 1478.00 | EBB5, prev 31 may |
Junior Suite Vista Parcial al Mar (SJLB)
DE | A | Sgl | Dbl | pax extra | Menor 3-12 | Promoción |
---|---|---|---|---|---|---|
02/ene/20 | 04/abr/20 | 4252.00 | 2933.00 | 2493.00 | 1467.00 | REBB2, prev 04 abr 20 |
02/ene/20 | 04/abr/20 | 5420.00 | 3910.00 | 3324.00 | 1955.00 | |
05/abr/20 | 08/abr/20 | 4649.00 | 3207.00 | 2726.00 | 1604.00 | REB3, prev 04 jul |
05/abr/20 | 18/abr/20 | 6977.00 | 4812.00 | 4090.00 | 2406.00 | |
09/abr/20 | 11/abr/20 | 4804.00 | 3314.00 | 2817.00 | 1657.00 | REB3, prev 04 jul |
12/abr/20 | 18/abr/20 | 4148.00 | 2861.00 | 2432.00 | 1431.00 | REB3, prev 04 jul |
19/abr/20 | 04/jul/20 | 4807.00 | 3315.00 | 2818.00 | 1658.00 | |
19/abr/20 | 30/abr/20 | 3753.00 | 2588.00 | 2200.00 | 1036.00 |
Dom-Mie REB3, prev 04 jul |
3935.00 | 2714.00 | 2307.00 | 1086.00 |
Jue-Sab REB3, prev 04 jul |
||
01/may/20 | 03/may/20 | 4081.00 | 2815.00 | 2393.00 | 1126.00 | REB3, prev 04 jul |
04/may/20 | 04/jul/20 | 3753.00 | 2588.00 | 2200.00 | 1036.00 |
Dom-Mie REB3, prev 04 jul |
3935.00 | 2714.00 | 2307.00 | 1086.00 |
Jue-Sab REB3, prev 04 jul |
||
05/jul/20 | 15/ago/20 | 4511.00 | 3111.00 | 2645.00 | 1556.00 | EBB4, prev 31 mar |
05/jul/20 | 15/ago/20 | 5858.00 | 4040.00 | 3434.00 | 2020.00 | |
16/ago/20 | 21/ago/20 | 3842.00 | 2649.00 | 2252.00 | 1325.00 | EBB5, prev 31 may |
16/ago/20 | 23/dic/20 | 4802.00 | 3312.00 | 2815.00 | 1656.00 | |
22/ago/20 | 15/nov/20 | 3842.00 | 2649.00 | 2252.00 | 1325.00 | EBB5, prev 31 may |
16/nov/20 | 16/dic/20 | 4082.00 | 2815.00 | 2393.00 | 1408.00 | EBB5, prev 31 may |
17/dic/20 | 23/dic/20 | 4418.00 | 3047.00 | 2590.00 | 1524.00 | EBB5, prev 31 may |
Junior Suite Vista al Mar (SJMB)
DE | A | Sgl | Dbl | pax extra | Menor 3-12 | Promoción |
---|---|---|---|---|---|---|
02/ene/20 | 04/abr/20 | 4456.00 | 3073.00 | 2612.00 | 1537.00 | REBB2, prev 04 abr 20 |
02/ene/20 | 04/abr/20 | 5942.00 | 4098.00 | 3483.00 | 2049.00 | |
05/abr/20 | 08/abr/20 | 4831.00 | 3332.00 | 2832.00 | 1666.00 | REB3, prev 04 jul |
05/abr/20 | 18/abr/20 | 7249.00 | 4999.00 | 4249.00 | 2500.00 | |
09/abr/20 | 11/abr/20 | 4992.00 | 3443.00 | 2926.00 | 1722.00 | REB3, prev 04 jul |
12/abr/20 | 18/abr/20 | 4309.00 | 2972.00 | 2526.00 | 1486.00 | REB3, prev 04 jul |
19/abr/20 | 04/jul/20 | 5079.00 | 3503.00 | 2978.00 | 1752.00 | |
19/abr/20 | 30/abr/20 | 3965.00 | 2735.00 | 2325.00 | 1094.00 |
Dom-Mie REB3, prev 04 jul |
4158.00 | 2868.00 | 2437.00 | 1147.00 |
Jue-Sab REB3, prev 04 jul |
||
01/may/20 | 03/may/20 | 4312.00 | 2974.00 | 2528.00 | 1190.00 | REB3, prev 04 jul |
04/may/20 | 04/jul/20 | 3965.00 | 2735.00 | 2325.00 | 1094.00 |
Dom-Mie REB3, prev 04 jul |
4158.00 | 2868.00 | 2437.00 | 1147.00 |
Jue-Sab REB3, prev 04 jul |
||
05/jul/20 | 15/ago/20 | 4721.00 | 3256.00 | 2768.00 | 1628.00 | EBB4, prev 31 mar |
05/jul/20 | 15/ago/20 | 6130.00 | 4228.00 | 3594.00 | 2114.00 | |
16/ago/20 | 21/ago/20 | 4059.00 | 2799.00 | 2380.00 | 1400.00 | EBB5, prev 31 may |
16/ago/20 | 23/dic/20 | 5074.00 | 3499.00 | 2974.00 | 1750.00 | |
22/ago/20 | 15/nov/20 | 4059.00 | 2799.00 | 2380.00 | 1400.00 | EBB5, prev 31 may |
16/nov/20 | 16/dic/20 | 4313.00 | 2974.00 | 2528.00 | 1487.00 | EBB5, prev 31 may |
17/dic/20 | 23/dic/20 | 4668.00 | 3219.00 | 2737.00 | 1610.00 | EBB5, prev 31 may |
Suite Jacuzzi Vista Mar (SUMZ)
DE | A | Sgl | Dbl | Promoción |
---|---|---|---|---|
02/ene/20 | 04/abr/20 | 5272.00 | 3636.00 | REBB2, prev 04 abr 20 |
02/ene/20 | 04/abr/20 | 7029.00 | 4848.00 | |
05/abr/20 | 08/abr/20 | 5555.00 | 3831.00 | REB3, prev 04 jul |
05/abr/20 | 18/abr/20 | 8336.00 | 5749.00 | |
09/abr/20 | 11/abr/20 | 5741.00 | 3959.00 | REB3, prev 04 jul |
12/abr/20 | 18/abr/20 | 4956.00 | 3418.00 | REB3, prev 04 jul |
19/abr/20 | 04/jul/20 | 6167.00 | 4253.00 | |
19/abr/20 | 30/abr/20 | 4814.00 | 3320.00 |
Dom-Mie REB3, prev 04 jul |
5048.00 | 3481.00 |
Jue-Sab REB3, prev 04 jul |
||
01/may/20 | 03/may/20 | 5235.00 | 3611.00 | REB3, prev 04 jul |
04/may/20 | 04/jul/20 | 4814.00 | 3320.00 |
Dom-Mie REB3, prev 04 jul |
5048.00 | 3481.00 |
Jue-Sab REB3, prev 04 jul |
||
05/jul/20 | 15/ago/20 | 5558.00 | 3833.00 | EBB4, prev 31 mar |
05/jul/20 | 15/ago/20 | 7218.00 | 4978.00 | |
16/ago/20 | 21/ago/20 | 4929.00 | 3399.00 | EBB5, prev 31 may |
16/ago/20 | 23/dic/20 | 6161.00 | 4249.00 | |
22/ago/20 | 15/nov/20 | 4929.00 | 3399.00 | EBB5, prev 31 may |
16/nov/20 | 16/dic/20 | 5237.00 | 3612.00 | EBB5, prev 31 may |
17/dic/20 | 23/dic/20 | 5668.00 | 3909.00 | EBB5, prev 31 may |