Dirección: Blvd. Kukulcan, Km 5,5 Lote 6-C, Zona Hotelera, 77500 Cancún
Plan: Todo incluido
Precios por persona por noche
Jr. suite (SJSB)
De | A | Sgl | Dbl | PAX EXTRA | Menor 5-12 | Promoción |
---|---|---|---|---|---|---|
02/ene/20 | 31/ene/20 | 4131.00 | 2849.00 | 2422.00 | 1425.00 | 2EBB, prev 31 ene |
02/ene/20 | 04/abr/20 | 6950.00 | 4793.00 | 4074.00 | 2397.00 | |
01/feb/20 | 04/abr/20 | 4494.00 | 3099.00 | 2634.00 | 1550.00 | 2EBB, prev 31 ene |
17/feb/20 | 29/feb/20 | |||||
01/mar/20 | 04/abr/20 |
|||||
05/abr/20 | 18/abr/20 |
4718.00 | 3254.00 | 2766.00 | 1627.00 | 2EBB, prev 31 ene |
05/abr/20 | 18/abr/20 | 8160.00 | 5628.00 | 4784.00 | 2814.00 | |
19/abr/20 |
30/abr/20 |
|||||
19/abr/20 | 04/jul/20 |
4169.00 | 2875.00 | 2444.00 | 1438.00 | 2EBB, prev 31 ene |
19/abr/20 | 04/jul/20 | 4894.00 | 3375.00 | 2869.00 | 1688.00 | |
01/may/20 |
04/jul/20 |
|||||
05/jul/20 | 15/ago/20 |
4804.00 | 3313.00 | 2816.00 | 1657.00 | 2EBB, prev 31 ene |
05/jul/20 | 15/ago/20 | 6172.00 | 4257.00 | 3618.00 | 2129.00 | |
16/ago/20 |
31/oct/20 |
|||||
16/ago/20 |
23/dic/20 |
3897.00 | 2688.00 | 2285.00 | 1344.00 | 2EBB, prev 31 ene |
16/ago/20 | 23/dic/20 | 4894.00 | 3375.00 | 2869.00 | 1688.00 | |
01/nov/20 |
23/dic/20 |
Jr. suite V. mar (SJMB)
De | A | Sgl | Dbl | PAX EXTRA | Menor 5-12 | Promoción |
---|---|---|---|---|---|---|
02/ene/20 | 31/ene/20 | 4346.00 | 2997.00 | 2548.00 | 1499.00 | 2EBB, prev 31 ene |
02/ene/20 | 04/abr/20 | 7310.00 | 5042.00 | 4286.00 | 2521.00 | |
01/feb/20 | 04/abr/20 | 4727.00 | 3260.00 | 2771.00 | 1630.00 | 2EBB, prev 31 ene |
17/feb/20 | 29/feb/20 | |||||
01/mar/20 | 04/abr/20 | |||||
05/abr/20 | 18/abr/20 | 4927.00 | 3398.00 | 2888.00 | 1699.00 | 2EBB, prev 31 ene |
05/abr/20 | 18/abr/20 | 8521.00 | 5877.00 | 4995.00 | 2939.00 | |
19/abr/20 | 30/abr/20 | |||||
19/abr/20 | 04/jul/20 | 4476.00 | 3087.00 | 2624.00 | 1544.00 | 2EBB, prev 31 ene |
19/abr/20 | 04/jul/20 | 5255.00 | 3624.00 | 3081.00 | 1812.00 | |
01/may/20 | 04/jul/20 |
|||||
05/jul/20 | 15/ago/20 | 5084.00 | 3507.00 | 2981.00 | 1754.00 | 2EBB, prev 31 ene |
05/jul/20 | 15/ago/20 | 6533.00 | 4505.00 | 3830.00 | 2253.00 | |
16/ago/20 |
31/oct/20 | |||||
16/ago/20 | 23/dic/20 | 4185.00 | 2886.00 | 2453.00 | 1443.00 | 2EBB, prev 31 ene |
16/ago/20 | 23/dic/20 | 5255.00 | 3624.00 | 3081.00 | 1812.00 | |
01/nov/20 | 23/dic/20 |
Jr. St. superior V. mar (SJEB)
De | A | Sgl | Dbl | PAX EXTRA | Menor 5-12 | Promoción |
---|---|---|---|---|---|---|
02/ene/20 | 31/ene/20 | 4561.00 | 3146.00 | 2674.00 | 1573.00 | 2EBB, prev 31 ene |
02/ene/20 | 04/abr/20 | 7673.00 | 5292.00 | 4498.00 | 2646.00 | |
01/feb/20 | 04/abr/20 | 4961.00 | 3422.00 | 2909.00 | 1711.00 | 2EBB, prev 31 ene |
17/feb/20 | 29/feb/20 | |||||
01/mar/20 | 04/abr/20 | |||||
05/abr/20 | 18/abr/20 | 5137.00 | 3543.00 | 3011.00 | 1772.00 | 2EBB, prev 31 ene |
05/abr/20 | 18/abr/20 | 8884.00 | 6127.00 | 5208.00 | 3064.00 | |
19/abr/20 | 30/abr/20 |
|||||
19/abr/20 | 04/jul/20 | 4785.00 | 3300.00 | 2805.00 | 1650.00 | 2EBB, prev 31 ene |
19/abr/20 | 04/jul/20 | 5617.00 | 3874.00 |
3293.00 |
1937.00 | |
01/may/20 | 04/jul/20 |
|||||
05/jul/20 | 15/ago/20 | 5366.00 | 3701.00 | 3146.00 | 1851.00 | 2EBB, prev 31 ene |
05/jul/20 | 15/ago/20 |
6895.00 | 4755.00 | 4042.00 | 2378.00 | |
16/ago/20 |
31/oct/20 | |||||
16/ago/20 | 23/dic/20 | 4473.00 | 3085.00 | 2622.00 | 1543.00 | 2EBB, prev 31 ene |
16/ago/20 | 23/dic/20 | 5617.00 | 3874.00 | 3293.00 | 1937.00 | |
01/nov/20 | 23/dic/20 |
Jr. suite jacuzzi V. mar (SUMZ)
De | A | Sgl | Dbl | Promoción |
---|---|---|---|---|
02/ene/20 | 31/ene/20 | 5207.00 | 3592.00 | 2EBB, prev 31 ene |
02/ene/20 | 04/abr/20 | 8760.00 | 6042.00 | |
01/feb/20 | 04/abr/20 | 5664.00 | 3907.00 | 2EBB, prev 31 ene |
17/feb/20 | 29/feb/20 | |||
01/mar/20 | 04/abr/20 | |||
05/abr/20 | 18/abr/20 | 5765.00 | 3976.00 | 2EBB, prev 31 ene |
05/abr/20 | 18/abr/20 | 9971.00 | 6877.00 | |
19/abr/20 |
30/abr/20 | |||
19/abr/20 | 04/jul/20 | 5712.00 | 3939.00 | 2EBB, prev 31 ene |
19/abr/20 | 04/jul/20 | 6705.00 | 4624.00 | |
01/may/20 |
04/jul/20 | |||
05/jul/20 | 15/ago/20 | 6213.00 | 4285.00 | 2EBB, prev 31 ene |
05/jul/20 | 15/ago/20 | 7983.00 | 5505.00 | |
16/ago/20 |
31/oct/20 | |||
16/ago/20 | 23/dic/20 | 5339.00 | 3682.00 | 2EBB, prev 31 ene |
16/ago/20 | 23/dic/20 | 6705.00 | 4624.00 | |
01/nov/20 | 23/dic/20 |
Villa jr. ste. vista mar jacuzzi (SJPZ)
De | A | Sgl | Dbl | Promoción |
---|---|---|---|---|
02/ene/20 | 31/ene/20 | 4777.00 | 3294.00 | 2EBB, prev 31 ene |
02/ene/20 | 04/abr/20 | 8035.00 | 5542.00 | |
01/feb/20 | 04/abr/20 | 5196.00 |
3583.00 |
2EBB, prev 31 ene |
17/feb/20 | 29/feb/20 | |||
01/mar/20 | 04/abr/20 | |||
05/abr/20 | 18/abr/20 | 5346.00 | 3683.00 | 2EBB, prev 31 ene |
05/abr/20 | 18/abr/20 | 9246.00 | 6377.00 | |
19/abr/20 |
30/abr/20 | |||
19/abr/20 | 04/jul/20 | 5094.00 | 3513.00 | 2EBB, prev 31 ene |
19/abr/20 | 04/jul/20 | 5980.00 | 4124.00 | |
01/may/20 |
04/jul/20 | |||
05/jul/20 | 15/ago/20 | 5649.00 | 3896.00 | 2EBB, prev 31 ene |
05/jul/20 | 15/ago/20 | 7258.00 | 5005.00 | |
16/ago/20 | 31/oct/20 | |||
16/ago/20 |
23/dic/20 | 4762.00 | 3284.00 | 2EBB, prev 31 ene |
16/ago/20 | 23/dic/20 | 5980.00 | 4124.00 | |
01/nov/20 | 23/dic/20 |
Seccion Villa Junior Suite Jacuzzi solo adultos