Domicilio: Av. Xaman-Ha Manzana 6 "Bis". Lote 1.
Plan: Todo Incluido.
1 adulto + 1 (Niño, Menor o Junior) = paga 1 habitacion doble
1 adulto + 2 menores = paga 1 habitacion doble + 1 menor
1 adulto + 1 menor + 1 niño = paga 1 habitacion doble (el niño no paga)
Hab. Doble Balcón (DDSB)
DE | A | Sgl | Dbl |
Pax extra |
Mnr (5-12 años) | Promoción |
---|---|---|---|---|---|---|
02/ene/20 | 31/ene/20 | 3591.00 | 2477.00 | 2106.00 | 1239.00 | 2EBB, prev 31 ene 20 |
02/ene/20 | 04/abr/20 | 5465.00 | 3769.00 | 3204.00 | 1885.00 | |
01/feb/20 | 04/abr/20 | 4009.00 | 2765.00 | 2350.00 | 1383.00 | 2EBB, prev 31 ene 20 |
05/abr/20 | 18/abr/20 | 4125.00 | 2845.00 | 2418.00 | 1423.00 | 2EBB, prev 31 ene 20 |
05/abr/20 | 18/abr/20 | 6319.00 | 4358.00 | 3704.00 | 2179.00 | |
19/abr/20 | 04/jul/20 | 3778.00 | 2605.00 | 2215.00 | 1303.00 | 2EBB, prev 31 ene 20 |
19/abr/20 | 04/jul/20 | 3778.00 | 2605.00 | 2215.00 | 1303.00 | |
05/jul/20 | 15/ago/20 | 4187.00 | 2887.00 | 2454.00 | 1444.00 | 2EBB, prev 31 ene 20 |
05/jul/20 | 15/ago/20 | 4646.00 | 3204.00 | 2724.00 | 1602.00 | |
16/ago/20 | 23/dic/20 | 3693.00 | 2547.00 | 2165.00 | 1274.00 | 2EBB, prev 31 ene 20 |
16/ago/20 | 23/dic/20 | 3693.00 | 2547.00 | 2165.00 | 1274.00 |
Suite Estandar c/Balcon. (max 4 adultos) (SUSB)
DE | A | Sgl | Dbl | Pax extra | Mnr 5-12 años | Promoción |
---|---|---|---|---|---|---|
02/ene/20 | 31/ene/20 | 4306.00 | 2970.00 | 2524.00 | 1485.00 | 2EBB, prev 31 ene 20 |
02/ene/20 | 04/abr/20 | 6553.00 | 4519.00 | 3841.00 | 2260.00 | |
01/feb/20 | 04/abr/20 | 4807.00 | 3315.00 | 2818.00 | 1658.00 | 2EBB, prev 31 ene 20 |
05/abr/20 | 18/abr/20 | 4835.00 | 3334.00 | 2834.00 | 1667.00 | 2EBB, prev 31 ene 20 |
05/abr/20 | 18/abr/20 | 7406.00 | 5108.00 | 4342.00 | 2554.00 | |
19/abr/20 | 04/jul/20 | 4865.00 | 3355.00 | 2852.00 | 1678.00 | 2EBB, prev 31 ene 20 |
19/abr/20 | 04/jul/20 | 4865.00 | 3355.00 | 2852.00 | 1678.00 | |
05/jul/20 | 15/ago/20 | 5166.00 | 3563.00 | 3029.00 | 1782.00 | 2EBB, prev 31 ene 20 |
05/jul/20 | 15/ago/20 | 5733.00 | 3954.00 | 3361.00 | 1977.00 | |
16/ago/20 | 23/dic/20 | 4780.00 | 3297.00 | 2802.00 | 1649.00 | 2EBB, prev 31 ene 20 |
16/ago/20 | 23/dic/20 | 4780.00 | 3297.00 | 2802.00 | 1649.00 |
Doble sin balcon (DDSN)
DE | A | Sgl | Dbl | Promoción |
---|---|---|---|---|
02/ene/20 | 31/ene/20 | 3116.00 | 2149.00 | 2EBB, prev 31 ene 20 |
02/ene/20 | 04/abr/20 | 4742.00 | 3270.00 | |
01/feb/20 | 04/abr/20 | 3479.00 | 2399.00 | 2EBB, prev 31 ene 20 |
05/abr/20 | 18/abr/20 | 3653.00 | 2519.00 | 2EBB, prev 31 ene 20 |
05/abr/20 | 18/abr/20 | 5596.00 | 3859.00 | |
19/abr/20 | 04/jul/20 | 3055.00 | 2107.00 | 2EBB, prev 31 ene 20 |
19/abr/20 | 04/jul/20 | 3055.00 | 2107.00 | |
05/jul/20 | 15/ago/20 | 3535.00 | 2438.00 | 2EBB, prev 31 ene 20 |
05/jul/20 | 15/ago/20 | 3923.00 | 2705.00 | |
16/ago/20 | 23/dic/20 | 2969.00 | 2048.00 | 2EBB, prev 31 ene 20 |
16/ago/20 | 23/dic/20 | 2969.00 | 2048.00 |