Domicilio: Camino Viejo a San Jose
Plan: Todo Incluido
1 ADULTO + 2 MENORES = SE PAGA DBL + 1 MNR
1 ADULTO + 1 MENOR = SE PAGA DBL
Hab. Doble (DBSB)
DE | A | Sgl | Dbl | PAX EXTRA | Junior 13-17 | Menor 5-12 | Promoción |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02/ene/20 | 29/feb/20 | 3189.00 | 2199.00 | 1869.00 | 1650.00 | 880.00 | REBB2, prev 04 abr 20 |
02/ene/20 | 04/abr/20 | 4494.00 | 3099.00 | 2634.00 | 2325.00 | 1550.00 | |
01/mar/20 | 31/mar/20 | 3189.00 | 2199.00 | 1869.00 | 1650.00 | 1100.00 | REBB2, prev 04 abr 20 |
01/abr/20 | 04/abr/20 | 3189.00 | 2199.00 | 1869.00 | 1650.00 | 880.00 | REBB2, prev 04 abr 20 |
05/abr/20 | 11/abr/20 | 3914.00 | 2699.00 | 2294.00 | 2025.00 | 1080.00 | REB3, prev 04 jul |
12/abr/20 | 18/abr/20 | 3662.00 | 2525.00 | 2147.00 | 1894.00 | 1010.00 | REB3, prev 04 jul |
05/abr/20 | 18/abr/20 | 5518.00 | 3805.00 | 3235.00 | 2854.00 | 1903.00 | |
19/abr/20 | 04/jul/20 | 2589.00 | 1785.00 | 1518.00 | 1339.00 | 625.00 | REB3, prev 04 jul |
19/abr/20 |
04/jul/20 |
3702.00 | 2553.00 | 2170.00 | 1915.00 | 1277.00 | |
05/jul/20 |
15/ago/20 |
3323.00 | 3154.00 | 2681.00 | 2366.00 | 1577.00 | |
16/ago/20 |
23/dic/20 |
3665.00 | 2528.00 | 2149.00 | 1896.00 | 1264.00 |
Hab. Doble Superior Estandar (DBEB)
DE | A | Sgl | Dbl | PAX EXTRA | Junior 13-17 | Menor 5-12 | Promoción |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02/ene/20 | 29/feb/20 | 3343.00 | 2306.00 | 1960.00 | 1729.00 | 923.00 | REBB2, prev 04 abr 20 |
02/ene/20 | 04/abr/20 | 4711.00 | 3249.00 | 2762.00 | 2437.00 | 1625.00 | |
01/mar/20 | 31/mar/20 | 3343.00 | 2306.00 | 1960.00 | 1729.00 | 1153.00 | REBB2, prev 04 abr 20 |
01/abr/20 | 04/abr/20 | 3343.00 | 2306.00 | 1960.00 | 1729.00 | 923.00 | REBB2, prev 04 abr 20 |
05/abr/20 | 11/abr/20 | 4068.00 | 2806.00 | 2385.00 | 2104.00 | 1123.00 | REB3, prev 04 jul |
12/abr/20 | 18/abr/20 | 3806.00 | 2625.00 | 2231.00 | 1969.00 | 1050.00 | REB3, prev 04 jul |
05/abr/20 | 18/abr/20 |
5735.00 | 3955.00 | 3362.00 | 2967.00 | 1978.00 | |
19/abr/20 | 04/jul/20 | 2741.00 | 1890.00 | 1607.00 | 1418.00 | 662.00 | REB3, prev 04 jul |
19/abr/20 |
04/jul/20 |
3919.00 | 2703.00 | 2298.00 | 2027.00 | 1352.00 | |
05/jul/20 |
15/ago/20 |
4791.00 | 3304.00 | 2809.00 | 2478.00 | 1652.00 | |
16/ago/20 |
23/dic/20 |
3883.00 | 2678.00 | 2276.00 | 2009.00 | 1339.00 |
Hab. Doble Vista Mar (DBMB)
De | A | Sgl | Dbl | Pax extra |
Junior (13-17 años) |
Menor (5-12 años) |
|
02/ene/20 | 29/feb/20 | 3509.00 | 2420.00 | 2057.00 | 1815.00 | 968.00 | REBB2, prev 04 abr 20 |
02/ene/20 | 04/abr/20 | 4945.00 | 3410.00 | 2899.00 | 2558.00 | 1705.00 | |
01/mar/20 | 31/mar/20 | 3509.00 | 2420.00 | 2057.00 | 1815.00 | 1210.00 | REBB2, prev 04 abr 20 |
01/abr/20 | 04/abr/20 | 3509.00 | 2420.00 | 2057.00 | 1815.00 | 968.00 | REBB2, prev 04 abr 20 |
05/abr/20 | 11/abr/20 | 4234.00 | 2920.00 | 2482.00 | 2190.00 | 1168.00 | REB3, prev 04 jul |
12/abr/20 | 18/abr/20 | 3961.00 | 2732.00 | 2322.00 | 2049.00 | 1093.00 | REB3, prev 04 jul |
05/abr/20 | 18/abr/20 |
5969.00 | 4117.00 | 3499.00 | 3088.00 | 2059.00 | |
19/abr/20 | 04/jul/20 | 2904.00 | 2003.00 | 1703.00 | 1502.00 | 701.00 | REB3, prev 04 jul |
19/abr/20 |
04/jul/20 |
4153.00 | 2864.00 | 2435.00 | 2148.00 | 1432.00 | |
05/jul/20 |
15/ago/20 |
5025.00 | 3465.00 | 2946.00 | 2599.00 | 1733.00 | |
16/ago/20 |
23/dic/20 |
4117.00 | 2839.00 | 2413.00 | 2130.00 | 1420.00 |
Suite Vista Mar (SUMB)
DE | A | Sgl | Dbl | Promoción |
---|---|---|---|---|
02/ene/20 | 29/feb/20 | 3909.00 | 2696.00 | REBB2, prev 04 abr 20 |
02/ene/20 | 04/abr/20 | 5509.00 | 3799.00 | |
01/mar/20 | 31/mar/20 | 3909.00 | 2696.00 | REBB2, prev 04 abr 20 |
01/abr/20 | 04/abr/20 | 3909.00 | 2696.00 | REBB2, prev 04 abr 20 |
05/abr/20 | 11/abr/20 | 4634.00 | 3196.00 | REB3, prev 04 jul |
12/abr/20 | 18/abr/20 | 4335.00 | 2990.00 | REB3, prev 04 jul |
05/abr/20 | 18/abr/20 |
6533.00 | 4505.00 | |
19/abr/20 | 04/jul/20 | 3299.00 | 2275.00 | REB3, prev 04 jul |
19/abr/20 |
04/jul/20 |
4717.00 | 3253.00 | |
05/jul/20 |
15/ago/20 |
5588.00 | 3854.00 | |
16/ago/20 |
23/dic/20 |
4680.00 | 3228.00 |
Hab. Suite Jacuzzi Vista Mar (SUMZ)
de | a | Sgl | Dbl | Promoción |
---|---|---|---|---|
02/ene/20 | 29/feb/20 | 4115.00 | 2838.00 | REBB2, prev 04 abr 20 |
02/ene/20 | 04/abr/20 | 5799.00 | 3999.00 | |
01/mar/20 | 31/mar/20 | 4115.00 | 2838.00 | REBB2, prev 04 abr 20 |
01/abr/20 | 04/abr/20 | 4115.00 | 2838.00 | REBB2, prev 04 abr 20 |
05/abr/20 | 11/abr/20 | 4839.00 | 3338.00 | REB3, prev 04 jul |
12/abr/20 | 18/abr/20 | 4528.00 | 3123.00 | REB3, prev 04 jul |
19/abr/20 | 04/jul/20 | 3501.00 | 2415.00 | REB3, prev 04 jul |
05/abr/20 | 18/abr/20 |
6823.00 | 4705.00 | |
19/abr/20 |
04/jul/20 |
5007.00 | 3453.00 | |
05/jul/20 |
15/ago/20 |
5878.00 | 4054.00 | |
16/ago/20 |
23/dic/20 |
4970.00 | 3428.00 |