Domicilio: Av. Paseo de los Cocoteros S/N
Pagina Web: www.riu.com
Plan: Todo Incluido
Precios por persona por noche
1 ADULTO + 2 MENORES = PAGA DOBLE + 1 MNR
1 ADULTO + 1 MENOR= PAGA DOBLE
1 ADULTO +1 MENOR + 1 NIÑO = PAGA 1 HABITACION DOBLE (EL NIÑO NO PAGA)
Doble Estándar (DBSB)
De | A | Sgl | Dbl | Pax extra |
Junior 13-17 años |
Menor 5-12 años |
Promocion |
02/ene/20 | 04/abr/20 | 4260.00 | 2938.00 | 2497.00 | 2204.00 | 1469.00 | |
05/abr/20 | 18/abr/20 | 5384.00 | 3713.00 | 3156.00 | 2785.00 | 1857.00 | |
19/abr/20 | 04/jul/20 | 3622.00 | 2498.00 | 2123.00 | 1874.00 | 1249.00 | |
08/jun/20 | 04/jul/20 | OREP, prev 31 jul | |||||
05/jul/20 | 15/ago/20 | 4349.00 | 2999.00 | 2549.00 | 2250.00 | 1500.00 | |
05/jul/20 | 15/ago/20 | OREP, prev 31 jul | |||||
16/ago/20 | 23/dic/20 | 3587.00 | 2474.00 | 2103.00 | 1856.00 | 1237.00 | |
16/ago/20 | 23/dic/20 |
Dom-Mie OREP, prev 31 jul |
|||||
Jue-Sab OREP, prev 31 jul |
Junior Suite (SJMB)
De | A | Sgl | Dbl | Pax extra |
Junior 13-17 años |
Menor 5-12 años |
Promocion |
02/ene/20 | 04/abr/20 | 4604.00 | 3175.00 | 2699.00 | 2382.00 | 1588.00 | |
05/abr/20 | 18/abr/20 | 5728.00 | 3950.00 | 3358.00 | 2963.00 | 1975.00 | |
19/abr/20 | 04/jul/20 | 3966.00 | 2735.00 | 2325.00 | 2052.00 | 1368.00 | |
08/jun/20 | 04/jul/20 | OREP, prev 31 jul | |||||
05/jul/20 | 15/ago/20 | 4693.00 | 3237.00 | 2751.00 | 2428.00 | 1619.00 | |
05/jul/20 | 15/ago/20 | OREP, prev 31 jul | |||||
16/ago/20 | 23/dic/20 | 3932.00 | 2712.00 | 2305.00 | 2034.00 | 1356.00 | |
16/ago/20 | 23/dic/20 |
Dom-Mie |
|||||
Jue-Sab |
Family Room (DGSB)
De | A | TPL | Pax extra |
Junior 13-17 años |
Menor 5-12 años |
Promociones |
02/ene/20 | 04/abr/20 | 3057.00 | 4027.00 | 2293.00 | 1529.00 | |
05/abr/20 | 18/abr/20 | 3832.00 | 3257.00 | 2874.00 | 1916.00 | |
19/abr/20 | 04/jul/20 | 2617.00 | 2224.00 | 1963.00 | 1309.00 | |
08/jun/20 | 04/jul/20 | OREP, prev 31 jul | ||||
05/jul/20 | 15/ago/20 | 3118.00 | 2650.00 | 2339.00 | 1559.00 | |
05/jul/20 | 15/ago/20 | OREP, prev 31 jul | ||||
16/ago/20 | 23/dic/20 | 2593.00 | 2204.00 | 1945.00 | 1297.00 | |
16/ago/20 | 23/dic/20 |
Dom-Mie |
||||
Jue-Sab |
Suite Jacuzzi Vista Mar (SUMB)
DE | A | Sgl | Dbl | Promoción |
---|---|---|---|---|
02/ene/20 | 04/abr/20 | 5465.00 | 3769.00 | |
05/abr/20 | 18/abr/20 | 6589.00 | 4544.00 | |
19/abr/20 | 04/jul/20 | 4827.00 | 3329.00 | |
08/jun/20 | 04/jul/20 | OREP, prev 31 jul | ||
05/jul/20 | 15/ago/20 | 5554.00 | 3830.00 | |
05/jul/20 | 15/ago/20 | OREP, prev 31 jul | ||
16/ago/20 | 23/dic/20 | 4793.00 | 3305.00 | |
16/ago/20 | 23/dic/20 |
Dom-Mie |
||
Jue-Sab |
Observaciones: Todas las tarifas estan sujetas a disponibilidad y a cambios sin previo aviso.