Domicilio: Lazaro Cardenas No. 150
Pagina Web: www.decameron.com.mx
Plan: Todo Incluido
Precios por persona por noche
min 2 nchs a reservar (2)
De | A | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Mnr 7-12 | PROMOCION |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PUENTES | 2018 | 1679.00 | 1459.00 | 1459.00 | 1429.00 | 499.00 | MIN 2 Nchs |
01/abr/18 | 07/abr/18 | 1569.00 | 1339.00 | 1339.00 | 1319.00 | 509.00 | |
08/abr/18 | 05/jul/18 | 1409.00 | 1189.00 | 1189.00 | 1169.00 | 399.00 | Dom-Jue |
1519.00 | 1299.00 | 1299.00 | 1279.00 | 399.00 | Vie-Sab | ||
06/jul/18 | 12/jul/18 | 1459.00 | 1229.00 | 1229.00 | 1209.00 | 439.00 | Dom-Jue |
1569.00 | 1339.00 | 1339.00 | 1299.00 | 439.00 | Vie-Sab | ||
13/jul/18 | 11/ago/18 | 1689.00 | 1469.00 | 1469.00 | 1439.00 | 549.00 | Dom-Jue |
1799.00 | 1579.00 | 1579.00 | 1529.00 | 549.00 | Vie-Sab | ||
12/ago/18 | 19/ago/18 | 1569.00 | 1339.00 | 1339.00 | 1339.00 | 509.00 | |
20/ago/18 | 30/sep/18 | 1309.00 | 1089.00 | 1089.00 | 1059.00 | 379.00 | Dom-Jue |
1429.00 | 1209.00 | 1209.00 | 1189.00 | 379.00 | Vie-Sab | ||
01/oct/18 | 22/dic/18 | 1329.00 | 1109.00 | 1109.00 | 1089.00 | 399.00 | Dom-Jue |
1459.00 | 1229.00 | 1229.00 | 1209.00 | 399.00 | Vie-Sab | ||
01/ene/19 | 13/abr/19 | 1969.00 | 1309.00 | 1309.00 | 1249.00 | 529.00 |
Dom-Jue |
2149.00 | 1429.00 | 1429.00 | 1359.00 | 529.00 | Vie-Sab | ||
02/feb/19 | 03/feb/19 | 2419.00 | 1609.00 | 1609.00 | 1529.00 | 649.00 | 2 noches |
03/mar/19 | 07/mar/19 | 2129.00 | 1419.00 | 1419.00 |
1349.00 |
569.00 | |
16/mar/19 | 17/mar/19 | 2419.00 | 1609.00 | 1609.00 | 1529.00 | 649.00 | 2 noches |
14/abr/19 | 17/abr/19 | 2599.00 | 1729.00 | 1729.00 | 1649.00 | 699.00 | |
18/abr/19 | 20/abr/19 | 2959.00 | 1969.00 | 1969.00 | 1879.00 | 789.00 | |
21/abr/19 | 27/abr/19 | 2219.00 | 1479.00 | 1479.00 | 1409.00 | 599.00 | |
28/abr/19 | 04/jul/19 | 1969.00 | 1309.00 | 1309.00 | 1249.00 | 529.00 | Dom-Jue |
2149.00 | 1429.00 | 1429.00 | 1359.00 | 529.00 | Vie-Sab | ||
05/jul/19 | 11/jul/19 | 2029.00 | 1349.00 | 1349.00 | 1289.00 | 539.00 | Dom-Jue |
2219.00 | 1479.00 | 1479.00 | 1409.00 | 539.00 | Vie-Sab | ||
12/jul/19 | 10/ago/19 | 2429.00 | 1619.00 | 1619.00 | 1539.00 | 579.00 | Dom-Jue |
2609.00 | 1739.00 | 1739.00 | 1659.00 | 579.00 | Vie-Sab | ||
11/ago/19 | 18/ago/19 | 2219.00 | 1479.00 | 1479.00 | 1409.00 | 599.00 | |
19/ago/19 | 30/sep/19 | 1799.00 | 1199.00 | 1199.00 | 1139.00 | 479.00 | Dom-Jue |
1999.00 | 1329.00 | 1329.00 | 1269.00 | 479.00 | Vie-Sab | ||
14/sep/19 | 15/sep/19 | 2419.00 | 1609.00 | 1609.00 | 1529.00 | 649.00 | 2 noches |
01/oct/19 | 21/dic/19 | 1829.00 | 1219.00 | 1219.00 | 1159.00 | 489.00 | Dom-Jue |
2029.00 | 1349.00 | 1349.00 | 1289.00 | 489.00 | Vie-Sab | ||
16/nov/19 | 17/nov/19 | 2419.00 | 1609.00 | 1609.00 | 1529.00 | 649.00 | 2 noches |
22/dic/19 | 25/dic/19 | 2689.00 | 1789.00 | 1789.00 | 1699.00 | 719.00 | |
26/dic/19 | 31/dic/19 | 3329.00 | 2219.00 | 2219.00 | 2109.00 | 889.00 | No salidas el 31 |
NOTA: Aplica suplementos de $70.00, $50.00 y $35.00 una vez agotadas las habitaciónes con estas tarifas.