PLAN: TODO INCLUIDO APLICA SUPLEMENTS DE $200.00 POR PERSOS POR NOCHE PARA HABITACION CON VISTA AL MAR SOLO ADULTOS
PRECIOS POR NOCHE POR PERSONA/VISTA A LA PISCINA Y VISTA AL JARDIN.
Cancelaciones 15 dias calendario antes de la entrada no aplica cargos.
Aplica cargo de estancia completa por cancelacion.
min 2 nchs a reservar (2)
DE | A | SGL | DBL | TPL | CUAD | MNR 7-12 | PROMOCION |
01/abr/18 | 07/abr/18 | 1879.00 | 1659.00 | 1659.00 | 1629.00 | 589.00 | |
08/abr/18 | 12/jul/18 | 1679.00 | 1459.00 | 1429.00 | 1429.00 | 389.00 | |
13/jul/18 | 15/ago/18 | 1819.00 | 1599.00 | 1579.00 | 1579.00 | 589.00 | |
16/ago/18 | 22/dic/18 | 1679.00 | 1459.00 | 1459.00 | 1429.00 | 389.00 |
Estándar
DE | A | SGL | DBL | TPL | CUAD | Promoción |
---|---|---|---|---|---|---|
01/ene/19 | 28/feb/19 | 2459.00 | 1639.00 | 1639.00 | 1639.00 | |
01/mar/19 | 17/abr/19 | 2579.00 | 1719.00 | 1719.00 | 1719.00 | |
18/abr/19 | 20/abr/19 | 3239.00 | 2159.00 | 2159.00 | 2159.00 | |
21/abr/19 | 27/abr/19 | 2669.00 | 1779.00 | 1779.00 | 1779.00 | |
28/abr/19 | 11/jul/19 | 2339.00 | 1559.00 | 1559.00 | 1559.00 | |
12/jul/19 | 11/ago/19 | 2569.00 | 1709.00 | 1709.00 | 1709.00 | |
12/ago/19 | 21/dic/19 | 2339.00 | 1559.00 | 1559.00 | 1559.00 | |
22/dic/19 | 31/dic/19 | 3449.00 | 2299.00 | 2299.00 | 2299.00 |
Estándar Plus
DE | A | SGL | DBL | TPL | CUAD | Promoción |
---|---|---|---|---|---|---|
01/ene/19 | 28/feb/19 | 3519.00 | 2349.00 | 2349.00 | 2349.00 | |
01/mar/19 | 17/abr/19 | 3639.00 | 2429.00 | 2429.00 | 2429.00 | |
18/abr/19 | 20/abr/19 | 4299.00 | 2869.00 | 2869.00 | 2869.00 | |
21/abr/19 | 27/abr/19 | 3729.00 | 2489.00 | 2489.00 | 2489.00 | |
28/abr/19 | 11/jul/19 | 3399.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | |
12/jul/19 | 11/ago/19 | 3619.00 | 2419.00 | 2419.00 | 2419.00 | |
12/ago/19 | 21/dic/19 | 3729.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | |
22/dic/19 | 31/dic/19 | 4439.00 | 3009.00 | 3009.00 | 3009.00 |
Ocean View Plus
DE | A | SGL | DBL | TPL | CUAD | Promoción |
---|---|---|---|---|---|---|
01/ene/19 | 28/feb/19 | 3939.00 | 2629.00 | 2629.00 | 2629.00 | |
01/mar/19 | 17/abr/19 | 4069.00 | 2709.00 | 2709.00 | 2709.00 | |
18/abr/19 | 20/abr/19 | 3719.00 | 3149.00 | 3149.00 | 3149.00 | |
21/abr/19 | 27/abr/19 | 4149.00 | 2769.00 | 2769.00 | 2769.00 | |
28/abr/19 | 11/jul/19 | 3819.00 | 2549.00 | 2549.00 | 2549.00 | |
12/jul/19 | 11/ago/19 | 4039.00 | 2699.00 | 2699.00 | 2699.00 | |
12/ago/19 | 21/dic/19 | 3819.00 | 2549.00 | 2549.00 | 2549.00 | |
22/dic/19 | 31/dic/19 | 3449.00 | 3289.00 | 3289.00 | 3289.00 |