Domicilio: Av. Costera y Playa, Fracc. Flamingos, Riviera Nayarit
Pagina Web: www.sambavallarta.com.mx
Plan: Todo Incluido
Precios por Persona por noche
Considerar cambios de tarifas segun la disponibilidad (BAR 5, BAR 4, BAR 3).
de | a | Hab. | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | qtpl | Menor 6-12 | Jr 13-17 | promocion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/abr/18 | 11/jul/18 | Superior | 1990.00 | 1328.00 | 1202.00 | 1165.00 | -- | 363.00 | 663.00 | |
Suite | 2633.00 | 1755.00 | 1592.00 | 1563.00 | 1549.00 | 363.00 | 663.00 | |||
12/jul/18 | 11/ago/18 | Superior | 2562.00 | 1708.00 | 1549.00 | 1499.00 | -- | 498.00 | 855.00 | |
Suite | 3205.00 | 2138.00 | 1938.00 | 1903.00 | 1886.00 | 498.00 | 855.00 | |||
12/ago/18 | 21/dic/18 | Superior | 1990.00 | 1328.00 | 1202.00 | 1165.00 | -- | 363.00 | 663.00 | |
Suite | 2633.00 | 1755.00 | 1592.00 | 1563.00 | 1549.00 | 363.00 | 663.00 | |||
22/dic/18 | 02/ene/19 | Superior | 3890.00 | 2595.00 | 2352.00 | 2278.00 | -- | 815.00 | 1298.00 | |
Suite | 4535.00 | 3022.00 | 2742.00 | 2692.00 | 2668.00 | 815.00 | 1298.00 |
Suplemento Mandatario para cena de 15 de Septiembre: $200 Adultos Y Jr/ $100 menores de 5 a 12 años, NO COMISIONABLE.
Suplemento Mandatorio Cena de Fin de año 2018: $900 Adulto y Jr. / $600 mnrs 5-12 años, NETO NO COMISIONABLE.
Min 3 nchs: En verano, puentes y dias festivos
No hay entradas ni salidas del 22 al 24 de dic del 2018 y del 29 al 31 dic del 2018.
NIVEL BAR 5
de: | a: | Hab. | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Qtpl | Mnr 6-12 | Jr. 13-17 | Promocion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/abr/18 | 11/jul/18 | Estandar | 1874.00 | 1250.00 | 1133.00 | 1098.00 | -- | 342.00 | 625.00 | |
Suite | 2482.00 | 1654.00 | 1499.00 | 1472.00 | 1460.00 | 342.00 | 625.00 | |||
12/jul/18 | 11/ago/18 | Estandar | 2414.00 | 1609.00 | 1459.00 | 1414.00 | -- | 470.00 | 805.00 | |
Suite | 3020.00 | 2014.00 | 1827.00 | 1793.00 | 1777.00 | 470.00 | 805.00 | |||
12/ago/18 | 21/dic/18 | Estandar | 1874.00 | 1250.00 | 1133.00 | 1098.00 | -- | 342.00 | 625.00 | |
Suite | 2482.00 | 1654.00 | 1499.00 | 1472.00 | 1460.00 | 342.00 | 625.00 | |||
22/dic/18 | 02/ene/19 | Estandar | 3667.00 | 2444.00 | 2215.00 | 2147.00 | -- | 768.00 | 1223.00 | |
Suite | 4273.00 | 2849.00 | 2582.00 | 2538.00 | 2513.00 | 768.00 | 1223.00 |
Suplemento Mandatario para cena de 15 de Septiembre: $200 Adultos Y Jr/ $100 menores de 5 a 12 años, NO COMISIONABLE.
Suplemento Mandatorio Cena de Fin de año 2018: $900 Adulto y Jr. / $600 mnrs 5-12 años, NETO NO COMISIONABLE.
Min 3 nchs: En verano, puentes y dias festivos
No hay entradas ni salidas del 22 al 24 de dic del 2018 y del 29 al 31 dic del 2018.
NIVEL BAR 4
de: | a: | Hab. | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Qtpl | Mnr 6-12 | Jr. 13-17 | Promocion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/abr/18 | 11/jul/18 | Estandar | 2009.00 | 1339.00 | 1214.00 | 1177.00 | -- | 342.00 | 668.00 | |
Suite | 2482.00 | 1654.00 | 1499.00 | 1473.00 | 1460.00 | 342.00 | 668.00 | |||
12/jul/18 | 11/ago/18 | Estandar | 2587.00 | 1724.00 | 1564.00 | 1515.00 | -- | 470.00 | 863.00 | |
Suite | 3225.00 | 2157.00 | 1957.00 | 1922.00 | 1904.00 | 470.00 | 863.00 | |||
12/ago/18 | 21/dic/18 | Estandar | 2009.00 | 1339.00 | 1214.00 | 1177.00 | -- | 342.00 | 668.00 | |
Suite | 2482.00 | 1654.00 | 1499.00 | 1473.00 | 1460.00 | 342.00 | 668.00 | |||
22/dic/18 | 02/ene/19 | Estandar | 3929.00 | 2619.00 | 2374.00 | 2300.00 | -- | 768.00 | 1309.00 | |
Suite | 4578.00 | 3052.00 | 2767.00 | 2719.00 | 2693.00 | 768.00 | 1309.00 |
Suplemento Mandatario para cena de 15 de Septiembre: $200 Adultos Y Jr/ $100 menores de 5 a 12 años, NO COMISIONABLE.
Suplemento Mandatorio Cena de Fin de año 2018: $900 Adulto y Jr. / $600 mnrs 5-12 años, NETO NO COMISIONABLE.
Min 3 nchs: En verano, puentes y dias festivos
No hay entradas ni salidas del 22 al 24 de dic del 2018 y del 29 al 31 dic del 2018.
NIVEL BAR 3
de: | a: | Hab. | Sgl | Dbl |
Tpl |
Cpl | Qtpl | Mnr 6-12 | Jr. 13-17 | Promocion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/abr/18 | 11/jul/18 | Estandar | 2143.00 | 1428.00 | 1294.00 | 1255.00 | -- | 342.00 | 713.00 | |
Suite | 2835.00 | 1890.00 | 1714.00 | 1684.00 | 1668.00 | 342.00 | 713.00 | |||
12/jul/18 | 11/ago/18 | Estandar | 2758.00 | 1839.00 | 1668.00 | 1617.00 | -- | 470.00 | 920.00 | |
Suite | 3450.00 | 2302.00 | 2085.00 | 2050.00 | 2029.00 | 470.00 | 713.00 | |||
12/ago/18 | 21/dic/18 | Estandar | 2143.00 | 1428.00 | 1294.00 | 1255.00 | -- | 342.00 | 713.00 | |
Suite | 2835.00 | 1890.00 | 1714.00 | 1684.00 | 1668.00 | 342.00 | 713.00 | |||
22/dic/18 | 02/ene/19 | Estandar | 4190.00 | 2793.00 | 2532.00 | 2453.00 | -- | 768.00 | 1397.00 | |
Suite | 4883.00 | 3255.00 | 2952.00 | 2899.00 | 2872.00 | 768.00 | 1397.00 |
Suplemento Mandatario para cena de 15 de Septiembre: $200 Adultos Y Jr/ $100 menores de 5 a 12 años, NO COMISIONABLE.
Suplemento Mandatorio Cena de Fin de año 2018: $900 Adulto y Jr. / $600 mnrs 5-12 años, NETO NO COMISIONABLE.
Min 3 nchs: En verano, puentes y dias festivos
No hay entradas ni salidas del 22 al 24 de dic del 2018 y del 29 al 31 dic del 2018.