Domicilio: Carretera Federal 387 KM 299, Solidaridad, Playa del Carmen , QR.
Plan: Todo Inlcuido
Precios por persona por noche
SOLO ADULTOS (18 años en adelante)
DE | A | HABITACION | SGL | DBL | EXTRA PAX | PROMOCION |
---|---|---|---|---|---|---|
08/abr/18 | 13/jul/18 | Club Preferred-De Lujo Vista Tropical | 8243.00 | 4579.00 | 4122.00 | |
Club Preferred-Jr Suite Vista Tropical | 8655.00 | 4808.00 | 4327.00 | |||
Club Preferred-De Lujo Vista al Mar | 9479.00 | 5266.00 | -- | |||
Club Preferred-Jr Suite Vista al Mar | 11264.00 | 5632.00 | -- | |||
Club Preferred-Jr Suite Vista frontal al Mar | 13738.00 | 6868.00 | -- | |||
Club Preferred-Suite Luna de Miel 1recamara | 22895.00 | 11447.00 | -- | |||
14/jul/18 | 18/ago/18 | Club Preferred-De Lujo Vista Tropical | 7718.00 | 4288.00 | 3859.00 | |
Club Preferred-Jr Suite Vista Tropical | 8104.00 | 4502.00 | 4052.00 | |||
Club Preferred-De Lujo Vista al Mar | 8875.00 | 4931.00 | -- | |||
Club Preferred-Jr Suite Vista al Mar | 10547.00 | 5274.00 | -- | |||
Club Preferred-Jr Suite Vista frontal al Mar | 12863.00 | 6431.00 | -- | |||
Club Preferred-Suite Luna de Miel 1recamara | 21438.00 | 10719.00 | -- | |||
14/jul/18 | 18/ago/18 | Club Preferred-De Lujo Vista Tropical | 4631.00 | 2573.00 | 2316.00 | VERANO 2018, prev 31 may |
Club Preferred-Jr Suite Vista Tropical | 4863.00 | 2702.00 | 2432.00 | |||
Club Preferred-De Lujo Vista al Mar | 5326.00 | 2959.00 | -- | |||
Club Preferred-Jr Suite Vista al Mar | 6329.00 | 3165.00 | -- | |||
Club Preferred-Jr Suite Vista frontal al Mar | 7718.00 | 3859.00 | -- | |||
Club Preferred-Suite Luna de Miel 1recamara | 12863.00 | 6432.00 | -- | |||
19/ago/18 | 15/dic/18 | Club Preferred-De Lujo Vista Tropical | 6978.00 | 3876.00 | 3490.00 | |
Club Preferred-Jr Suite Vista Tropical | 7327.00 | 4071.00 | 3664.00 | |||
Club Preferred-De Lujo Vista al Mar | 8024.00 | 4459.00 | -- | |||
Club Preferred-Jr Suite Vista al Mar | 9536.00 | 4768.00 | -- | |||
Club Preferred-Jr Suite Vista frontal al Mar | 11630.00 | 5815.00 | -- | |||
Club Preferred-Suite Luna de Miel 1recamara | 19383.00 | 9692.00 | -- | |||
19/ago/18 | 15/dic/18 | Club Preferred-De Lujo Vista Tropical | 4187.00 | 2326.00 | 2094.00 | OTOÑO 2018, prev 20 jul |
Club Preferred-Jr Suite Vista Tropical | 4397.00 | 2443.00 | 2199.00 | |||
Club Preferred-De Lujo Vista al Mar | 4815.00 | 2675.00 | -- | |||
Club Preferred-Jr Suite Vista al Mar | 5722.00 | 2861.00 | -- | |||
Club Preferred-Jr Suite Vista frontal al Mar | 6978.00 | 3489.00 | -- | |||
Club Preferred-Suite Luna de Miel 1recamara | 11630.00 | 5815.00 | -- | |||
16/dic/18 | 05/ene/19 | Club Preferred-De Lujo Vista Tropical | 11831.00 | 6572.00 | 5915.00 | |
Club Preferred-Jr Suite Vista Tropical | 12423.00 | 6902.00 | 6211.00 | |||
Club Preferred-De Lujo Vista al Mar | 13604.00 | 7559.00 | -- | |||
Club Preferred-Jr Suite Vista al Mar | 16168.00 | 8084.00 | -- | |||
Club Preferred-Jr Suite Vista frontal al Mar | 19718.00 | 9859.00 | -- | |||
Club Preferred-Suite Luna de Miel 1recamara | 32863.00 | 16432.00 | -- | |||
16/dic/18 | 05/ene/19 | Club Preferred-De Lujo Vista Tropical | 7099.00 | 3944.00 | 3550.00 | NAVIDAD 2018 Y FIN DE AÑO 2019, prev 31 oct |
Club Preferred-Jr Suite Vista Tropical | 7454.00 | 4141.00 | 3727.00 | |||
Club Preferred-De Lujo Vista al Mar | 8164.00 | 4536.00 | -- | |||
Club Preferred-Jr Suite Vista al Mar | 9702.00 | 4851.00 | -- | |||
Club Preferred-Jr Suite Vista frontal al Mar | 11831.00 | 5916.00 | -- | |||
Club Preferred-Suite Luna de Miel 1recamara | 19718.00 | 9859.00 | -- |
Algún texto final