Domicilio: Sección Hotelera Bahía de Conejos Lote 8, Bahía de Conejos. Huatulco, Oaxaca.
SOLO ADULTOS
Jr. Suite Vista Mar
de | a | Sgl | Dbl | Promoción |
---|---|---|---|---|
24/mar/18 | 07/jul/18 | 6932.00 | 4622.00 | |
08/jul/18 | 13/jul/18 | 5335.00 | 3556.00 | |
14/jul/18 | 18/ago/18 | 6312.00 | 4208.00 | |
4093.00 | 2728.00 | Verano 2018 | ||
19/ago/18 | 15/dic/18 | 5335.00 | 3556.00 | |
3458.00 | 2306.00 | Otoño 2018 | ||
16/dic/18 | 25/dic/18 | 10251.00 | 6834.00 | |
7408.00 | 4939.00 | Navidad 2018 y Fin de año 2018 prev 31 oct | ||
26/dic/18 | 05/ene/18 | 10611.00 | 7074.00 | |
7175.00 | 4784.00 | NAVIDAD 2018, prev 30 oct | ||
7427.00 | 4952.00 | FIN DE AÑO 2019, prev 30 oct |
Jr. Suite con Jacuzzi
de | a | Sgl | Dbl | Promoción |
---|---|---|---|---|
24/mar/18 | 07/jul/18 | 7972.00 | 5315.00 | |
08/jul/18 | 13/jul/18 | 6135.00 | 4090.00 | |
14/jul/18 | 18/ago/18 | 7259.00 | 4839.00 | |
4706.00 | 3138.00 | Verano 2018 | ||
19/ago/18 | 15/dic/18 | 6135.00 | 4090.00 | |
3977.00 | 2651.00 | Otoño 2018 | ||
16/dic/18 | 25/dic/18 | 11728.00 | 7819.00 | |
8440.00 | 5627.00 | Navidad 2018 y Fin de año 2018 prev 31 oct | ||
26/dic/18 | 05/ene/18 | 12088.00 | 8059.00 | |
8210.00 | 5473.00 | NAVIDAD 2018, prev 30 oct | ||
8462.00 | 5641.00 | FIN DE AÑO 2019, prev 30 oct |
Preferred Jr. Suite Ocean Front
de | a | Sgl | Dbl | Promoción |
---|---|---|---|---|
24/mar/18 | 07/jul/18 | 8666.00 | 5778.00 | |
08/jul/18 | 13/jul/18 | 6668.00 | 4446.00 | |
14/jul/18 | 18/ago/18 | 7891.00 | 5260.00 | |
5116.00 | 3410.00 | Verano 2018 | ||
19/ago/18 | 15/dic/18 | 6668.00 | 4446.00 | |
4323.00 | 2882.00 | Otoño 2018 | ||
16/dic/18 | 25/dic/18 | 12712.00 | 8475.00 | |
9128.00 | 6085.00 | Navidad 2018 y Fin de año 2018 prev 31 oct | ||
26/dic/18 | 05/ene/18 | 13072.00 | 8715.00 | |
8899.00 | 5933.00 | NAVIDAD 2018, prev 30 oct | ||
9151.00 | 6101.00 | FIN DE AÑO 2019, prev 30 oct |
Preferred Jr. Suite Swim Out
de | a | Sgl | Dbl | promoción |
---|---|---|---|---|
24/mar/18 | 07/jul/18 | 9359.00 | 6239.00 | |
08/jul/18 | 13/jul/18 | 7202.00 | 4800.00 | |
14/jul/18 | 18/ago/18 | 8522.00 | 5682.00 | |
5525.00 | 3683.00 | Verano 2018 | ||
19/ago/18 | 15/dic/18 | 7202.00 | 4800.00 | |
4669.00 | 3113.00 | Otoño 2018 | ||
16/dic/18 | 25/dic/18 | 13698.00 | 9132.00 | |
9816.00 | 6544.00 | Navidad 2018 y Fin de año 2018 prev 31 oct | ||
26/dic/18 | 05/ene/18 | 14058.00 | 9372.00 | |
9589.00 | 6393.00 | NAVIDAD 2018, prev 30 oct | ||
9841.00 | 6561.00 | FIN DE AÑO 2019, prev 30 oct |
Preferred One Bedroom Swim Out
de | a | Sgl | Dbl | promoción |
---|---|---|---|---|
24/mar/18 | 07/jul/18 | 14478.00 | 8319.00 | |
08/jul/18 | 13/jul/18 | 9602.00 | 6402.00 | |
14/jul/18 | 18/ago/18 | 11362.00 | 7575.00 | |
7367.00 | 4911.00 | Verano 2018 | ||
19/ago/18 | 15/dic/18 | 9602.00 | 6402.00 | |
6225.00 | 4150.00 | Otoño 2018 | ||
16/dic/18 | 25/dic/18 | 18131.00 | 12087.00 | |
12911.00 | 8607.00 | Navidad 2018 y Fin de año 2018 prev 31 oct | ||
26/dic/18 | 05/ene/18 | 18491.00 | 12327.00 | |
12691.00 | 8461.00 | NAVIDAD 2018, prev 30 oct | ||
12943.00 |
8629.00 | FIN DE AÑO 2019, prev 30 oct |