Domicilio: Carretera Chetumal-Puerto Juarez KM 306.5. Punta Maroma, Solidaridad, Playa del Carmen, Q. R.
Plan: Todo incluido
Precios por persona por noche
SOLO ADULTOS (A PARTIR DE 18 AÑOS)
DE | A | hab | Sgl | Dbl | 3er pax | Promo |
---|---|---|---|---|---|---|
08/abr/18 | 13/jul/18 | Jr Suite Tropical View | 7404.00 | 4114.00 | 3703.00 | |
Jr Suite Partial Ocean View | 7516.00 | 4176.00 | 3759.00 | |||
Jr Suite Ocean View | 7775.00 | 4320.00 | N/A | |||
Junior Suite Swim | 7960.00 | 4423.00 | N/A | |||
Preferred Club Jr Suite Ocean View | 9667.00 | 4834.00 | N/A | |||
Preferred Club Jr Suite Swim Out | 9872.00 | 4937.00 | N/A | |||
Preferred Club Honeymoon Suite | 16454.00 | 8227.00 | N/A | |||
08/abr/18 | 13/jul/18 | Tropical View | 11391.00 | 6328.00 | 5695.00 | |
Partial Ocean View | 11562.00 | 6423.00 | 5780.00 | |||
Ocean View | 11961.00 | 6644.00 | ||||
Suite Swim | 12246.00 | 6803.00 | ||||
Suite Ocean View | 14871.00 | 7436.00 | ||||
Suite Swim Out | 15187.00 | 7594.00 | ||||
Honeymoon Suite | 25312.00 | 12656.00 | ||||
14/jul/18 | 18/ago/18 | Jr Suite Tropical View | 6772.00 | 3763.00 | 3387.00 | |
Jr Suite Partial Ocean View | 6875.00 | 3846.00 | 3438.00 | |||
Jr Suite Ocean View | 7111.00 | 3951.00 | N/A | |||
Junior Suite Swim | 7280.00 | 4046.00 | N/A | |||
Preferred Club Jr Suite Ocean View | 8842.00 | 4422.00 | N/A | |||
Preferred Club Jr Suite Swim Out | 9030.00 | 4515.00 | N/A | |||
Preferred Club Honeymoon Suite | 15050.00 | 7526.00 | N/A | |||
14/jul/18 | 18/ago/18 | Tropical View | 10419.00 | 5788.00 | 5210.00 | |
Partial Ocean View | 10575.00 | 5874.00 | 5288.00 | |||
Suite Ocean View | 10939.00 | 6078.00 | N/A | |||
Suite Swim | 11200.00 | 6223.00 | N/A | |||
Ocean View | 13079.00 | 6802.00 | N/A | |||
Swim Out | 13891.00 | 6946.00 | N/A | |||
Honeymoon Suite | 23152.00 | 11576.00 | N/A | |||
19/ago/18 | 15/dic/18 | Jr Suite Tropical View | 5539.00 | 3078.00 | 2770.00 | |
Jr Suite Partial Ocean View | 5622.00 | 3124.00 | N/A | |||
Jr Suite Ocean View | 5816.00 | 3231.00 | N/A | |||
Junior Suite Swim | 5955.00 | 3309.00 | N/A | |||
Preferred Club Jr Suite Ocean View | 7231.00 | 3616.00 | N/A | |||
Preferred Club Jr Suite Swim Out | 7384.00 | 3692.00 | N/A | |||
Preferred Club Honeymoon Suite | 1231.00 | 6154.00 | N/A | |||
19/ago/18 | 15/dic/18 | Tropical View | 8520.00 | 4734.00 | 4260.00 | |
Partial Ocean View | 8648.00 | 4804.00 | 4324.00 | |||
Suite Ocean View | 8947.00 | 4971.00 | N/A | |||
Suite Swim | 9159.00 | 5088.00 | N/A | |||
Suite ocean View | 8458.00 | 5562.00 | N/A | |||
Suite Swim Out | 11361.00 | 5680.00 | N/A | |||
Honeymoon Suite | 18934.00 | 9467.00 | N/A | |||
16/dic/18 | 05/ene/19 | Jr Suite Tropical View | 10048.00 | 5583.00 | 5023.00 | |
Jr Suite Partial Ocean View | 10200.00 | 5667.00 | 5100.00 | |||
Jr Suite Ocean View | 10551.00 | 5862.00 | N/A | |||
Junior Suite Swim | 10803.00 | 6002.00 | N/A | |||
Preferred Club Jr Suite Ocean View | 13119.00 | 6560.00 | N/A | |||
Preferred Club Jr Suite Swim Out | 13398.00 | 6699.00 | N/A | |||
Preferred Club Honeymoon Suite | 22330.00 | 11166.00 | N/A | |||
16/dic/18 | 05/ene/18 | Tropical View | 15459.00 | 8588.00 | 7730.00 | |
Partial Ocean View | 15691.00 | 8718.00 | 7846.00 | |||
Ocean View | 16231.00 | 9018.00 | N/A | |||
Suite Swim | 16644.00 | 9232.00 | N/A | |||
Suite Ocean View | 20182.00 | 10118.00 | N/A | |||
Suite Swim Out | 20611.00 | 10306.00 | N/A | |||
Honeymoon Suite | 34339.00 | 17177.00 | N/A |
**Suplemento cena de año nuevo: $780.00 por pax.