Plan: Todo Incluido
Precios por persona por noche
de | a | Habitación | Sgl | Dbl | PAX EXTRA | Promoción |
---|---|---|---|---|---|---|
01/jul/18 | 13/jul/18 | Jr suite garden view | 6147.00 | 3415.00 | 3074.00 | Revision compra anticipada, prev 31 jul |
Jr suite swim out garden view | 6455.00 | 3586.00 | 3227.00 | |||
Jr suite ocean view | 7070.00 | 3927.00 | 3535.00 | |||
Jr suite swim out ocean view | 8606.00 | 4782.00 | 4303.00 | |||
Preferred club jr suite ocean view | 9836.00 | 5464.00 | 4918.00 | |||
Preferred club jr suite swim out ocean | 10451.00 | 5806.00 | 5226.00 | |||
Preferred club junior suite ocean front | 12295.00 | 6831.00 | 6147.00 | |||
Preferred club junior suite swim out ocean front | 12910.00 | 7172.00 | N/A | |||
Master suite ocean view | 17827.00 | 9904.00 | N/A | |||
Master suite swim out | 19056.00 | 10587.00 | N/A | |||
Master suite ocean front | 20900.00 | 11611.00 | N/A | |||
Master suite swim out ocean front | 22130.00 | 12295.00 | N/A | |||
08/abr/18 | 13/jul/18 | Jr suite garden view | 8782.00 | 4880.00 | 4391.00 | |
Jr suite swim out garden view | 9222.00 | 5123.00 | 4611.00 | |||
Jr suite ocean view | 10099.00 | 5611.00 | 5050.00 | |||
Jr suite swim out ocean view | 12295.00 | 6831.00 | 6147.00 | |||
Preferred club jr suite ocean view | 14051.00 | 7806.00 | 7026.00 | |||
Preferred club jr suite swim out ocean | 14930.00 | 8294.00 | 7464.00 | |||
Preferred club junior suite ocean front | 17563.00 | 9758.00 | 8782.00 | |||
Preferred club junior suite swim out ocean front | 18442.00 | 10246.00 | N/A | |||
Master suite ocean view | 24134.00 | 14148.00 | N/A | |||
14/jul/18 | 22/jul/18 | Jr suite garden view | 6716.00 | 3732.00 | 3359.00 | Revision compra anticipada, prev 31 jul |
Jr suite swim out garden view | 7052.00 | 3919.00 | 3527.00 | |||
Jr suite ocean view | 7724.00 | 4291.00 | 3863.00 | |||
Jr suite swim out ocean view | 9403.00 | 5224.00 | 4702.00 | |||
Preferred club jr suite ocean view | 10747.00 | 5971.00 | 5374.00 | |||
Preferred club jr suite swim out ocean | 11419.00 | 6344.00 | 5710.00 | |||
Preferred club junior suite ocean front | 13434.00 | 7463.00 | 6716.00 | |||
Preferred club junior suite swim out ocean front | 14106.00 | 7836.00 | N/A | |||
Master suite ocean view | 19479.00 | 10822.00 | N/A | |||
Master suite swim out | 20822.00 | 11568.00 | N/A | |||
Master suite ocean front | 22836.00 | 12687.00 | N/A | |||
Master suite swim out ocean front | 24180.00 | 13434.00 | N/A | |||
14/jul/18 | 18/ago/18 | Jr suite garden view | 9595.00 | 5331.00 | 4798.00 | |
Jr suite swim out garden view | 10075.00 | 5598.00 | 5038.00 | |||
Jr suite ocean view | 8368.00 | 6131.00 | 5518.00 | |||
Jr suite swim out ocean view | 13434.00 | 7463.00 | 6716.00 | |||
Preferred club jr suite ocean view | 15352.00 | 8530.00 | 7676.00 | |||
Preferred club jr suite swim out ocean | 16312.00 | 9063.00 | 8156.00 | |||
Preferred club junior suite ocean front | 19191.00 | 10662.00 | 9595.00 | |||
Preferred club junior suite swim out ocean front | 20150.00 | 11195.00 | N/A | |||
Master suite ocean view | 27827.00 | 15459.00 | N/A | |||
23/jul/18 | 18/ago/18 | Jr suite garden view | 5758.00 | 3199.00 | 2879.00 | Revision compra anticipada, prev 31 jul |
Jr suite swim out garden view | 6046.00 | 3359.00 | 3023.00 | |||
Jr suite ocean view | 6622.00 | 3679.00 | 3311.00 | |||
Jr suite swim out ocean view | 8060.00 | 4478.00 | 4030.00 | |||
Preferred club jr suite ocean view | 9212.00 | 5118.00 | 4606.00 | |||
Preferred club jr suite swim out ocean | 9787.00 | 5438.00 | 4894.00 | |||
Preferred club junior suite ocean front | 11515.00 | 6398.00 | 5758.00 | |||
Preferred club junior suite swim out ocean front | 12090.00 | 6716.00 | N/A | |||
Master suite ocean view | 16696.00 | 9276.00 | N/A | |||
Master suite swim out | 17847.00 | 9915.00 | N/A | |||
Master suite ocean front | 19575.00 | 10875.00 | N/A | |||
Master suite swim out ocean front | 20726.00 | 11515.00 | N/A | |||
19/ago/18 | 15/dic/18 | Jr suite bgarden view | 4820.00 | 2678.00 | 2411.00 | |
Jr suite swim out garden view | 5060.00 | 2812.00 | 2531.00 | |||
Jr suite ocean view | 5543.00 | 3080.00 | 2772.00 | |||
Jr suite swim out ocean view | 6747.00 | 3748.00 | 3374.00 | |||
Preferred club jr suite ocean view | 7711.00 | 4284.00 | 3856.00 | |||
Preferred club jr suite swim out ocean | 8194.00 | 4552.00 | 4098.00 | |||
Preferred club junior suite ocean front | 9639.00 | 5355.00 | 4820.00 | |||
Preferred club junior suite swim out ocean front | 10120.00 | 5623.00 | N/A | |||
Master suite ocean view | 13975.00 | 7764.00 | N/A | |||
19/ago/18 | 15/dic/18 | Jr suite garden view | 5560.00 | 3090.00 | 2780.00 | Revision compra anticipada, prev 31 jul |
Jr suite swim out garden view | 5839.00 | 3244.00 | 2919.00 | |||
Jr suite ocean view | 6395.00 | 3552.00 | 3198.00 | |||
Jr suite swim out ocean view | 7784.00 | 4324.00 | 3892.00 | |||
Preferred club jr suite ocean view | 8896.00 | 4943.00 | 4448.00 | |||
Preferred club jr suite swim out ocean | 9452.00 | 5251.00 | 4727.00 | |||
Preferred club junior suite ocean front | 11120.00 | 6179.00 | 5560.00 | |||
Preferred club junior suite swim out ocean front | 11676.00 | 6487.00 | N/A | |||
Master suite ocean view | 16124.00 | 8959.00 | N/A | |||
Master suite swim out | 17236.00 | 9576.00 | N/A | |||
Master suite ocean front | 18906.00 | 10503.00 | N/A | |||
Master suite swim out ocean front | 20018.00 | 11120.00 | N/A | |||
16/dic/18 | 05/ene/19 | Jr suite garden view | 7388.00 | 4104.00 | 3695.00 | Revision compra anticipada, prev 31 jul |
Jr suite swim out garden view | 7758.00 | 4310.00 | 3879.00 | |||
Jr suite ocean view | 8496.00 | 4720.00 | 4248.00 | |||
Jr suite swim out ocean view | 10343.00 | 5747.00 | 5172.00 | |||
Preferred club jr suite ocean view | 11822.00 | 6567.00 | 5911.00 | |||
Preferred club jr suite swim out ocean | 12560.00 | 6978.00 | 6280.00 | |||
Preferred club junior suite ocean front | 14776.00 | 8210.00 | 7388.00 | |||
Preferred club junior suite swim out ocean front | 15515.00 | 8620.00 | N/A | |||
Master suite ocean view | 21426.00 | 11903.00 | N/A | |||
Master suite swim out | 22903.00 | 12724.00 | N/A | |||
Master suite ocean front | 25120.00 | 13955.00 | N/A | |||
Master suite swim out ocean front | 26598.00 | 14776.00 | N/A | |||
16/dic/18 | 05/ene/19 | Jr suite garden view | 8060.00 | 4479.00 | 4031.00 | |
Jr suite swim out garden view | 8464.00 | 4703.00 | 4232.00 | |||
Jr suite ocean view | 9270.00 | 5136.00 | 4635.00 | |||
Jr suite swim out ocean view | 11311.00 | 6270.00 | 5643.00 | |||
Preferred club jr suite ocean view | 12896.00 | 7166.00 | 6448.00 | |||
Preferred club jr suite swim out ocean | 13703.00 | 7612.00 | 6852.00 | |||
Preferred club junior suite ocean front | 16120.00 | 8956.00 | 8060.00 | |||
Preferred club junior suite swim out ocean front | 16926.00 | 9404.00 | N/A | |||
Master suite ocean view | 23374.00 | 12986.00 | N/A |
Suplemento cena de fin de año: $780.00 por persona por noche