Domicilio: Bahia de Petempich SM 12 MZ 31 Lote 14-02 Puerto Morelos, Benito Juarez, Q. R.
Plan: Todo Inlcuido
Precios por persona por noche
SOLO ADULTOS (A partir de 18 años)
DE | A | hab | Sgl | Dbl | 3er pax | Promoción |
---|---|---|---|---|---|---|
08/abr/18 | 13/jul/18 | Jr Suite Tropical | 9166.00 | 5092.00 | 4583.00 | |
Jr Suite v. pool | 9440.00 | 5244.00 | 4720.00 | |||
Jr Suite parcial | 9807.00 | 5448.00 | 4903.00 | |||
Jr Suite swim up | 9899.00 | 5499.00 | 4950.00 | |||
Jr Suite v. al mar | 10082.00 | 5602.00 | N/A | |||
preferred jr suite v. alberca | 10266.00 | 5703.00 | N/A | |||
preferred jr suite f. mar | 11456.00 | 6364.00 | 5728.00 | |||
preferred jr suite f. mar swimount | 11915.00 | 6619.00 | N/A | |||
Honeymoon suite | 12372.00 | 6875.00 | N/A | |||
Master suite | 13290.00 | 7383.00 | N/A | |||
08/abr/18 | 13/jul/18 | Jr Suite Tropical | 5958.00 | 3310.00 | 2979.00 | |
Jr Suite v. pool | 6136.00 | 3410.00 | 3068.00 | |||
Jr Suite parcial | 6375.00 | 3542.00 | 3187.00 | |||
Jr Suite swim up | 6434.00 | 3575.00 | 3218.00 | |||
Jr Suite v. al mar | 6554.00 | 3640.00 | N/A | |||
preferred jr suite v. alberca | 6672.00 | 3707.00 | N/A | |||
preferred jr suite f. mar | 7447.00 | 4138.00 | 3723.00 | |||
preferred jr suite f. mar swimount | 7744.00 | 4303.00 | N/A | |||
Honeymoon suite | 8043.00 | 4468.00 | N/A | |||
Master suite | 8635.00 | 4799.00 | N/A | |||
14/jul/18 | 18/ago/18 | Jr Suite Tropical | 8343.00 | 4635.00 | 4171.00 | |
Jr Suite v. pool | 8592.00 | 4774.00 | 4296.00 | |||
Jr Suite parcial | 8927.00 | 4959.00 | 4463.00 | |||
Jr Suite swim up | 9010.00 | 5006.00 | 4506.00 | |||
Jr suite v. al mar | 9176.00 | 5098.00 | N/A | |||
preferred jr suite v. alberca | 9343.00 | 5191.00 | N/A | |||
preferred jr suite f. mar | 10428.00 | 5794.00 | 5214.00 | |||
preferred jr suite f. mar swimount | 10846.00 | 6026.00 | N/A | |||
Honeymoon suite | 11262.00 | 6256.00 | N/A | |||
Master suite | 12096.00 | 6720.00 | N/A | |||
14/jul/18 | 18/ago/18 | Jr Suite Tropical | 5006.00 | 2782.00 | 2503.00 | Saluda al verano, 2018 prev 18 ago |
Jr Suite v. pool | 5156.00 | 2864.00 | 2578.00 | |||
Jr Suite parcial | 5356.00 | 2976.00 | 2678.00 | |||
Jr Suite swim up | 5406.00 | 3003.00 | 2703.00 | |||
Jr Suite v. al mar | 5506.00 | 3059.00 | -- | |||
preferred jr suite v. alberca | 5606.00 | 3115.00 | -- | |||
preferred jr suite f. mar | 6256.00 | 3476.00 | 3128.00 | |||
Preferred jr suite f. mar swim up | 6507.00 | 3615.00 | -- | |||
Honeymoon suite | 6758.00 | 3754.00 | -- | |||
Master suite | 7258.00 | 4032.00 | -- | |||
19/ago/18 | 15/dic/18 | Jr Suite Tropical | 7183.00 | 3991.00 | 3592.00 | |
Jr Suite v. pool | 7399.00 | 4111.00 | 3699.00 | |||
Jr Suite Parcial | 7686.00 | 4270.00 | 3843.00 | |||
Jr Suite swim up | 7758.00 | 4310.00 | 3879.00 | |||
Jr Suite v. al mar | 7902.00 | 4390.00 | N/A | |||
preferred jr suite v. alberca | 8046.00 | 447000 | N/A | |||
preferred jr suite f. mar | 8979.00 | .4988.00 | 4490.00 | |||
preferred jr suite f. mar swimount | 9338.00 | 5188.00 | N/A | |||
Honeymoon suite | 9698.00 | 5387.00 | N/A | |||
Master suite | 10415.00 | 5787.00 | N/A | |||
19/ago/18 | 15/dic/18 | Jr Suite Tropical | 4310.00 | 2395.00 | 2155.00 | Saluda al verano, 2018 prev 18 ago |
Jr Suite v. pool | 4439.00 | 2467.00 | 2220.00 | |||
Jr Suite parcial | 4612.00 | 2562.00 | 2306.00 | |||
Jr Suite swim up | 4655.00 | 2586.00 | 2327.00 | |||
Jr Suite v. al mar | 4742.00 | 26634.00 | -- | |||
preferred jr suite v. alberca | 4827.00 | 2682.00 | -- | |||
preferred jr suite f. mar | 5387.00 | 2994.00 | 2694.00 | |||
preferred jr suite f. mar swim up |
5603.00 | 3112.00 | -- | |||
Honeymoon suite | 6250.00 | 3472.00 | -- | |||
Master suite | 6464.00 | 3592.00 | -- | |||
16/dic/18 | 05/ene/19 | Jr Suite Tropical | 12790.00 | 7106.00 | 6395.00 | |
Jr Suite v. pool | 13174.00 | 7319.00 | 6587.00 | |||
Jr Suite parcial | 13686.00 | 7603.00 | 6843.00 | |||
Jr Suite swim up | 13814.00 | 7675.00 | 6907.00 | |||
Jr Suite v. al mar | 14070.00 | 7843.00 | N/A | |||
Preferred jr suite v. alberca | 14324.00 | 7959.00 | N/A | |||
preferred jr suite f. mar | 15987.00 | 8882.00 | 7994.00 | |||
preferred jr suite f. mar swimount | 16627.00 | 9238.00 | N/A | |||
Honeymoon suite | 17267.00 | 9592.00 | N/A | |||
Master suite | 18546.300 | 10303.00 | N/A | |||
16/dic/18 | 23/dic/18 | Jr Suite Tropical | 5756.00 | 3198.00 | 2878.00 | Saluda al verano, 2018 prev 18 ago |
Jr Suite v. pool | 5928.00 | 3294.00 | 2964.00 | |||
Jr Suite parcial | 6159.00 | 3422.00 | 3079.00 | |||
Jr Suite swim up | 6216.00 | 3454.00 | 3108.00 | |||
Jr Suite v. al mar | 6331.00 | 3518.00 | -- | |||
preferred jr suite v. alberca | 6447.00 | 3582.00 | -- | |||
preferred jr suite f. mar | 7195.00 | 3998.00 | 3598.00 | |||
Preferred jr suite f. mar swim up |
7483.00 | 4158.00 | -- | |||
Honeymoon suite | 8346.00 | 4636.00 | -- | |||
Master suite | 8634.00 | 4796.00 | -- | |||
16/dic/18 | 05/ene/19 | Jr Suite Tropical | 8314.00 | 4619.00 | 4158.00 | Promo, 31 oct |
Jr Suite v. pool | 8563.00 | 4784.00 | 4282.00 | |||
Jr Suite parcial | 8895.00 | 4942.00 | 4448.00 | |||
Jr Suite swim up | 8979.00 | 4988.00 | 4490.00 | |||
Jr Suite v. al mar | 9146.00 | 5080.00 | N/A | |||
preferred jr suite v. alberca | 9311.00 | 5174.00 | N/A | |||
preferred jr suite f. mar | 10392.00 | 5774.00 | 5196.00 | |||
Preferred jr suite f. mar swimount | 10808.00 | 6004.00 | N/A | |||
Honeymoon suite | 11223.00 | 6235.00 | N/A | |||
Master suite | 12055.00 | 6706.00 | N/A |
**Suplemento cena de fin de año: $780.00 por pax.