Domicilio: Av. Paseo De La Marina Nte. No. 585
Plan: Todo Incluido
Precios por persona por noche
(incluidos tour cultural y tour por la ciudad)
De | A | HAB | SGL | DBL | TPL | CPL | QTPL | SEXT | SEPT | MNR 4-12 AÑOS | JR 13-17 años | Promocion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/ene/19 | 31/ene/19 | Estudio | 5344.00 | 3563.00 | 2969.00 | -- | -- | -- | -- | 1414.00 | 1583.00 | |
Suite 1 rec | 6270.00 | 4180.00 | 3491.00 | -- | -- | -- | -- | 1414.00 | 1583.00 | |||
Suite 1 rec dlx | 6603.00 | 4394.00 | 3658.00 | -- | -- | -- | -- | 1414.00 | 1583.00 | |||
Suite 2 rec | -- | -- | -- | 4394.00 | 4394.00 | -- | -- | 1414.00 | 1583.00 | |||
Suite 3 rec | -- | -- | -- | -- | -- | 4394.00 | 4394.00 | 1414.00 | 1853.00 | |||
01/feb/19 | 21/abr/19 | Estudio | 5344.00 | 3563.00 | 2969.00 | -- | -- | -- | -- | 1414.00 | 1853.00 | |
Suite 1 rec | 6911.00 |
4608.00 |
3848.00 | -- | -- | -- | -- | 1414.00 | 1853.00 | |||
Suite 1 rec dlx | 7244.00 | 4821.00 | 4014.00 | -- | -- | -- | -- | 1414.00 | 1853.00 | |||
Suite 2 rec | -- | -- | -- | 4608.00 | 4608.00 | -- | -- | 1414.00 | 1853.00 | |||
Suite 3 rec | -- | -- | -- | -- | -- | 4608.00 | 4608.00 | 1414.00 | 1853.00 | |||
22/abr/19 | 11/jul/19 | Estudio | 4821.00 | 3206.00 | 2684.00 | -- | -- | -- | -- | 1414.00 | 1853.00 | |
Suite 1 rec | 5771.00 | 3848.00 | 3206.00 | -- | -- | -- | -- | 1414.00 | 1853.00 | |||
Suite 1 rec dlx | 6033.00 | 4014.00 | 3349.00 | -- | -- | -- | -- | 1414.00 | 1853.00 | |||
Suite 2 rec | -- | -- | -- | 4014.00 | 4014.00 | -- | -- | 1414.00 | 1853.00 | |||
Suite 3 rec | -- | -- | -- | -- | -- | 4014.00 | 4014.00 | 1414.00 | 1853.00 | |||
01/jul/19 | 15/ago/19 | Estudio | 5254.00 | 3498.00 | 3498.00 | -- | -- | -- | -- | 1368.00 | 1805.00 | |
Suite 1 rec | 6105.00 | 4064.00 | 4064.00 | -- | -- | -- | -- | 1368.00 | 1805.00 | |||
Suite 1 rec dlx | 6673.00 | 4443.00 | 4443.00 | -- | -- | -- | -- | 1368.00 | 1805.00 | |||
Suite 2 rec | -- | -- | -- | 4008.00 | 4008.00 | -- | -- | 1368.00 | 1805.00 | |||
Suite 3 rec | -- | -- | -- | -- | -- | 4008.00 | 4008.00 | 1368.00 | 1805.00 | |||
12/jul/19 | 11/ago/19 | Estudio | 5160.00 | 3440.00 | 3440.00 | -- | -- | -- | -- | Gratis | Gratis | |
Suite 1 rec | 6048.00 | 4027.00 | 4027.00 | -- | -- | -- | -- | Gratis | Gratis | |||
Suite 1 rec dlx | 6350.00 | 4234.00 | 4234.00 | -- | -- | -- | -- | Gratis | Gratis | |||
Suite 2 rec | -- | -- | -- | 3988.00 | 3988.00 | -- | -- | Gratis | Gratis | |||
Suite 3 rec | -- | -- | -- | -- | -- | 3988.00 | 3988.00 | Gratis | Gratis | |||
12/ago/19 | 18/dic/19 | Estudio | 4800.00 | 3194.00 | 3194.00 | -- | -- | -- | -- | Gratis | Gratis | |
Suite 1 rec | 5708.00 | 3799.00 | 3799.00 | -- | -- | -- | -- | Gratis | Gratis | |||
Suite 1 rec dlx | 6010.00 | 4007.00 | 4007.00 | -- | -- | -- | -- | Gratis | Gratis | |||
Suite 2 rec | -- | -- | -- | 3762.00 | 3762.00 | -- | -- | Gratis | Gratis | |||
Suite 3 rec | -- | -- | -- | -- | -- | 3762.00 | 3762.00 | Gratis | Gratis | |||
26/ago/19 | 18/ago/19 | Estudio | 4953.00 | 3295.00 | 3295.00 | -- | -- | -- | -- | 1404.00 |
1853.00 |
|
Suite 1 rec | 5889.00 | 3920.00 | 3920.00 | 1404.00 | 1853.00 | |||||||
Suite 1 rec dlx | 6202.00 | 4134.00 | 4134.00 | 1404.00 | 1853.00 | |||||||
Suite 2 rec | 4134.00 | 4134.00 | 1404.00 | 1853.00 | ||||||||
Suite 3 rec | 4134.00 | 4134.00 | 1404.00 | 1853.00 | ||||||||
19/dic/19 | 25/dic/19 | Estudio |
5538.00 | 3685.00 | 3685.00 | -- | -- | -- | -- | 1404.00 | 1853.00 | |
Suite 1 rec | 6943.00 | 4622.00 | 4622.00 | -- | -- | -- | -- | 1404.00 | 1853.00 | |||
Suite 1 rec dlx | 7293.00 | 4855.00 | 4855.00 | -- | -- | -- | -- | 1404.00 | 1853.00 | |||
Suite 2 rec | -- | -- | -- | 4855.00 | 4855.00 | -- | -- | 1404.00 | 1853.00 | |||
Suite 3 rec | -- | -- | -- | -- | -- | 4855.00 | 4855.00 | 1404.00 | 1853.00 | |||
23/dic/19 | 25/dic/19 | Estudio | 6764.00 | 4503.00 | 4503.00 | -- | -- | -- | -- | 1368.00 | 1805.00 | |
Suite 1 rec | 8816.00 | 5510.00 | 5510.00 | -- | -- | -- | -- | 1368.00 | 1805.00 | |||
Suite 1 rec dlx | 8703.00 | 5795.00 | 5795.00 | -- | -- | -- | -- | 1368.00 | 1805.00 | |||
Suite 2 rec | -- | -- | 5605.00 | 5605.00 | -- | -- | -- | 1368.00 | 1805.00 | |||
Suite 3 rec | -- | -- | -- | -- | -- | 5605.00 | 5605.00 | 1368.00 | 1805.00 | |||
26/dic/19 | 04/ene/20 | Estudio | 7563.00 | 5035.00 | 5035.00 | -- | -- | -- | -- | 1368.00 | 1805.00 | |
Suite 1 rec | 8418.00 | 5605.00 | 5605.00 | -- | -- | -- | -- | 1368.00 | 1805.00 | |||
Suite 1 rec dlx | 8714.00 | 5605.00 | 5605.00 | -- | -- | -- | -- | 1368.00 | 1805.00 | |||
Suite 2 rec | -- | -- | -- | 5605.00 | 5605.00 | -- | -- | 1368.00 | 1805.00 | |||
Suite 3 rec | -- | -- | -- | -- | -- | 5605.00 | 5605.00 | 1368.00 | 1805.00 | |||
PROMOCION MENORES: Hata 2 menores el 50% en compañia de sus padres, aplicando para las fechas 01/may/18 al 31/oct/18.
Restricciones de credito en spa y valores agregados: Estancias de 2 nchs $2000 pesos por habitacion, estancias de 3 nchs $3000 pesos por habitacion,
estancias de 4 nchs $5000 pesos por habitacion, viajando del 3 ene - 3 abr.
Aplica con la siguiente distribucion: 50% para Golf/ 30% para SPA/ 10% para Boutique (compras mínimas $1000.00) / 10% para lista de vinos, viajando del 3 ene - 3 abr.
NO REEMBOLSABLE, NO TRANSFERIBLE, NO COMBINABLE, NI ACUMULABLE.
NO ES TRASFERIBLE NI REEMBOLSABLE EN EFECTIVO.