Domicilio: Retorno Nayarit L. 83 y84 M 13 Villa 5
Plan: Todo Incluido
Precios por persona por noche
DE | A | Hab | SGL | DBL | TPL | CPL | PAX EXTRA | Jr 13-17 | mnrs 7-12 | Promoción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/ene/20 | 04/abr/20 | Estandar | 1650.00 | 1217.00 | 1044.00 | 957.00 | 697.00 | 638.00 | 465.00 | Dom-Mie, promoción invierno |
1903.00 | 1405.00 | 1204.00 | 1105.00 | 804.00 | 737.00 | 537.00 | Vie-Sab, promoción invierno | |||
2 menores de 10años gratis por hab | ||||||||||
Superior V. mar |
1832.00 | 1353.00 | 1134.00 | 1025.00 | 697.00 | 638.00 | 465.00 | Dom-Mie, promoción invierno | ||
2114.00 | 1560.00 | 1309.00 | 1183.00 | 804.00 | 737.00 | 537.00 | Vie-Sab, promoción invierno | |||
Deluxe | 1953.00 | 1442.00 | 1193.00 | 1070.00 | 697.00 | 638.00 | 465.00 | Dom-Mie, promoción invierno | ||
2253.00 | 1663.00 | 1377.00 | 1234.00 | 804.00 | 737.00 | 537.00 | Vie-Sab, promoción invierno | |||
Superior Jr. Suite | 2141.00 | 1581.00 | 1286.00 | 1139.00 | 697.00 | 638.00 | 465.00 | Dom-Mie, promoción invierno | ||
2470.00 | 1824.00 | 1484.00 | 1314.00 | 804.00 | 737.00 | 537.00 | Vie-Sab, promoción invierno | |||
Suite Deluxe | 1705.00 | 1740.00 | 1392.00 | 1218.00 | 697.00 | 638.00 | 465.00 | Dom-Mie, promoción invierno | ||
2717.00 | 2006.00 | 1606.00 | 1405.00 | 804.00 | 737.00 | 537.00 | Vie-Sab, promoción invierno | |||
Suite 1 Rec. | 1705.00 | 1740.00 | 1392.00 | 1218.00 | 697.00 | 638.00 | 465.00 | Dom-Mie, promoción invierno | ||
2717.00 | 2006.00 | 1606.00 | 1405.00 | 804.00 | 737.00 | 537.00 | Vie-Sab, promoción invierno | |||
Estandar | ||||||||||
Superior V. mar | ||||||||||
Deluxe | ||||||||||
Superior Jr. Suite | ||||||||||
Suite Deluxe | ||||||||||
Suite 1 Rec. | ||||||||||
Estandar | Min 2 nchs | |||||||||
Superior V. mar | ||||||||||
Deluxe | ||||||||||
Superior Jr. Suite | ||||||||||
Suite Deluxe | ||||||||||
Suite 1 Rec. | ||||||||||
Estandar | Min 3 nchs | |||||||||
Superior V. mar | ||||||||||
Deluxe | ||||||||||
Superior Jr. Suite | ||||||||||
Suite Deluxe | ||||||||||
Suite 1 Rec. | ||||||||||
Estandar | Min 2 nchs | |||||||||
Superior V. mar | ||||||||||
Deluxe | ||||||||||
Superior Jr. Suite | ||||||||||
Suite Deluxe | ||||||||||
Suite 1 Rec. | ||||||||||
Estandar | ||||||||||
Superior V. mar | ||||||||||
Deluxe | ||||||||||
Superior Jr. Suite | ||||||||||
Suite Deluxe | ||||||||||
Suite 1 Rec. | ||||||||||
Estandar | Min 2 nchs | |||||||||
Superior V. mar | ||||||||||
Deluxe | ||||||||||
Superior Jr. Suite | ||||||||||
Suite Deluxe | ||||||||||
Suite 1 Rec. | ||||||||||
Estandar | ||||||||||
Superior V. mar | ||||||||||
Deluxe | ||||||||||
Superior Jr. Suite | ||||||||||
Suite Deluxe | ||||||||||
Suite 1 Rec. | ||||||||||
Estandar | Min 2 nchs | |||||||||
Superior V. mar | ||||||||||
Deluxe | ||||||||||
Superior Jr. Suite | ||||||||||
Suite Deluxe | ||||||||||
Suite 1 Rec. | ||||||||||
Estandar | ||||||||||
Superior V. mar | ||||||||||
Deluxe | ||||||||||
Superior Jr. Suite | ||||||||||
Suite Deluxe | ||||||||||
Suite 1 Rec. | ||||||||||
**LAS TARIFAS PUEDEN CAMBIAR DEPENDIENDO DE LA OCUPACION**
Plan: Desayuno Americano
Precios por persona por noche
De | A | HAB | SGL | DBL | TPL | CPL | PAX EXTRA | MNR 7-10 | Jr 13-17 | OBSERVACION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/ago/18 | 15/dic/18 | Estandar | 2350.00 | 1495.00 | 1227.00 | 1093.00 | 690.00 | 413.00 | 553.00 | |
Superior V. mar | 1794.00 | 1427.00 | 1243.00 | 690.00 | 413.00 | 553.00 | ||||
Deluxe | 1794.00 | 1427.00 | 1243.00 | 690.00 | 413.00 | 553.00 | ||||
Superior Jr. V. mar | 3125.00 | 1989.00 | 1557.00 | 1340.00 | 690.00 | 413.00 | 553.00 | |||
Suite Deluxe | 3525.00 | 2243.00 | 1725.00 | 1467.00 | 690.00 | 413.00 | 553.00 | |||
Suite 1 rec. | 3525.00 | 2243.00 | 1725.00 | 1467.00 | 690.00 | 413.00 | 553.00 | |||
16/ago/18 | 24/dic/18 | Estandar | 3055.00 | 1945.00 | 1595.00 | 1420.00 | 895.00 | 535.00 | 718.00 | min 2 noches |
Superior V. mar | 3667.00 | 2334.00 | 1854.00 | 1615.00 | 895.00 | 535.00 | 718.00 | |||
Deluxe | 3667.00 | 2334.00 | 1854.00 | 1615.00 | 895.00 | 535.00 | 718.00 | |||
Superior Jr. V. mar | 4064.00 | 2587.00 | 2023.00 | 1742.00 | 895.00 | 535.00 | 718.00 | |||
Suite Deluxe | 4583.00 | 2918.00 | 2244.00 | 1907.00 | 895.00 | 535.00 | 718.00 | |||
Suite 1 rec. | 4583.00 | 2918.00 | 2244.00 | 1907.00 | 895.00 | 535.00 | 718.00 | |||
**LAS TARIFAS PUEDEN CAMBIAR DEPENDIENDO DE LA OCUPACION**