Domicilio:
Jose Clemente Orozco #125,
Ubicación: zona hotelera norte
Servicios: Todo incluido
TARIFAS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De: | A: | Habitacion | Sgl | Dbl. | TPL | CPL | QPL | SPL | Mnr | Junior | Promoción |
22/dic/18 | 05/ene/19 | Estandar | 2517.00 | 1613.00 | 499.00 | 820.00 | |||||
Estudio | 2517.00 | 1613.00 | 499.00 | 820.00 | |||||||
Suite 1 rec | 3044.00 | 1876.00 | 499.00 | 820.00 | |||||||
Suite 2 Rec | 4149.00 | 2430.00 | 499.00 | 820.00 | |||||||
05/ene/19 | 28/feb/19 | Estandar | 2158.00 | 1439.00 | 1224.00 | 1224.00 | N/A | N/A | 361.00 | 576.00 | Dom-Mie Invierno 2019 |
2272.00 | 1515.00 | 1288.00 | 1288.00 | N/A | N/A | 380.00 | 606.00 | Jue-Sab | |||
Estudio | 2201.00 | 1467.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 368.00 | 587.00 | Dom-Mie | ||
2316.00 | 1544.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 388.00 | 618.00 | Jue-Sab | |||
Suite 1 rec | 2560.00 | 1706.00 | 1451.00 | 1451.00 | N/A | N/A | 428.00 | 683.00 | Dom-Mie | ||
2694.00 | 1796.00 | 1527.00 | 1527.00 | N/A | N/A | 451.00 | 719.00 | Jue-Sab | |||
Suite 2 Rec | 3305.00 | 2203.00 | 1873.00 | 1873.00 | N/A | N/A | 553.00 | 881.00 | Dom-Mie | ||
3479.00 | 2319.00 | 1971.00 | 1971.00 | 1739.00 | 1739.00 | 582.00 | 927.00 | Jue-Sab | |||
06/ene/19 | 14/abr/19 | Estandar | 2419.00 | 1613.00 | 1372.00 | 1372.00 | N/A | N/A | 484.00 | 645.00 | Invierno |
Estudio | 2467.00 | 1644.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 494.00 | 658.00 | |||
Suite 1 rec | 2869.00 | 1913.00 | 1627.00 | 1627.00 | N/A | N/A | 574.00 | 765.00 | |||
Suite 2 Rec | 3704.00 | 2469.00 | 2099.00 | 2099.00 | 1852.00 | 1852.00 | 742.00 | 988.00 | |||
01/mar/19 | 14/abr/19 | Estandar | 2159.00 | 1439.00 | 1224.00 | 1224.00 | N/A | N/A | 250.00 | 576.00 | Semana pascua |
Estudio | 2201.00 | 2217.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 256.00 | 587.00 | |||
Suite 1 rec | 2560.00 | 1707.00 | 1452.00 | 1452.00 | N/A | N/A | 297.00 | 683.00 | |||
Suite 2 Rec | 3305.00 | 2203.00 | 1873.00 | 1873.00 | 1652.00 | 1652.00 |
384.00 |
882.00 | |||
15/abr/19 | 20/abr/19 | Estandar | 2532.00 | 1688.00 | 1435.00 | 1435.00 | N/A | N/A | 507.00 | 675.00 | Semana santa |
Estudio | 2617.00 | 1744.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 524.00 | 698.00 | |||
Suite 1 rec | 2954.00 | 1969.00 | 1674.00 | 1674.00 | N/A | N/A | 592.00 | 788.00 | |||
Suite 2 Rec | 3825.00 | 2550.00 | 2168.00 | 2168.00 | 1913.00 | 1913.00 | 765.00 | 1020.00 | |||
21/abr/19 | 27/abr/19 | Estandar | 2329.00 | 1553.00 | 1321.00 | 1321.00 | N/A | N/A | 466.00 | 621.00 | Semana pascua |
Estudio | 2407.00 | 1605.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 482.00 | 642.00 | |||
Suite 1 rec | 2718.00 | 1812.00 | 1540.00 | 1540.00 | N/A | N/A | 544.00 | 725.00 | |||
Suite 2 Rec | 3519.00 | 2346.00 | 1995.00 | 1995.00 | 1760.00 | 1760.00 | 704.00 | 939.00 | |||
15/abr/19 | 27/abr/19 | Estandar | 2532.00 | 1688.00 | 1435.00 | 1435.00 | N/A | N/A | 507.00 | 675.00 | Semana santa y pascua |
Estudio | 2617.00 | 1744.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 524.00 | 698.00 | |||
Suite 1 rec | 2954.00 | 1969.00 | 1674.00 | 1674.00 | N/A | N/A | 512.00 | 788.00 | |||
Suite 2 Rec | 3825.00 | 2550.00 | 2168.00 | 2168.00 | 1913.00 | 1913.00 | 765.00 | 1020.00 | |||
28/abr/19 | 07/jul/19 | Estandar | 2092.00 | 1394.00 | 1185.00 | 1185.00 | N/A | N/A | 419.00 | 558.00 | |
Estudio | 2138.00 | 1425.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 428.00 | 570.00 | |||
Suite 1 rec | 2438.00 | 1625.00 | 1382.00 | 1382.00 | N/A | N/A | 488.00 | 650.00 | |||
Suite 2 Rec | 3113.00 | 2075.00 | 1764.00 | 1764.00 | 1557.00 | 1557.00 | 623.00 | 830.00 | |||
08/jul/19 | 18/ago/19 | Estandar | 2298.00 | 1532.00 | 1302.00 | 1302.00 | N/A | N/A | 460.00 | 613.00 | |
Estudio | 2363.00 | 1575.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 473.00 | 630.00 | |||
Suite 1 rec | 2663.00 | 1775.00 | 1509.00 | 1509.00 | N/A | N/A | 533.00 | 710.00 | |||
Suite 2 Rec | 3413.00 | 2275.00 | 1934.00 | 1934.00 | 1707.00 | 1707.00 | 683.00 | 910.00 | |||
19/ago/19 | 21/dic/19 | Estandar | 2092.00 | 1394.00 | 1185.00 | 1185.00 | N/A | N/A | 419.00 | 558.00 | |
Estudio | 2138.00 | 1425.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 428.00 | 570.00 | |||
Suite 1 rec | 2438.00 | 1625.00 | 1382.00 | 1382.00 | N/A | N/A | 488.00 | 650.00 | |||
Suite 2 Rec | 3113.00 | 2075.00 | 1764.00 | 1764.00 | 1557.00 | 1557.00 | 623.00 | 830.00 | |||
22/dic/19 | 05/ene/19 | Estandar | 2663.00 | 1775.00 | 1509.00 | 1509.00 | N/A | N/A | 533.00 | 710.00 | |
Estudio | 2729.00 | 1819.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 547.00 | 728.00 | |||
Suite 1 rec | 3094.00 | 2063.00 | 1754.00 | 1754.00 | N/A | N/A | 619.00 | 825.00 | |||
Suite 2 Rec | 4004.00 | 2669.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2002.00 | 2002.00 | 802.00 | 1068.00 | |||
Algún texto final
Servicios: Plan europeo con desayuno continental incluido.
Tarifas por habitacion por noche.
"TARIFAS | A" | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De: | A: | Habitacion: | Sgl | Dbl | Pax Extra | Menor 6-12 | Junior 13-17 | Promoción |
06/ene/19 | 14abr/19 | Estandar | 1663.00 | 1663.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
Estudio | 1732.00 | 1732.00 | N/A | 260.00 | 260.00 | |||
Suite 1 rec | 2175.00 | 2175.00 | 327.00 | 327.00 | 327.00 | |||
Suite 2 rec | 3338.00 | 3338.00 | 502.00 | 502.00 | 502.00 | |||
15/abr/19 | 27/abr/19 | Estandar | 1988.00 | 1988.00 | 299.00 | 299.00 | 299.00 | |
Estudio | 2044.00 | 2044.00 | N/A | 307.00 | 307.00 | |||
Suite 1 rec | 2569.00 | 2569.00 | 385.00 | 385.00 | 385.00 | |||
Suite 2 rec | 3782.00 | 3782.00 | 568.00 | 568.00 | 568.00 | |||
28/abr/19 | 07/jul/19 | Estandar | 1363.00 | 1363.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | |
Estudio | 1425.00 | 1425.00 | N/A | 214.00 | 214.00 | |||
Suite 1 rec | 1763.00 | 1763.00 | 265.00 | 265.00 | 265.00 | |||
Suite 2 rec | 2657.00 | 2657.00 | 399.00 | 399.00 | 399.00 | |||
08/jul/19 | 18/ago/19 | Estandar | 1650.00 | 1650.00 | 248.00 | 248.00 | 248.00 | |
Estudio | 1694.00 | 1694.00 | N/A | 254.00 | 254.00 | |||
Suite 1 rec | 2163.00 | 2163.00 | 325.00 | 325.00 | 325.00 | |||
Suite 2 rec | 2657.00 | 2657.00 | 399.00 | 399.00 | 399.00 | |||
19/ago/19 | 21/dic/19 | Estandar | 1363.00 | 1363.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | |
Estudio | 1425.00 | 1425.00 | N/A | 214.00 | 214.00 | |||
Suite 1 rec | 1763.00 | 1763.00 | 265.00 | 265.00 | 265.00 | |||
Suite 2 rec | 2657.00 | 2657.00 | 399.00 | 399.00 | 399.00 | |||
22/dic/19 | 05/ene/19 | Estandar | 1988.00 | 1988.00 | 299.00 | 299.00 | 299.00 | |
Estudio | 2044.00 | 2044.00 | N/A | 307.00 | 307.00 | |||
Suite 1 rec | 2569.00 | 2569.00 | 385.00 | 385.00 | 385.00 | |||
Suite 2 rec | 3787.00 | 3787.00 | 568.00 | 568.00 | 568.00 | |||