Domicilio: 60 minutos del aeropuerto de Cancún y a 90 minutos del centro de la ciudad, en el
km. 265 de la Carretera Chetumal Puerto-Juárez, Riviera Maya.
Plan: Todo Incluido
Puentes: 16 nov, 5 y 6 feb, 19-21 mar, 16 sep, 19-21 nov
De | A | Hab. | Sgl | Dbl |
PAX EXTRA y Jr. 13-17 |
Menor 6-12 |
Promoción |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/abr/18 | 10/jul/18 | Deluxe | 2879.00 | 1919.00 | 950.00 | 475.00 | |
Palapa | 3220.00 | 2260.00 | 950.00 | 475.00 | |||
11/jul/18 | 15/ago/18 | Deluxe | 4157.00 | 3199.00 | 1523.00 | 792.00 | |
Palapa | 4498.00 | 3540.00 | 1523.00 | 792.00 | |||
16/ago/18 | 20/dic/18 | Deluxe | 2879.00 | 1919.00 | 950.00 | 475.00 | |
Palapa | 3220.00 | 2260.00 | 950.00 | 475.00 |
Suplemento Cena de Fin de Año 2018 Obligatorio Neto NO Comisionable (Se paga directo en el Hotel): Adulto $ 990.00, Mnr 6-12 años $529.00
Aplica cierre sin previo aviso/Consultar Disponiblidad. 25 de Marzo al 8 de Abril Primer y Segundo Menor Gratis de 0-12 años
Plan: Europeo
Puentes: 16 nov, 5 y 6 feb, 19-21 mar, 16 sep, 19-21 nov
De | a | Hab. | Sgl | Dbl |
PAX EXTRA y Jr 13-17 |
Menor 0-12 | Promoción |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/abr/18 | 10/jul/18 | Deluxe | 1919.00 | 1919.00 | 386.00 | Gratis | |
Palapa | 2441.00 | 2441.00 | 386.00 | Gratis | |||
11/jul/18 | 15/ago/18 | Deluxe | 3199.00 | 3199.00 | 488.00 | Gratis | |
Palapa | 3785.00 | 3785.00 | 488.00 | Gratis | |||
16/ago/18 | 20/dic/18 | Deluxe | 1919.00 | 1919.00 | 386.00 | Gratis | |
Palapa | 2441.00 | 2441.00 | 386.00 | Gratis |
Suplemento Cena de Fin de Año 2018 Obligatorio Neto NO Comisionable (Se paga directo en el Hotel):
Adulto $ 990.00, Mnr 6-12 años $529.00
Aplica cierre sin previo aviso/Consultar Disponiblidad/No aplica temporada alta ni dias festivos.