Plan: Todo incluido/precio por pax
DE | A | Habitación | Sgl | Dbl | pax extra | Mnr 3-12 | Promoción |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/abr/18 | 30/abr/18 | De lujo vista parcial al mar | 5484.00 | 3047.00 | 2743.00 | 848.00 |
50% de descuento menores de 12 años en Abril 12-15, 19-22, 27-29 del 2018 (Compatiendo habitación con 2 adultos) |
De lujo vista parcial al mar con balcón | 5759.00 | 3199.00 | N/A | 848.00 | |||
De lujo vista al mar | 6032.00 | 3352.00 | 3016.00 | 848.00 | |||
De lujo vista al mar con balcón | 6307.00 | 3504.00 | N/A | 848.00 | |||
Club preferred vista al mar | 6582.00 | 3656.00 | 3291.00 | 848.00 | |||
Club preferred frontal al mar | 6855.00 | 3808.00 | 3428.00 | 848.00 | |||
Honeymoon suite | 10664.00 | 5332.00 | N/A | 848.00 | |||
Suite familiar | 11578.00 | 5790.00 | 5210.00 | 848.00 | |||
01/may/18 | 13/jul/18 | De lujo vista parcial al mar | 4387.00 | 2438.00 | 2194.00 | 848.00 | PRVER18, prev 30 abr |
De lujo vista parcial al mar con balcón | 4607.00 | 2559.00 | N/A | 848.00 |
Del 01 may-30jun Gratis hasta 2 menores de 12 años Del 01-13 Julio 50% de descuento menores de 12 años (Compatiendo habitación con 2 adultos) |
||
De lujo vista al mar | 4826.00 | 2682.00 | 2414.00 | 848.00 | |||
De lujo vista al mar balcón | 5046.00 | 2803.00 | N/A | 848.00 | |||
Club preferred vista al mar | 5264.00 | 2926.00 | 3632.00 | 848.00 | |||
Club preferred frontal al mar | 5484.00 | 3047.00 | 2743.00 | 848.00 | |||
Honeymoon suite | 8531.00 | 4266.00 | N/A | 848.00 | |||
Suite familiar | 9262.00 | 4631.00 | 4168.00 | 848.00 | |||
14/jul/18 | 18/ago/18 | De lujo vista parcial al mar | 5590.00 | 3106.00 | 2795.00 | 848.00 | PRVER18, prev 30 abr |
De lujo vista parcial al mar con balcón | 5870.00 | 3260.00 | N/A | 848.00 | |||
De lujo vista al mar | 6148.00 | 3416.00 | 3075.00 | 848.00 | |||
De lujo vista al mar balcón | 6428.00 | 3571.00 | N/A | 848.00 | |||
Club preferred vista al mar | 6708.00 | 3727.00 | 3354.00 | 848.00 | |||
Club preferred frontal al mar | 6987.00 | 3882.00 | 3494.00 | 848.00 | |||
Honeymoon suite | 10870.00 | 5435.00 | N/A | 848.00 | |||
Suite familiar | 11800.00 | 5900.00 | 5311.00 | 848.00 |
SE REQUIERE ESTANCIA MINIMA DE 3 NOCHES EN FIN DE SEMANA JUEVES A SABADO