Domicilio: Carr. Chetumal-Puerto Juárez Km. 236.7. Tulum, Q.R.
Plan: Todo Incluido/precios por persona por noche
DE | A | HABITACION | SGL | DBL | EXTRA PAX | MENOR 3-12 AÑOS | PROMOCION |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/abr/18 | 13/jul/18 | Dulexe Garden View Room | 4836.00 | 2687.00 | 2419.00 | 1000.00 | PRECOMPRA REVISADA 4-2018 DRETU |
Dulex Garden View Adults | 5030.00 | 2795.00 | 2515.00 | 1000.00 | |||
Dulex Jr Suite Garden View | 5590.00 | 2795.00 | 2515.00 | 1000.00 | |||
Dulex Ocean View | 6826.00 | 3412.00 | 3071.00 | 1000.00 | |||
Dulex Jr Suite Ocean View | 7040.00 | 3520.00 | 3168.00 | 1000.00 | |||
Preferred Club Dulex Garden Swimout | 7255.00 | 3627.00 | 3264.00 | 1000.00 | |||
Preferred Club Dulex Garden Swimout Adults | 7631.00 | 3816.00 | 3434.00 | 1000.00 | |||
Preferred Club Jr Suite Ocean Front | 7846.00 | 3923.00 | 3531.00 | 1000.00 | |||
Preferred Club Honeymood Suite | 10748.00 | 5374.00 | N/A | 1000.00 | |||
Preferred Club Hacienda Suite | 11286.00 | 5643.00 | 5079.00 | 1000.00 | |||
14/jul/18 | 18/ago/18 | Dulexe Garden View Room | 5819.00 | 3234.00 | 2910.00 | 1000.00 | |
Dulex Garden View Adults | 6052.00 | 3363.00 | 3027.00 | 1000.00 | |||
Dulex Jr Suite Garden View | 6724.00 | 3363.00 | 3027.00 | 1000.00 | |||
Dulex Ocean View | 8212.00 | 4106.00 | 3695.00 | 1000.00 | |||
Dulex Jr Suite Ocean View | 8471.00 | 4235.00 | 3812.00 | 1000.00 | |||
Preferred Club Dulex Garden Swimout | 8730.00 | 4364.00 | 3928.00 | 1000.00 | |||
Preferred Club Dulex Garden Swimout Adults | 9182.00 | 4591.00 | 4132.00 | 1000.00 | |||
Preferred Club Jr Suite Ocean Front | 9440.00 | 4720.00 | 4248.00 | 1000.00 | |||
Preferred Club Honeymood Suite | 12932.00 | 6466.00 | N/A | 1000.00 | |||
Preferred Club Hacienda Suite | 13579.00 | 6790.00 | 6111.00 | 1000.00 |
Algún texto final