Domicilio: Blvd. Kukulkan Km. 14.5
Ubicación: Retorno San Miguelito, Zona Hotelera, Cancún.
Servicios: plan todo incluido (tarifas por habitacion por noche).
No aplica suplemento por cena de fin de año (No hay Evento Especial)
No se aceptan anticipos , solo pagos completos en la fecha limite indicada.
De: | a: |
Habitacion |
Sgl | Dbl | Tpl |
Promocion |
---|---|---|---|---|---|---|
08/abr/18 | 07/jul/18 | De lujo v. Laguna | 2807.00 | 3742.00 | 5612.00 | 18NAN5 |
De lujo v. Mar | 3119.00 | 4159.00 | 6238.00 | |||
Club v. Laguna | 3380.00 | 4507.00 | ||||
Club v. Mar | 3590.00 | 4787.00 | ||||
Golden v. Mar | 3799.00 | 5065.00 | ||||
08/jul/18 | 18/ago/18 | De lujo v. Laguna | 2748.00 | 3664.00 | 5495.00 | EBBNAX |
De Lujo v. Mar | 3018.00 | 4024.00 | 6035.00 | |||
Club v. Laguna | 3243.00 | 4324.00 | ||||
Club v. Mar | 3424.00 | 4565.00 | ||||
Golden v. Mar | 3604.00 | 4804.00 | ||||
19/ago/18 | 31/oct/18 | De lujo v. Laguna | 2312.00 | 3082.00 | 4622.00 | EBBNAX |
De lujo v. Mar | 2569.00 | 3425.00 | 5138.00 | |||
Club v. Laguna | 2784.00 | 3712.00 | ||||
Club v. Mar | 2957.00 | 3943.00 | ||||
Golden v. Mar | 3129.00 | 4172.00 | ||||
01/nov/18 | 21/dic/18 | De lujo v. Laguna | 2428.00 | 3237.00 | 4854.00 | EBBNAX |
De lujo v. Mar | 2679.00 | 3573.00 | 5359.00 | |||
Club v. Laguna | 2890.00 | 3854.00 | ||||
Club v. Mar | 3059.00 | 4078.00 | ||||
Golden v. Mar | 3228.00 | 4303.00 | ||||
22/dic/18 | 31/dic/18 | De lujo v. Laguna | 5059.00 | 6745.00 | 10118.00 | EBBNAX |
De lujo v. Mar | 5339.00 | 7119.00 | 10678.00 | Min 4 Nchs | ||
Club v. Laguna | 5572.00 | 7429.00 | ||||
Club v. Mar | 5758.00 | 7677.00 | ||||
Golden v. Mar | 5945.00 | 7927.00 |
Min 3 nchs en puentes y dias festivos 2016