4Domicilio:
Ubicación: Cancun Quintana Roo.
Servicios: Todo incluido.
De: | A: | Habitacion: | Sgl | Dbl | Pax. Extra. | Menor (3-12) | Promoción |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/nov/19 | 26/nov/19 | king (with sofa bed) | 5121.00 | 3201.00 | 2561.00 | 1281.00 | DCB1, prev 12 ago |
Resort View King (with sofa bed) | 5344.00 | 3340.00 | 2672.00 | 1336.00 | |||
Ocean View King (with sofa bed) | 5456.00 | 3410.00 | 2728.00 | 1364.00 | |||
Ocean Front King (with sofa bed) | 5680.00 | 3550.00 | 2840.00 | 1420.00 | |||
Club Ocean Front King | 5903.00 | 3690.00 | 2952.00 | 1476.00 | |||
Dolphin View Master King (with sofa bed) | 6183.00 | 3865.00 | 3091.00 | 1546.00 | |||
Swim Up King (with sofa bed) | 6462.00 | 4039.00 | 3231.00 | N/A | |||
Ocean Front Pyramid Suite (with sofa bed) | 8307.00 | 5192.00 | 4154.00 | 2077.00 | |||
Club Ocean Front Corner Suite | 8866.00 | 5541.00 | 4433.00 | 2217.00 | |||
Club Ocean Front Master Suite | 9425.00 | 5891.00 | 4713.00 | 2357.00 | |||
Club Two Bedroom Ocean Front Suite |
12779.00 | 7987.00 | 6390.00 | 3195.00 | |||
Presidential Suite | 29548.00 | 18467.00 | 14774.00 | 7387.00 | |||