Destinos

Cozumel - Iberostar Cozumel

Dirección: Carr. Costera Sur Km. 17.7

Todo incluido. Por persona por noche

De A Tipo de hab. Sgl Dbl Tpl

1er Mnr 3-12

2do mnr 3-12 Promoción
                 
06/ene/19 31/ene/19 Doble estándar  3381.00 2581.00  2452.00  1291.00  1291.00  TM1828250
    Doble superior 3633.00  2833.00  2692.00  1417.00  1417.00  min 3 noches
    Doble familiar 4012.00  3212.00  3052.00 1606.00 1606.00  
    Doble vista al mar  4137.00 3337.00 3171.00 1669.00 1669.00  
    Doble ocean front 4264.00 3464.00 3291.00 1732.00 1732.00  
    Suite 5145.00 4345.00 4129.00 2173.00 2173.00  
    Suite vista al mar 5397.00 4597.00 4368.00 2299.00 2299.00  
    Junior suite ocean front 5649.00 4849.00 4607.00 2425.00 2425.00  
                 
01/feb/19 13/abr/19 Doble estándar  3832.00 3032.00 2880.00 1516.00 1516.00 TM1828250
    Doble superior 4084.00 3284.00 3120.00 1642.00 1642.00 min 4 noches
    Doble vista piscina            
    Doble familiar  4463.00 3663.00 3480.00 1832.00 1832.00  
    Doble vista al mar  4588.00 3788.00 3599.00 1894.00 1894.00  
    Doble ocean front 4715.00 3915.00 3719.00 1958.00 1958.00  
    Suite  5596.00 4796.00 4557.00 2398.00 2398.00  
    Suite vista al mar 5848.00 5048.00 4796.00 2524.00 2524.00  
    Junior suite ocean front 6100.00 5300.00 5035.00 2650.00 2650.00  
                 
11/feb/19 31/abr/19 Doble estándar 4357.00 2723.00 2587.00 1362.00 1362.00 0519 TQ CZ LAND, prev 28 feb 
     Doble superior 4561.00 2927.00 2781.00 1464.00 1464.00 min 3 noches
    Doble vista piscina 4663.00 3029.00 2878.00 1515.00 1515.00  
    Doble especial 4664.00 3030.00 2878.00 1515.00 1515.00  
     Doble familiar 4868.00 3233.00 3072.00 1617.00 1617.00  
    Doble star prestige
4970.00 3336.00 3169.00 1668.00 1668.00  
     Doble vista al mar 4970.00 3336.00 3169.00 1668.00 1668.00  
     Doble ocean front 5072.00 3438.00 3266.00 1719.00 1719.00  
     Suite 5786.00 4152.00 3944.00 2076.00 2076.00  
     Suite vista al mar 5990.00 4356.00 4138.00 2178.00 2178.00  
     Junior suite ocean front 6194.00 4560.00 4332.00 2280.00 2280.00  
                 
01/abr/19 13/abr/19 Doble estándar 3335.00 2085.00 1980.00 1043.00 1043.00 0519 TQ CZ LAND, prev 28 feb  
     Doble superior 3492.00 2241.00 2129.00 1121.00 1121.00 min 3 noches 
    Doble vista piscina 3570.00 2319.00 2203.00 1160.00 1160.00  
    Doble especial 3570.00 2319.00 2203.00 1160.00 1160.00  
     Doble familiar 3726.00 2475.00 2351.00 1238.00 1238.00  
    Doble star prestige 3804.00 2553.00 2426.00 1277.00 1277.00  
     Doble vista al mar 3804.00 2553.00 2426.00 1277.00 1277.00  
     Doble ocean front 3882.00 2631.00 2500.00 1316.00 1316.00  
    Suite 4429.00 3178.00 3019.00 1589.00 1589.00  
     Suite vista al mar 45885.00 3334.00 3168.00 1667.00 1667.00  
     Junior suite ocean front 4741.00 3491.00 3316.00 1746.00 1746.00  
                 
14/abr/19 27/abr/19 Doble estándar  3889.00 3089.00 2935.00 1545.00 1545.00 TM1828250
    Doble superior  4141.00 3341.00 3175.00 1671.00 1671.00  min 4 noches
    Doble familiar  4520.00 3720.00 3534.00 1860.00 1860.00  
    Doble vista al mar  4645.00 3845.00 3654.00 1923.00 1923.00  
    Doble ocean front 4772.00 3972.00 3774.00 1986.00 1986.00  
    Suite  5653.00  4853.00 4611.00 2427.00 2427.00  
    Suite vista al mar 5905.00 5105.00 4851.00 2553.00 2553.00  
    Junior suite ocean front 6157.00 5357.00 5090.00 2679.00 2679.00  
                 
14/abr/19 21/abr/19  Doble estándar 35603.00 2190.00 2080.00 1095.00 1095.00 0519 TQ CZ LAND, prev 28 feb  
     Doble superior 3659.00 2346.00 2228.00 1173.00 1173.00  min 4 noches
     Doble vista piscina 3737.00 2424.00 2303.00 1212.00 1212.00  
    Doble especial 3738.00 2424.00 2303.00 1212.00 1212.00  
     Doble familiar 3894.00 2580.00 2451.00 1290.00 1290.00  
    Doble star prestige 3972.00 2658.00 2525.00 1329.00 1329.00  
     Doble vista al mar 3972.00 2658.00 2525.00 1329.00 1329.00  
     Doble ocean front 4050.00 2736.00 2600.00 1368.00 1368.00  
     Suite 4597.00

3283.00

3119.00 1642.00 1642.00  
     Suite vista al mar 4753.00 3439.00 3267.00 1720.00 1720.00  
    Junior suite ocean front 4909.00 3596.00 3416.00 1798.00 1798.00  
                 
22/abr/19 27/abr/19  Doble estándar 3277.00 2048.00 1946.00 1024.00 1024.00 0519 TQ CZ LAND, prev 28 feb  
     Doble superior 3423.00 2194.00 2085.00 1097.00 1097.00 min 4 noches 
     Doble vista piscina 3496.00 2268.00 2154.00 1134.00 1134.00  
    Doble especial 3497.00 2268.00 2155.00 1134.00 1134.00  
     Doble familiar 3643.00 2414.00 2293.00 1207.00 1207.00  
    Doble star prestige 3716.00 2487.00 2362.00 1244.00 1244.00  
     Doble vista al mar 3716.00 2487.00 2362.00 1244.00 1244.00  
     Doble ocean front 3789.00 2560.00 2432.00 1280.00 1280.00  
     Suite 4300.00 3071.00 2918.00 1536.00 1536.00  
     Suite vista al mar 4446.00 3218.00 3057.00 1609.00 1609.00  
    Junior suite ocean front 4593.00 3364.00 3196.00 1682.00 1682.00  
                 
28/abr/19 30/jun/19 Doble estándar  2732.00 1932.00 1771.00 966.00 966.00 TM1828250
    Doble superior  2984.00 2184.00 2002.00 1092.00 1092.00  min 2 noches
    Doble familiar  3363.00 2563.00 2350.00 1282.00 1282.00 Excepto 26 al 29 de abr, 2019 estancia min es de 3 noches
    Doble vista al mar  3488.00 2688.00 2464.00 1344.00 1344.00  
    Doble ocean front 3615.00  2815.00 2581.00 1408.00 1408.00  
    Suite  4496.00 3696.00 3388.00 1848.00 1848.00  
    Suite vista al mar  4748.00  3948.00 3619.00 1974.00 1974.00  
    Junior suite ocean front 5000.00 4200.00 3850.00 2100.00 2100.00  
                 
28/abr/19 30/jun/19   Doble estándar 2416.00 1510.00 1435.00 755.00 755.00 0519 TQ CZ LAND, prev 28 feb  
     Doble superior 2590.00 1684.00 1600.00 842.00 842.00   min 3 noches
      Doble vista piscina 2677.00 1771.00 1683.00 886.00 886.00  
    Doble especial 2678.00 1772.00 1683.00 886.00 886.00  
     Doble familiar 2851.00 1945.00 1848.00 973.00 973.00  
    Doble star prestige 2938.00 2032.00 1930.00 1016.00 1016.00  
      Doble vista al mar 2938.00 2032.00 1930.00 1016.00 1016.00  
      Doble ocean front 3025.00 2119.00 2013.00 1060.00 1060.00  
       Suite 3634.00 2727.00 2591.00 1364.00 1364.00  
     Suite vista al mar 3807.00 2901.00 2756.00 1451.00 1451.00  
     Junior suite ocean front 3981.00 3075.00 2921.00 1538.00 1538.00  
                 
01/jul/19 15/ago/19 Doble estándar 3135.00 2335.00 2218.00 1168.00 1168.00 TM1828250
    Doble superior  3387.00  2587.00 2458.00 1294.00 1294.00 min 3 noches
    Doble familiar 3765.00 2965.00  2818.00 1483.00 1483.00  
    Doble vista al mar  3891.00 3091.00 2937.00 1546.00 1546.00  
    Doble ocean front  4017.00 3217.00 3057.00 1609.00 1609.00  
    Suite  4899.00 4099.00 3894.00 2050.00 2050.00  
    Suite vista al mar  5151.00 4351.00 4134.00 2176.00 2176.00  
    Junior suite ocean front  5403.00 4603.00 4373.00 2302.00 2302.00  
                 
01/jul/19 15/ago/19   Doble estándar 2616.00 1635.00 1554.00 818.00 818.00 0519 TQ CZ LAND, prev 28 feb   
      Doble superior 2770.00 1789.00 1700.00 895.00 895.00 min 3 noches
      Doble vista piscina 2847.00 1866.00 1773.00 933.00 933.00  
    Doble especial 2847.00 1866.00 1773.00 933.00 933.00  
      Doble familiar 3000.00 2020.00 1919.00 1010.00 1010.00  
    Doble star prestige 3077.00 2096.00 1992.00 1048.00 1048.00  
       Doble vista al mar 3077.00   2096.00 1992.00  1048.00  1048.00   
       Doble ocean front 3154.00 2173.00 2065.00 1087.00 1087.00  
    Suite 3692.00 2711.00 2576.00 1356.00 1356.00  
     Suite vista al mar 3846.00 2865.00 2722.00 1433.00 1433.00  
      Junior suite ocean front 4000.00 3119.00 2868.00 1510.00 1510.00  
                 
16/ago/19 31/oct/19 Doble estándar  2567.00 1767.00 1619.00 884.00 884.00 TM1828250
    Doble superior 2819.00 2019.00 1851.00 1010.00 1010.00  min 2 noches
    Doble familiar  3197.00 2397.00 2198.00 1199.00 1199.00 Excepto 13 al 16 de sep, 2019 estancia min es de 3 noches
    Doble vista al mar 3323.00 2523.00 2313.00 1262.00 1262.00  
    Doble ocean front 3449.00 2649.00 2429.00 1325.00 1325.00  
    Suite 4331.00 3531.00 3237.00 1766.00 1766.00  
    Suite vista al mar 4583.00 3783.00 3468.00 1892.00 1892.00  
    Junior suite ocean front 4835.00 4035.00 3699.00 2018.00 2018.00  
                 
16/ago/19 31/oct/19   Doble estándar  1859.00 1162.00 1104.00 581.00 581.00 0519 TQ CZ LAND, prev 28 feb   
       Doble superior 2002.00 1305.00 1240.00 653.00 653.00  min 3 noches
      Doble vista piscina 2074.00 1377.00 1308.00 689.00 689.00  
    Doble especial 2075.00 1378.00 1309.00 689.00 689.00  
      Doble familiar  2218.00 1521.00 1445.00 761.00 761.00  
    Doble star prestige 2290.00 1593.00 1513.00 797.00 797.00  
       Doble vista al mar 2290.00 1593.00  1513.00  797.00  797.00   
        Doble ocean front 2361.00 1665.00 1581.00 833.00 833.00  
     Suite 2864.00 2167.00 2059.00 1084.00 1084.00  
     Suite vista al mar 3008.00 2311.00 2195.00 1156.00 1156.00  
       Junior suite ocean front 3151.00 2455.00 2332.00 1228.00 1228.00